中国巨贪们的罪款与刑期对照一览
本文整理中国多位巨贪的罪款金额与刑期对照,涵盖多个领域及职位,揭示腐败案件的严重性与法律制裁,为反腐提供数据参考。
时下中国腐败猖獗,大有上至腐败透顶、下至腐败到底之势。看看我们当今社会,还有哪个群体没有被‘腐败’?纯洁有如学生,舞弊之风盛行!高尚有如教师,收费以为能事!圣洁有如医生,救死扶伤也快要变成一个传说!善良有如农民,自己种的菜自己都不敢吃!假以时日,即是退也不能独善吾身!!...
本人能力有限,文不能治国,武不能平天下,只能略效犬马之劳,特整理以下资料,供反腐急先锋收藏研究之用!!!
| 序号 | 姓名 | 年龄/性别 | 原职务 | 罪款金额 | 刑期 |
| 1 | 余振东 | 41岁/男 | 广东中银开平支行行长 | 40亿 | 12年 |
| 2 | 陈满雄 | ?/男 | 广东中山市实业发展公司负责人 | 4.2亿 | 14年 |
| 3 | 张宗海 | 54岁/男 | 中共重庆市委常委、宣传部长 | 2亿 | 15年 |
| 4 | 金鉴培 | ?/男 | 湖北省政府驻港办事处原主任,香港宜丰实业有限公司原总经理 | 1.88亿 | 死刑 |
| 5 | 褚时健 | 76岁/男 | 云南红塔集团董事长 | 1.8亿 | 无期 |
| 6 | 杨前线 | 50岁/男 | 厦门海关原关长 | 1.6亿 | 死刑 |
| 7 | 魏怀 | ?/男 | 广东中资公司驻澳门经理 | 1.3亿 | 无期 |
| 8 | 叶季湛 | ?/男 | 厦门市工商银行原行长 | 1.06亿 | 死刑 |
| 9 | 吴维仁 | 55岁/男 | 西安彩虹集团公司原总裁、董事长 | 0.85亿 | 17年 |
| 10 | 周北方 | 44岁/男 | 北京首钢控股(香港)有限公司原董事长 | 0.83亿 | 死刑 |
| 11 | 周华孚 | ?/男 | 中国人民保险公司原河南分公司总经理 | 0.59亿 | 死刑 |
| 12 | 卢万里 | 60岁/男 | 贵族省交通厅原厅长 | 0.56亿 | 死刑 |
| 13 | 李嘉廷 | 60岁/男 | 云南省原省长 | 0.52亿 | 死缓 |
| 14 | 谢炳峰 | 35岁/男 | 广东中行南海分行办事算原工作人员 | 0.5亿 | 死刑 |
| 15 | 周长青 | 50岁/男 | 西安机电设备有限公司原总经理 | 0.5亿 | 死刑 |
| 16 | 李真 | 42岁/男 | 河北省国税局党组书记、局长 | 0.48亿 | 死刑 |
| 17 | 陈炜 | 40岁/男 | 上海中国建材工业对外经济技术合作公司期货交易部经理 | 046亿 | 死缓 |
| 18 | 劳德容 | 64岁/女 | 广东省深圳市能源总公司总经理 | 0.44亿 | 12年 |
| 19 | 成克杰 | 71岁/男 | 广西壮族自治区原区委副书记 | 0.41亿 | 死刑 |
| 20 | 陈希同 | 74岁/男 | 北京市原市委书记 | 0.4亿 | 16年 |
| 21 | 程元德 | ? /男 | 中国有色金属材料公司西北分公司原总经理 | 0.31亿 | 死缓 |
| 22 | 谭照华 | 63岁/男 | 湖南省物资厅原厅长 | 0.21亿 | 11年 |
| 23 | 官有仁 | 56岁/男 | 广东发展银行分行原行长 | 0.21亿 | 死刑 |
| 24 | 李纪周 | ?/男 | 福建厦门公安部原副部长 | 0.18亿 | 死缓 |
| 25 | 肖作新 | ?/男 | 安身阜阳市原市长 | 0.18亿 | 无期 |
| 26 | 岑焕仍 | ?/男 | 广东恩平市江洲原镇长、党委副书记 | 0.17亿 | 死刑 |
| 27 | 丛福奎 | ?/男 | 河北省原省委常委、常务副省长 | 0.17亿 | 死缓 |
| 28 | 陈志清 | 37岁/男 | 青海中国人民银行西宁中心支行国库存处原干部 | 0.15亿 | 死刑 |
| 29 | 戚火贵 | ?/男 | 海南东方市原书记 | 0.12亿 | 死刑 |
| 30 | 郑道访 | 58岁/男 | 四川省交通厅原副厅长 | 0.12亿 | 死刑 |
| 31 | 王怀中 | ?/男 | 安徽省原副省长 | 0.11亿 | 死刑 |
| 32 | 王建业 | 43岁/男 | 深圳市计划局财贸处原处长 | 0.1亿 | 死刑 |
| 33 | 刘忠山 | ?/男 | 四川省交通厅原厅长、高速公路建设公司原董事长 | 0.1亿 | 死缓 |
| 34 | 许运鸿 | ?/男 | 浙江宁波市原书记 | 0.1亿 | 10年 |
| 35 | 赵玉存 | ?/男 | 广东深圳龙海海关原关长 | 0.1亿 | 无期 |
| 36 | 李乘龙 | ?/男 | 广西贵港市副市长 | 0.09亿 | 死刑 |
| 37 | 胡长清 | 52岁/男 | 江西省原副省长 | 0.06亿 | 死刑 |
| 38 | 吴耿岳 | ?/男 | 广西玉林陆川县原副县长 | 0.06亿 | 死刑 |
(此文发表于2006-06-22 ,深海无尾鱼的所有文章均为原创!)

欢迎点击进入--->和讯深海无尾鱼的博客首页
相关文章
- 美联储的扭曲操作是指鹿为马式的宽松
- 李炳炎:建立社会主义分享经济机制化解中国经济的“滞胀”风险
- 毛时代载人航天被下马的真相--读《曙光号全解密》的杂感(修改稿)
- 时殷弘先生和林治波先生的言路哪个更应‘当广不当狭’
- 发改委内外有别 惹民怨引火烧身—2011-4-21至22日东方互动报道和评论一束
- 卢麒元:毒馒头与粮食危机
- 毛主席立啥大义凛然斩头誓?
- 王二路:“七一”三想
- 刘仰:被美化的程序正义
- 黄尔文:文字严谨的口号才能获得更多人的支持—再致白阳:关于“救党保国”口号的讨论
- 地藏王菩萨:亡党移民,是汉奸国贼的天堂还是坟场?
- 郎咸平:谁在制造经济恐慌?
很赞哦! (1029)
爱学记

微信收款码
支付宝收款码