您现在的位置是:首页 >

退市股票还能重新上市吗 我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么

火烧 2023-03-07 23:22:35 1065
我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么 我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么因为鞍山一工的重组方案有让渡存在,让渡比例是65%又因为鞍山一工进

我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么  

我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么

因为鞍山一工的重组方案有让渡存在,让渡比例是65%
又因为鞍山一工进行了送股,10送11股
所以计算公式是
现在股份数=原先股份数*0.35*(1+1.1)
800*0.35*(1+1.1)=588股
准确请采纳

原有退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,什么原大因?

一般这种情况是兑价造成的,意思是鞍股的价值不能和华股达到一比一的程度。

退市的股票鞍山一工,现在名字叫啥

公司名字还叫 鞍山第一工程机械股份有限公司
现在股票简称是: 华夏5
现在股票程式码是: 400021

已经退市股票

深圳: 证券程式码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 位元 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 巨集 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司程式码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 程式码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

我想知道原来 ST鞍山一工股票是不是已经改名拉,改成什么啦?

已经退出A股市场交易,现在在三板程式码是400021鞍一工.

求退市股票名单

那是叫退市处理,中国现在还没有退市的上市公司了,在炒股软体里面可以找到的,你安涨跌幅来排序,涨跌幅最后面的就是了
股票退市是指上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准,而主动或被动终止上市的情形,既由一家上市公司变为非上市公司。
退市可分主动性退市和被动性退市:
主动性退市
是指公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请登出《许可证》,一般有如下原因:营业期限届满,股东会决定不再延续;股东会决定解散;因合并或分立需要解散;破产;根据市场需要调整结构、布局。
被动性退市
是指期货机构被监管部门强行吊销《许可证》,一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因。

中国一共退市了多少股票 中国股市退市股票有多少

2001年以来A股退市公司60家,2009—2012年连续4年零退市。

为什么我账户不能买退市股票

什么你账户不能买退市股票,因为没有开通退市股票交易的许可权,需要签署退市板风险揭示书,签署的条件是投资A股经验满2年,并且股票账户里的资产满50万。

退市股票还能重新上市吗 我再已退市股票鞍山一工800股,现改名华夏5,少了212股,为什么

股市退市股票怎么处理

谢邀。据华尔通资料处理分析,倘若在公司倒闭之前,连续亏损两年的上市公司就会转成ST股票(退市风险警示),然后再转为*ST股票(三年亏损,严重退市风险警示),到第三年度末,还不能转为盈利的,将暂停上市,到第四年度末,还这样的,转入退市整理期。 退市整理期结束,转入场外柜台交易市场。

股票退市股民怎么办

股票退市啦,就意味着这只股票不能在二级市场上流通啦,当然股权还在,公司要是分红可以享受,不分红那就意味着股票变成了废纸,当然这个股票也存在重新上市的可能性,很多ST股票都有退市的风险

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码