您现在的位置是:首页 >

河南文科报考人数 河南考生文科2018年,435分能报考那些学校

火烧 2022-08-28 18:02:51 1054
河南考生文科2018年,435分能报考那些学校 河南考生文科2018年,435分能报考那些学校公办学校学费都不高,看看招生计划的书吧,报志愿就是以这个为准2015年河南文科生539分报考那些学校文科5

河南考生文科2018年,435分能报考那些学校  

河南考生文科2018年,435分能报考那些学校

公办学校学费都不高,看看招生计划的书吧,报志愿就是以这个为准

2015年河南文科生539分报考那些学校

文科508分,考二本分数不低了,选择面很大,看你喜欢什么专业,你的性别,..

湖南考生文科511分可以报考那些学医的学校?

湖南中医药大学或是长沙医学院

2014江苏考生文科306分B+B可报考那些学校

要看考虑了 要想冲本二 比较稳妥填苏北地区院校 比淮阴工学院、淮海工学院盐城工学院之类 或者师院也行要填苏南有定风险毕竟江苏省考生都扎堆往苏南报要明白 填本二管学校还专业都会好;选择本三分数有优势南京少学校本三院校都错专业也好南京业机会也多比成贤金陵紫金之类当费用高 年万多现本三毕业出去本科没区别省外建议要去了江苏能本省发展好关键您自己考虑
谐罐蚓茉锌谎酝镣济池沦拂辰鞭验谁内翅丧换

河南考生文化课330美术246能报那些学校

要看你是那个省了,每个省分数线和录取情况都不相同。最好到该生该省的一些院校招生网参考去年的录取情况和打电话到一些院校的招生办咨询清楚。然后给一个正确的定位自己!参考下,祝你好运!

2016河南考生文科319能报哪些学校

推荐
1.南京师范大学泰州学院
2.江苏大学京江学院
3.南京理工大学紫金学院
最后还需要自己拿主意。

2011河南文科577可以报考那些学校?

连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[[比较] 天津师范大学 541.00 562.00 564.00
[比较] 华北电力大学(保定) 544.00 564.00 567.00
[比较] 山西大学 538.00 556.00 567.00
[比较] 太原理工大学 544.00 560.00 560.00
[比较] 内蒙古大学 535.00 563.00 562.00
[比较] 辽宁工程技术大学 535.00 555.00 562.00
[比较] 沈阳农业大学 536.00 558.00 562.00
[比较] 延边大学 539.00 559.00 566.00
[比较] 长春理工大学 535.00 560.00 566.00
[比较] 哈尔滨工程大学 540.00 557.00 568.00
[比较] 东北林业大学 540.00 559.00 569.00
[比较] 上海理工大学 541.00 562.00 569.00
[比较] 中国矿业大学 547.00 562.00 569.00
[比较] 南京林业大学 538.00 565.00 562.00
[比较] 南京农业大学 547.00 560.00 565.00
[比较] 中国计量学院 536.00 567.00 572.00
[比较] 安徽大学 547.00 563.00 569.00
[比较] 合肥工业大学 538.00 560.00 563.00
[比较] 河南科技大学 534.00 559.00 562.00
[比较] 河南大学 543.00 563.00 567.00
[比较] 河南师范大学 535.00 560.00 566.00
[比较] 湖北大学 538.00 562.00 568.00
[比较] 中南民族大学 538.00 561.00 564.00
[比较] 湘潭大学 540.00 563.00 565.00
[比较] 广州中医药大学 535.00 557.00 559.00
[比较] 电子科技大学 543.00 561.00 567.00
[比较] 重庆邮电大学 538.00 558.00 568.00
[比较] 西南科技大学 534.00 560.00 560.00
[比较] 贵州大学 543.00 560.00 566.00
[比较] 西北工业大学 547.00 560.00 569.00
[比较] 西安建筑科技大学 536.00 558.00 562.00
[比较] 陕西科技大学 536.00 559.00 564.00
[比较] 扬州大学 538.00 563.00 567.00
[比较] 大连民族学院 536.00 557.00 565.00
[比较] 西安邮电学院 539.00 556.00 568.00
[比较] 武汉科技大学 541.00 561.00 568.00
[比较] 西北农林科技大学 546.00 567.00 566.00
[比较] 南华大学 535.00 558.00 564.00
[比较] 长安大学 546.00 560.00 571.00
[比较] 长沙理工大学 539.00 558.00 567.00
[比较] 江苏科技大学 536.00 557.00 567.00
[比较] 沈阳建筑大学 535.00 556.00 567.00
[比较] 西安科技大学 537.00 561.00 565.00
[比较] 中北大学 537.00 566.00 563.00
[比较] 西交利物浦大学 541.00 563.00 571.00
[比较] 南方医科大学 538.00 560.00 568.00

连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京工业大学 550.00 558.00 564.00
[比较] 北京化工大学 540.00 560.00 596.00
[比较] 中国民航大学 544.00 568.00 572.00
[比较] 石家庄铁道大学 -- 552.00 565.00
[比较] 辽宁大学 551.00 565.00 571.00
[比较] 燕山大学 537.00 565.00 --
[比较] 华东理工大学 547.00 562.00 --
[比较] 南京航空航天大学 556.00 564.00 570.00
[比较] 江南大学 549.00 563.00 569.00
[比较] 江苏大学 542.00 560.00 576.00
[比较] 浙江工业大学 -- 560.00 568.00
[比较] 江西财经大学 547.00 563.00 580.00
[比较] 华中农业大学 549.00 566.00 567.00
[比较] 湖南师范大学 549.00 567.00 565.00
[比较] 华南农业大学 535.00 575.00 565.00
[比较] 华南师范大学 550.00 566.00 568.00
[比较] 深圳大学 547.00 568.00 569.00
[比较] 西南大学 553.00 559.00 571.00
[比较] 云南大学 544.00 562.00 581.00
[比较] 西安电子科技大学 547.00 568.00 568.00
[比较] 西安外国语大学 547.00 566.00 592.00
[比较] 新疆大学 535.00 556.00 --
[比较] 中国矿业大学(北京) 549.00 566.00 571.00
[比较] 宁波大学 542.00 563.00 580.00
[比较] 南昌大学 548.00 561.00 570.00
[比较] 青岛大学 545.00 560.00 575.00
[比较] 首都经济贸易大学 553.00 559.00 570.00
[比较] 东北农业大学 537.00 552.00 573.00
[比较] 南京资讯工程大学 540.00 560.00 --
[比较] 中国地质大学(武汉) 556.00 564.00 572.00

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京中医药大学 562.00 564.00 588.00
[比较] 天津大学 569.00 564.00 589.00
[比较] 东北大学 554.00 565.00 575.00
[比较] 大连海事大学 551.00 560.00 587.00
[比较] 东北财经大学 560.00 566.00 588.00
[比较] 东北师范大学 543.00 572.00 590.00
[比较] 哈尔滨工业大学 557.00 576.00 572.00
[比较] 上海对外贸易学院 547.00 571.00 579.00
[比较] 苏州大学 563.00 586.00 571.00
[比较] 南京理工大学 553.00 558.00 --
[比较] 南京工业大学 537.00 -- --
南京师范大学 553.00 562.00 574.00
浙江理工大学 538.00 -- --
青岛科技大学 534.00 -- --
暨南大学 556.00 561.00 573.00
西南交通大学 551.00 564.00 573.00
重庆医科大学 -- -- 568.00
西南政法大学 546.00 572.00 573.00
[比较] 西北大学 559.00 561.00 586.00
陕西师范大学 552.00 561.00 574.00
中国地质大学(北京) 562.00 566.00 583.00
天津医科大学 550.00 565.00 --
广东外语外贸大学 554.00 581.00 571.00
山东大学威海分校 557.00 567.00 575.00
青岛理工大学 536.00 -- --
中国石油大学(华东) 550.00 568.00 571.00
西北政法大学 545.00 568.00 573.00

河南考生2017年考435可以报那些学医的学校?求解

不管是理科还是文科上本科都是没有希望了。建议你去检视近几年河南省高考高职专科批次提档线及位次。对你选择学校很有好处!祝运!

我浙江考生文科专科307分,可以在杭州报考那些学校

我弟弟今年考了298,文科,因为分数线是283么,所以我认为你307 应该是和他差不多的档次的,去年,就是09年的分数线是321么,所以你就参照去年的分数线,你们不是发了那本书么,应该这几个学校你可以考虑; 浙江建设职业学院,浙江科技职业学院,杭州职业技术学院,他们分别在萧山,滨江和下沙的,

河南文科报考人数 河南考生文科2018年,435分能报考那些学校

今年河南考生文科考438分报河南内的哪些学校好些

和三本差了几分,肯定只能报专科了啊。什么叫想报专科。等三本补录往往都是最垃圾最不实用的专业。
更重要的一点,你是文科生,你不能读土木工程,知道不,这是工科,不是文科生报的。就算哪个学校乱招人,用文科生读工科,土木工程里面各种物理课程你也很难掌握。因为你不接触物理太久了。
建议你读会计,将来专升本,现在很多都缺本科会计,要是你肯学的话,将来找工作不难。

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码