您现在的位置是:首页 >

湖人历届总冠军戒指 湖人历届球员名单

火烧 2022-07-27 03:43:21 1084
湖人历届球员名单 号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄 2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 34岁 1974-8-9 12年 3 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 9

湖人历届球员名单  

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 34岁 1974-8-9 12年

3 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 23岁 1985-6-30 4年

4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 28岁 1980-3-28 5年

湖人历届总冠军戒指 湖人历届球员名单

5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 22岁 1986-11-30 2年

7 拉马尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1979-11-6 9年

9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 23岁 1985-11-6 0年

10 瓦拉迪米-拉德曼诺维奇 大前锋 2.08米 106公斤 28岁 1980-11-19 7年

11 考比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 25岁 1983-3-6 1年

11 布兰顿-希斯 后卫 1.93米 90公斤 24岁 1984-3-1 0年

12 乔-克劳福德 前锋 1.96米 94公斤 22岁 1986-6-17 0年

16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 28岁 1980-7-6 7年

17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 21岁 1987-10-27 3年

18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 24岁 1984-3-8 4年

21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 25岁 1983-1-25 3年

23 C.J.-吉尔斯 中锋 2.11米 109公斤 23岁 1985-9-23 0年

24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 30岁 1978-8-23 12年

28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1980-12-30 4年

31 克里斯-米姆 前锋/中锋 2.13米 120公斤 29岁 1979-7-16 7年

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码