您现在的位置是:首页 >

冠亚军什么意思 英格兰足总杯历届冠亚军及夺冠次数排行

火烧 2021-08-13 07:45:24 1029
英格兰足总杯历届冠亚军及夺冠次数排行 届数 赛季 冠军 决赛对手 比分19世纪1 1872 流浪者 皇家工程师 1-02 1873 流浪者 牛津大学2-03 1874 牛津大学 皇家工程师 2-04

英格兰足总杯历届冠亚军及夺冠次数排行  

届数 赛季 冠军 决赛对手 比分

19世纪

1 1872 流浪者 皇家工程师 1-0

2 1873 流浪者 牛津大学2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0

4 1875 皇家工程师 伊顿公学 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪者 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪者 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪者 皇家工程师 3-1

8 1879 伊顿公学 克拉彭漫游者 1-0

9 1880 克拉彭漫游者 牛津大学 1-0

10 1881 老卡尔库西安 伊顿公学 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本流浪者 1-0

12 1883 布莱克本奥林匹克 伊顿公学 2-1*

13 1884 布莱克本流浪者 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本流浪者 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本流浪者 西布罗姆维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布罗姆维奇 2-0

17 1888 西布罗姆维奇 普雷斯顿2-1

18 1889 普雷斯顿 沃尔夫汉普顿流浪者3-0

19 1890 布莱克本流浪者 谢菲尔德星期三6-1

20 1891 布莱克本流浪者 诺士郡 3-1

21 1892 西布罗姆维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 沃尔夫汉普顿流浪者(狼队) 埃弗顿1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿漫游者 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 谢菲尔德星期三 沃尔夫汉普顿流浪者 2-1

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林德比郡3-1

28 1899 谢菲尔德联 德比郡 4-1

29 1900 伯利 南安普顿4-0

20世纪

30 1901 托特纳姆热刺 谢菲尔德联 2-2 重赛 3-1

31 1902 谢菲尔德联 南安普顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 伯利 德比郡 6-0

33 1904 曼彻斯特城 博尔顿漫游者 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 谢菲尔德星期三 埃弗顿 2-1

37 1908 沃尔夫汉普顿流浪者 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城1-0

39 1910 纽卡斯尔联 巴恩斯利 1-1 重赛 2-0

40 1911 布拉德福德纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 巴恩斯利西布罗姆维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰1-0

43 1914 伯恩利利物浦 1-0

44 1915 谢菲尔德联 切尔西 3-0

(比赛因第一次世界大战而中断)

45 1920 阿斯顿维拉 霍斯菲尔德1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 沃尔夫汉普顿流浪者 1-0

47 1922 霍斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿漫游者 西汉姆联2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 谢菲尔德联 卡迪夫城1-0

51 1926 博尔顿漫游者 曼彻斯特城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本流浪者 霍斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿漫游者 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 霍斯菲尔德 2-0

56 1931 西布罗姆维奇 伯明翰城 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼彻斯特城 3-0

59 1934 曼彻斯特城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 谢菲尔德星期三 西布罗姆维奇 4-2

61 1936 阿森纳 谢菲尔德联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 霍斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 沃尔夫汉普顿流浪者 4-1

(比赛因第二次世界大战而中断)

65 1946 德比郡 查尔顿竞技 4-1*

66 1947 查尔顿竞技 伯恩利 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 布莱克浦 4-2

68 1949 沃尔夫汉普顿流浪者 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 布莱克浦 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 布莱克浦 博尔顿漫游者 4-3

73 1954 西布罗姆维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼彻斯特城 3-1

75 1956 曼彻斯特城 伯明翰城 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 博尔顿漫游者 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 沃尔夫汉普顿流浪者 布莱克本流浪者 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 伯恩利 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联2-1*

85 1966 埃弗顿 谢菲尔德星期三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布罗姆维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼彻斯特城 莱切斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆2-0

95 1976 南安普顿 曼彻斯特联 1-0

96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1

97 1978 伊普斯维奇阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼彻斯特城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 女王公园巡游者1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 布莱顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 沃特福德2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 考文垂托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布尔顿利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 谢菲尔德星期三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

21世纪

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 南安普顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米尔沃尔3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(点球5-4)

125 2006 利物浦 西汉姆联 3-3 (点球3-1)

126 2007 切尔西 曼彻斯特联 1-0

127 2008 朴茨茅斯 卡迪夫城 1-0

128 2009 切尔西 埃弗顿 2-1

129 2010 切尔西 朴茨茅斯 1-0

130 2011 曼彻斯特城 斯托克城 1-0

131 2012 切尔西 利物浦 2-1

冠亚军什么意思 英格兰足总杯历届冠亚军及夺冠次数排行

132 2013 维冈 曼彻斯特城 1-0

133 2014 阿森纳 赫尔城 3-2*

134 2015 阿森纳 阿斯顿维拉 4-0

*需加时作赛

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码