您现在的位置是:首页 >

工商银行住房贷款提前还款 我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

火烧 2022-07-05 22:51:23 1054
我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算? 我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?还

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?  

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

还款总额:896605.1元
支付利息款:416605.1元
贷款月数:240月
月均还款:3735.85(元)
按照商业利率,7.05%。
融易,专业顾问!

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款36万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,现行政策下首套房,一般按基准利率上浮5%计算,7月7日调整后利率为五年期以上7.05%,月利率为7.05%*1.05/12
36万20年(240个月)月还款额:
360000*7.05%*1.05/12*(1+7.05%*1.05/12)^240/[(1+7.05%*1.05/12)^240-1]=2878.71元
利息总额:2878.71*240-360000=330890.4
说明:^240为240次方

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款45万,15年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

贷款利率按081127后下浮30%
等额本息 每月还3393(元) 利息一共是160740.28(元)
等额本金 1月,4106.5(元)
2月,4097.58(元)
3月,4088.65(元)
4月,4079.73(元)
5月,4070.8(元)
6月,4061.88(元)
7月,4052.95(元)
8月,4044.03(元)
9月,4035.1(元)
10月,4026.18(元)
11月,4017.25(元)
12月,4008.33(元)
就列出一年的给你看下,下月少了上个还掉的本金那部分的利息,
一共还利息145388.25(元) 比等额本息少,但前期还款压力大.

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款35万,15年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

首付多少
才能继续计算其它问题

我是第一套住房贷款,在工商银行贷款45万,22年还清,利率是多少?月供和利息是多少?

银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,现行政策下首套房,一般按基准利率计算,7月7日调整后利率为五年期以上7.05%,月利率为7.05%/12
45万22年(264个月)月还款额:
450000*7.05%/12*(1+7.05%/12)^264/[(1+7.05%/12 )^264-1]=3359.28元
利息总额:3359.28*264-450000=436849.92
说明:^264为264次方

我是第一套住房贷款,2010年在工商银行贷款21万,30年还清,利率是多少,月供和利息是多少,具

贷款总额210000元
还款总额460087.15元
支付利息250087.15元
月均还款1278.02元
希望有帮助!

我是第一套住房贷款,在建设银行贷款22万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

以现在最新的利率看,结果如下:
上浮后的利率为:7.4025%
月供为:1759.21
利息为:202210.94
还款总额为:422210.94
希望可以帮到你。

我是第一套住房贷款,在建设银行贷款15万,10年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

还款方式 等额本息还款 还款总额 利息总额

基准利率5.94% 优惠利率为7折
期数 月供 月供本金 月供利息 本金余额
1 1529.97 1010.22 519.75 148989.78
2 1529.97 1013.72 516.25 147976.07
3 1529.97 1017.23 512.74 146958.84
4 1529.97 1020.76 509.21 145938.08
5 1529.97 1024.30 505.68 144913.79
6 1529.97 1027.84 502.13 143885.95
7 1529.97 1031.41 498.56 142854.55
8 1529.97 1034.98 494.99 141819.58
9 1529.97 1038.57 491.40 140781.02
10 1529.97 1042.16 487.81 139738.86
11 1529.97 1045.78 484.20 138693.08
12 1529.97 1049.40 480.57 137643.69
13 1529.97 1053.04 476.94 136590.66
14 1529.97 1056.68 473.29 135533.98
15 1529.97 1060.35 469.63 134473.64
16 1529.97 1064.02 465.95 133409.62
17 1529.97 1067.71 462.26 132341.92
18 1529.97 1071.41 458.56 131270.52
19 1529.97 1075.12 454.85 130195.41
20 1529.97 1078.84 451.13 129116.57
21 1529.97 1082.58 447.39 128033.99
22 1529.97 1086.33 443.64 126947.66
23 1529.97 1090.10 439.87 125857.57
24 1529.97 1093.87 436.10 124763.70
25 1529.97 1097.66 432.31 123666.04
26 1529.97 1101.47 428.50 122564.58
27 1529.97 1105.28 424.69 121459.30
28 1529.97 1109.11 420.86 120350.19
29 1529.97 1112.96 417.01 119237.23
30 1529.97 1116.81 413.16 118120.43
31 1529.97 1120.68 409.29 116999.75
32 1529.97 1124.57 405.40 115875.18
33 1529.97 1128.46 401.51 114746.73
34 1529.97 1132.37 397.60 113614.36
35 1529.97 1136.30 393.67 112478.06
36 1529.97 1140.23 389.74 111337.83
37 1529.97 1144.19 385.79 110193.65
38 1529.97 1148.15 381.82 109045.51
39 1529.97 1152.13 377.84 107893.39
40 1529.97 1156.12 373.85 106737.27
41 1529.97 1160.13 369.84 105577.15
42 1529.97 1164.15 365.82 104413.01
43 1529.97 1168.18 361.79 103244.83
44 1529.97 1172.23 357.74 102072.61
45 1529.97 1176.29 353.68 100896.32
46 1529.97 1180.37 349.61 99715.96
47 1529.97 1184.46 345.52 98531.51
48 1529.97 1188.56 341.41 97342.96
49 1529.97 1192.68 337.29 96150.29
50 1529.97 1196.81 333.16 94953.48
51 1529.97 1200.96 329.01 93752.53
52 1529.97 1205.12 324.85 92547.42
53 1529.97 1209.29 320.68 91338.13
54 1529.97 1213.48 316.49 90124.65
55 1529.97 1217.69 312.28 88906.96
56 1529.97 1221.91 308.06 87685.06
57 1529.97 1226.14 303.83 86458.92
58 1529.97 1230.39 299.58 85228.53
59 1529.97 1234.65 295.32 83993.89
60 1529.97 1238.93 291.04 82754.96
61 1529.97 1243.23 286.75 81511.74
62 1529.97 1247.53 282.44 80264.21
63 1529.97 1251.86 278.12 79012.36
64 1529.97 1256.19 273.78 77756.17
65 1529.97 1260.55 269.43 76495.63
66 1529.97 1264.91 265.06 75230.72
67 1529.97 1269.30 260.67 73961.43
68 1529.97 1273.69 256.28 72687.74
69 1529.97 1278.11 251.86 71409.64
70 1529.97 1282.54 247.43 70127.10
71 1529.97 1286.98 242.99 68840.13
72 1529.97 1291.44 238.53 67548.69
73 1529.97 1295.91 234.06 66252.78
74 1529.97 1300.41 229.57 64952.38
75 1529.97 1304.91 225.06 63647.48
76 1529.97 1309.43 220.54 62338.05
77 1529.97 1313.97 216.00 61024.08
78 1529.97 1318.52 211.45 59705.57
79 1529.97 1323.09 206.88 58382.48
80 1529.97 1327.68 202.30 57054.81
81 1529.97 1332.28 197.69 55722.54
82 1529.97 1336.89 193.08 54385.65
83 1529.97 1341.52 188.45 53044.13
84 1529.97 1346.17 183.80 51697.96
85 1529.97 1350.84 179.13 50347.13
86 1529.97 1355.52 174.45 48991.62
87 1529.97 1360.22 169.76 47631.41
88 1529.97 1364.93 165.04 46266.48
89 1529.97 1369.66 160.31 44896.83
90 1529.97 1374.40 155.57 43522.43
91 1529.97 1379.17 150.81 42143.27
92 1529.97 1383.94 146.03 40759.33
93 1529.97 1388.74 141.23 39370.60
94 1529.97 1393.55 136.42 37977.05
95 1529.97 1398.38 131.59 36578.67
96 1529.97 1403.23 126.75 35175.45
97 1529.97 1408.09 121.88 33767.37
98 1529.97 1412.97 117.00 32354.41
99 1529.97 1417.86 112.11 30936.55
100 1529.97 1422.78 107.20 29513.78
101 1529.97 1427.71 102.27 28086.08
102 1529.97 1432.65 97.32 26653.43
103 1529.97 1437.62 92.35 25215.82
104 1529.97 1442.60 87.37 23773.22
105 1529.97 1447.60 82.37 22325.63
106 1529.97 1452.61 77.36 20873.02
107 1529.97 1457.65 72.33 19415.38
108 1529.97 1462.70 67.27 17952.69
109 1529.97 1467.77 62.21 16484.93
110 1529.97 1472.85 57.12 15012.08
111 1529.97 1477.95 52.02 13534.14
112 1529.97 1483.08 46.90 12051.06
113 1529.97 1488.21 41.76 10562.86
114 1529.97 1493.37 36.60 9069.49
115 1529.97 1498.55 31.43 7570.95
116 1529.97 1503.74 26.23 6067.22
117 1529.97 1508.95 21.02 4558.27
118 1529.97 1514.18 15.79 3044.10
119 1529.97 1519.42 10.55 1524.68
120 1529.97 1524.69 5.28 00.00

银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,又是首套房,按一般现在打85折计算,现在利率为五年期以上6.14%,85折优惠,月利率为6.14%*0.85/12
15万10年(120个月)月还款额:
150000*6.14%*0.85/12*(1+6.14%*0.85/12)^120/[(1+6.14%*0.85/12 )^120-1]=1607.09元
利息总额:1607.09*120-150000=42850.8
说明:^120为120次方

我是第一套住房贷款,在农业银行贷款45万,10年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?

商业贷款,五年期以上贷款基准利率为5.94%,第一套住房享受7折优惠,月利率为4.158%/12=0.3465%
45万 10年(120个月),月还款额:
[450000*0.3465%*(1+0.3465%)^120]/[(1+0.3465%)^120-1]=4589.90元
利息总额:4589.90*120-450000=100788元
说明:^120为120次方

工商银行住房贷款提前还款 我是第一套住房贷款,在工商银行贷款48万,20年还清,利率是多少?月供和利息是多少?具体怎么计算?
  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码