您现在的位置是:首页 >

我国省份经济排名 江苏省是不是全国经济最发达的省份?

火烧 2022-05-02 23:50:23 1041
江苏省是不是全国经济最发达的省份? 江苏省是不是全国经济最发达的省份?江苏不是第一,但也名列前矛。排名 省份 GDP值 亿 排名 人口 万 人均GDP值 万 1, 浙江 GDP 7400 4 4677

江苏省是不是全国经济最发达的省份?  

江苏省是不是全国经济最发达的省份?

江苏不是第一,但也名列前矛。
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 浙江 GDP 7400 (4) 4677 1.5822
2, 江苏 GDP 10000 (3) 7438 1.3444
3, 广东 GDP 11000 (1) 8642 1.2729
4, 福建 GDP 4100 (12) 3471 1.2112
5, 山东 GDP 10500 (2) 9079 1.1565
6, 辽宁 GDP 4600 (10) 4238 1.0854
7,新疆 GDP 1600 (24) 1925 0.8299
8,湖北 GDP 5000 (8) 6028 0.8295
9,河北 GDP 5500 (6) 6744 0.8155
10,吉林 GDP 2100 (19) 2728 0.7698
11,海南 GDP 600 (28) 787 0.7624
12,湖南 GDP 4200 (11) 6440 0.6522
13,河南 GDP 6000 (5) 9256 0.6482
14,山西 GDP 2000 (20) 3297 0.6066
15,黑龙江 GDP 2200 (16) 3689 0.5964
16,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
17,安徽 GDP 3500 (13) 5986 0.5847
18,重庆 GDP 1800 (23) 3090 0.5825
19,青海 GDP 300 (30) 518 0.5792
20,四川 GDP 4800 (9) 8329 0.5763
21,西藏 GDP 150 (31) 262 0.5725
22,陕西 GDP 2000 (20) 3605 0.5548
23,云南 GDP 2300 (15) 4288 0.5364
24,江西 GDP 2200 (16) 4140 0.5314
25,广西 GDP 2200 (16) 4489 0.4901
26,甘肃 GDP 1100 (25) 2562 0.4294
27,内蒙古 GDP 950 (27) 2376 0.3998
28,贵州 GDP 1100 (25) 3525 0.3121

1.全国经济最发达的省份是( ).

浙江?

江苏是不是中国最发达的省份

第一是广东,第二才是江苏,广东广州发展比江苏南京发展高几个档次..仅次于上海北京深圳,还有东莞啊,珠海啊,佛山之类,都很发达..不过江苏苏锡常地区也很发达,主要是珠三角和长三角的发展,呵呵

中国经济最发达的省份?

按经济总量:广东省第一
按人均经济:浙江省第一(上海是市不算)

全国经济最发达是什么省份

这个不好说,如果按GDP总量,山东现在可是第一,但是水分较多,上交国税还是广东多,如果按人均GDP或收入上海最强。而浙江是最富裕的省份,总体实力很强,发展水平高。
综合来讲还是南方发达一些,不过南方的贵州,云南等就差了些。
参考:中国各省发展趋势深度分析-35个省级行政区大解析
网址::fawen./article/f4/196.

南京市是江苏省经济最发达的城市吗

南京市是江苏省经济发达的城市之一,不是最

江苏是中国经济最发达的一个省吗

按照去年年度GDP的排名,广东仍然是最高,江苏也存在经济不平衡的问题,如苏南苏北差别较大。

我国省份经济排名 江苏省是不是全国经济最发达的省份?

全国经济最发达的省究竟是哪啊

应该是广东省,它开放的比较早。 浙江主要依赖于中小企业出口,没有大型的国有企业,江苏发展不太平衡,苏南较富,苏北不行。

我国经济最发达的城市和省份分别是?

排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 浙江 GDP 7400 (4) 4677 1.5822
2, 江苏 GDP 10000 (3) 7438 1.3444
3, 广东 GDP 11000 (1) 8642 1.2729
4, 福建 GDP 4100 (12) 3471 1.2112
5, 山东 GDP 10500 (2) 9079 1.1565
6, 辽宁 GDP 4600 (10) 4238 1.0854
7,新疆 GDP 1600 (24) 1925 0.8299
8,湖北 GDP 5000 (8) 6028 0.8295
9,河北 GDP 5500 (6) 6744 0.8155
10,吉林 GDP 2100 (19) 2728 0.7698
11,海南 GDP 600 (28) 787 0.7624
12,湖南 GDP 4200 (11) 6440 0.6522
13,河南 GDP 6000 (5) 9256 0.6482
14,山西 GDP 2000 (20) 3297 0.6066
15,黑龙江 GDP 2200 (16) 3689 0.5964
16,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
17,安徽 GDP 3500 (13) 5986 0.5847
18,重庆 GDP 1800 (23) 3090 0.5825
19,青海 GDP 300 (30) 518 0.5792
20,四川 GDP 4800 (9) 8329 0.5763
21,西藏 GDP 150 (31) 262 0.5725
22,陕西 GDP 2000 (20) 3605 0.5548
23,云南 GDP 2300 (15) 4288 0.5364
24,江西 GDP 2200 (16) 4140 0.5314
25,广西 GDP 2200 (16) 4489 0.4901
26,甘肃 GDP 1100 (25) 2562 0.4294
27,内蒙古 GDP 950 (27) 2376 0.3998
28,贵州 GDP 1100 (25) 3525 0.3121

浙江是中国经济最发达的省份之一,哪里最穷

丽水和衢州也不相上下。
丽水GDP总量1200亿元,全省倒数第一,人均全省倒数第二;衢州,GDP总量1245亿元,人均GDP57608元位列省内倒数第三。

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码