您现在的位置是:首页 >

2019浙江富豪排名 说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧

火烧 2023-04-17 15:54:48 1058
说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧 说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧有报道说在百富榜统计中,一般有超过2/3的人会被漏掉,

说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧  

说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧

有报道说在百富榜统计中,一般有超过2/3的人会被漏掉,所以浙江十亿富豪的真实人数应该在700人左右,他们大部分是民营企业家。说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧

现中国富豪榜

中国富豪前100名
2008排名 2007排名 姓名 性别 年龄 2008财富 公司 总部所在地 主要产业
1 20 刘永行 男 60 204 东方希望集团 上海 - 饲料、铝电、金融
2 10 黄光裕 男 39 183.6 鹏润投资 北京 - 家电零售、房地产
3 1 杨惠妍 女 27 151 碧桂园 广东 佛山 房地产
4 12 刘永好家族 男 57 149.6 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
5 360 周成建家族 男 43 136 美特斯邦威集团 浙江 温州 服装连锁
6 5 张近东 男 45 122.4 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
7 21 李彦巨集 男 40 115.6 百度 北京 - 搜寻引擎
8 115 杜双华 男 43 108.8 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁
9 40 马化腾 男 37 107.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、入口网站、网路游戏
10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料
11 8 卢志强 男 57 103.4 泛海控股集团 北京 - 金融、房地产
12 / 施正荣 男 45 102 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能
13 6 彭小峰 男 33 95.9 赛维 LDK 太阳能 江西 新余 太阳能
14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集团 上海 - 保健品、网路游戏、金融
15 29 朱林瑶 女 39 91.8 华宝国际 香港 - 电子消费产品及精细化工产品贸易
16 63 宗庆后 男 63 88.4 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
17 63 丁磊 男 37 85 网易 广东 广州 入口网站、网路游戏
18 2 许荣茂 男 58 83.6 世茂集团 上海/香港 - 房地产
19 7 潘石屹、张欣夫妇 男/女 45/43 82.3 SOHO 中国 北京 - 房地产
20 34 何享健 男 66 78.2 美的集团 广东 佛山 家电
21 41 张志祥 男 41 76.8 北京建龙重工集团 北京 - 钢铁、造船
22 33 鲁冠球 男 63 74.8 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资
23 41 王传福 男 42 72.1 比亚迪 广东 深圳 电池、 IT 零部件、汽车
24 49 沈文荣 男 62 68 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
25 51 祝义才 男 44 66.3 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
26 15 黄伟 男 49 66 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
27 17 梁稳根 男 52 65.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造
28 41 黄如论 男 57 65.3 世纪金源集团 北京 - 房地产、投资
29 63 童锦泉 男 53 64.9 长峰房地产 上海 - 房地产
30 4 张力 男 55 64.6 富力集团 广东 广州 房地产、金融
31 16 陈发树 男 47 64.3 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资
32 23 林立 男 45 59.2 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
33 92 李兆会 男 27 58.5 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资
34 81 姚巨货家族 男 77 57.8 美锦能源 山西 太原 煤炭
35 / 王健林家族 男 54 57.1 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
36 97 施文博 男 58 55.4 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
37 101 许连捷(许自连) 男 55 55.1 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
38 54 陈丽华家族 女 67 54.7 富华集团 北京 - 房地产、紫檀木博物馆
39 52 陈天桥夫妇 男 35 54.4 盛大网路 上海 - 网路游戏
40 72 吕向阳 男 46 53.7 融捷投资 广东 广州 投资、金融
41 71 钭正刚 男 55 53 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材
41 98 刘志强、翟美卿夫妇 男 / 女 44/44 53 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
43 113 吴亚军夫妇 女 44 52.7 龙湖地产 重庆 - 房地产
44 84 吕慧、陈宁宁母女 女 / 女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 - 投资、钢铁
45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江苏 常熟 服装
46 / 张荣华 女 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁
46 264 张祥青 男 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 - 钢铁
46 41 陈义红夫妇 男 50 50.7 中国动向 北京 - 运动服饰及体育用品
49 106 周泽荣 男 54 50 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
50 / 熊续强夫妇 男 - 49.6 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设
51 61 孙广信 男 46 49.3 新疆广汇 新疆 乌鲁木齐 LPG 、房地产、建材
52 28 张桂平 男 57 49 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
53 3 郭广昌 男 41 48.3 复星国际 上海 - 钢铁、房地产、医药、零售、金融
53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新东方教育 北京 - 教育
56 232 徐镜人徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药
57 93 张巨集伟 男 54 47.3 北京东方集团 北京 - 家居连锁、金融、投资
57 91 朱新礼 男 56 47.3 汇源集团 北京 - 饮料
59 / 邢利斌 男 41 46.9 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化
60 / 陈金霞 女 40 46.2 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药
61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鹏欣集团 上海 - 房地产、金融投资
62 151 孙飘扬 男 50 45.2 恒瑞制药 江苏 连云港 医药
63 108 马兴法家族 男 46 44.9 天马股份 浙江 杭州 轴承
63 9 荣智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 - 基建、特钢、航空、发电
63 100 沈国军 男 48 44.9 银泰集团 北京 - 零售、房地产
63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企业集团 上海 - 电力装置、电器仪表
67 / 李赶坡 男 58 42.8 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电
68 76 马云 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
69 / 方威 男 35 41.5 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电
70 73 王玉锁、赵宝菊夫妇 男 / 女 44/- 40.8 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
70 153 张志东 男 36 40.8 腾讯 广东 深圳 即时通讯、入口网站、网路游戏
72 112 黄怒波 男 52 40.5 中坤集团 北京 - 房地产、旅游
72 63 郦松校 男 43 40.5 中新集团 北京 - 房地产
74 63 徐明家族 男 37 39.8 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融
74 161 杜厦 男 61 39.8 天津家世界集团 天津 - 商业零售、家居建材、超市连锁
74 275 贾廷亮、王锁兰夫妇 男 / 女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 吕梁 冶炼、焦炭
74 148 倪召兴 男 52 39.8 中融集团 上海 - 房地产、能源
74 168 王张兴 男 41 39.8 家饰佳 上海 - 房地产、建材零售
74 / 杨休 男 47 39.8 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆
74 194 叶立培家族 男 64 39.8 仲盛集团 上海 - 房地产
74 266 张新明家族 男 45 39.8 金业煤焦化集团 山西 太原 煤炭
82 / 孟庆南家族 男 50 39.1 武汉凡谷 湖北 武汉 通讯装置元件
83 123 吴岳明 男 42 38.8 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易
84 199 黄红云 男 42 38.1 金科实业 重庆 - 房地产
85 118 王文京 男 44 37.7 用友软体 北京 - 软体
85 194 高彦明 男 51 37.7 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运
87 78 刘汉元 男 44 37.1 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能
87 164 邓伟 男 45 37.1 亿阳集团 北京 - 电信、交通、能源、投资
89 41 张克强 男 48 36 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资
89 69 徐航 男 46 36 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
91 128 徐万茂家族 男 63 35.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融
92 54 江南春 男 35 35.4 分众传媒 上海 - 数字户外传媒、网际网路广告
93 181 李仲初 男 45 35 石基资讯 北京 - 资讯科技
93 135 杨澜、 吴征夫妇 女 / 男 40/42 35 阳光媒体投资 上海 - 文化产业、媒体投资
95 212 陆克平父女 男 64 34.7 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融、太阳能
95 223 梁亮胜 男 57 34.7 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产
95 140 王树生 男 54 34.7 大田集团 天津 - 物流
95 199 张大中家族 男 60 34.7 大中电器 北京 - 家电零售
95 232 张跃 男 48 34.7 远大空调 湖南 长沙 空调
100 160 徐勇 男 44 34 百度 北京 - 搜寻引擎
100 194 严彬 男 54 34 华际集团 北京 - 房地产、体育产业、饮料、

2010中国富豪榜

福布斯2010年中国富豪排名
名次 名字 国籍 年龄 净资产(单位:10亿美元)
103 宗庆后 中国 64 7.0
154 刘永行 中国 62 5.0
176 张近东 中国 47 4.5
189 王传福 中国 44 4.4
212 许家印 中国 51 4.0
232 吴亚军家族 中国 46 3.9
249 梁稳根 中国 53 3.6
249 马化腾 中国 38 3.6
258 李彦巨集 中国 41 3.5
277 陈发树 中国 49 3.4
277 杨惠妍 中国 28 3.4
287 何享健 中国 67 3.3
297 刘忠田 中国 46 3.2
307 吕向阳 中国 48 3.1
307 周成建 中国 44 3.1
316 王健林 中国 56 3.0
374 刘永好 中国 58 2.5
374 卢志强 中国 58 2.5
400 祝义才 中国 46 2.4
400 郭广昌 中国 43 2.4
400 鲁冠球 中国 65 2.4
421 黄如论 中国 58 2.3
437 丁磊 中国 38 2.2
参考::hb.qq./a/20100311/002269.htm
4月23日最新,深市中小板拟上市企业深圳市海普瑞药业股份有限公司公布发行价:148元,A股历史上最高发行价由此诞生。随之诞生的是中国内地新首富——海普瑞实际控制人、毕业于四川大学的李锂、李坦夫妇。李锂、李坦夫妇合计持有海普瑞28803.7万股,以发行价计算,其身家为426.29亿元,超过身家396亿元的比亚迪掌门人王传福——09年胡润榜中国首富。

2011中国富豪榜

只有2010年的,参考一下吧!
中国上榜富豪榜: 名次 姓名 居住地 年龄 资产
14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 大陆 47岁 45亿美元
189 王传福 大陆 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 大陆 51岁 40亿美元
249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元
249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦巨集 大陆 41岁 35亿美元
297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元
307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 大陆 44岁 31亿美元
316 王健林 大陆 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元
374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元
400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元
421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元
536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
556 李书福 大陆 47岁 18亿美元
556 李思廉 香港 53岁 18亿美元
556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元
556 张力 大陆 57岁 18亿美元
582 张茵 大陆 53岁 17亿美元
582 蔡巨集图 台湾 57岁 17亿美元
58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元
582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元
582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元
582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元
582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元
616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元
616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元
616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元
616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元
655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元
655 张志东 大陆 38岁 15亿美元
721 方威 大陆 36岁 14亿美元
721 吕志和 香港 80岁 14亿美元
721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元
721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元
773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元
773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元
773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元
773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元
773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元
773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元
773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元
773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元
828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元
828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元
828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元
828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元
828 高德康 大陆 58岁 12亿美元
828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元
828 遴利 大陆 46岁 12亿美元
828 马云 大陆 45岁 12亿美元
828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元
880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元
880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元
880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元
880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元
880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元
880 王文京 大陆 45岁 11亿美元
880 黄子欣 香港 未知 11亿美元
880 张巨集伟 大陆 55岁 11亿美元
880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元
937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元
937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元
937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元
937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元
937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元
937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元
937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元
937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元
937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元

中国富豪榜上身高最高的是谁?

姚明工资突破3亿美元大关 登上《福布斯》中国富豪榜首
中国运动员近年来在国际体坛名声大振,他们除了为国家争取荣誉外,还铺就了一条光明“钱”途,这一方面是他们个人的成功,另一方面,也是他们所属产业的成功
中国“人气巨星”姚明以1.5亿元登上《福布斯》中国运动员收入排名榜首,这位我国目前身高最高的运动员遥遥领先亚军“栏王”刘翔2300万人民币的身价。姚明能成为“第一人”,其实也是世界上最成功的赛制———NBA的功劳。
自从姚明加入NBA以来,他的收入就以几何数字增长。姚明在NBA这几年光工资一项,就已经有9380万美元入账。而更有美国资深记者称,如果姚明能在NBA打到40岁退休,那么姚明光在工资一项收入上将突破3亿美元大关。
广告 7000万美元以上
对于姚明来说,他背后巨大的中国市场更是让他成为了商机的代名词。众多国际品牌纷纷邀请姚明作为代言人。目前姚明已经与多家国际知名品牌签署了代言合同,而目前他的广告赞助总收入已经超过了2000万美元。有专家已经对姚明未来的广告赞助作了保守的估计,姚明在未来5年内的广告赞助至少在7000万美元以上。这个数字在国内是无人可比的,而且在几年之内无人能出其右。篮球场上的巨人现在已经成为了商场上炙手可热的商业巨人。
开销 43%缴税
以上的数字只是姚明税前所得。由于姚明是在美国打NBA,而纳税也将是姚明收入中扣除最大的部分。按照姚明现在的收入水平,姚明上缴的个人所得税的税率将是43%。另外姚明还将缴纳10%的养老金,而衣食住行将占去他总收入的5%至10%。按照NBA的有关规定,“姚之队”经纪人的费用占球员合同金额的4%。这样扣除了以上各项开支,姚明仅工资一项纯收入就有3500万美元。
姚明理财
只想开网咖“朋友问我,会不会像其他NBA球星那样做一些投资?投资我不敢说,我只想开个网咖,自己玩也看别人玩,18岁以下一律不许进,运动员22时以后全都给我回去睡觉。”不买直升机“当有人问我会像我的队友麦蒂那样,买架直升机吗?我的天,我还没这个想法,我还没到那种既能开车又会开飞机的境界。”钱由父母管“虽然我父母在休斯顿开了一家餐馆,但那是我父母开的。我现在赚的钱都由他们为我保管,我只负责打好球。如果我光想着如何花这笔钱,那么我想我离退役也就不远了。”
新闻快评 NBA偶像产业出姚明
和所有的其他体育专案一样,NBA是体育、是娱乐、更是商业。
多次在海外参与奥运商业运作,以体育收入设计著称的北京奥运会高阶顾问黄为和NBA的总裁相熟多年,他说:“作为美国四大联赛之一的NBA,这么多年来一直没有停止过创造有影响力的偶像。NBA在欧洲一直做不起来,而随着亚洲市场的发展,特别是中国市场的一枝独秀,NBA利用这个机会为亚洲市场塑造了姚明这个‘偶像’。”
资深体育界人士、联合太度总裁朱小明谈道:“乔丹让中国人开始认识NBA,姚明开始让人们了解并熟悉NBA,广告商和球迷们将会和央视相互制约,推进NBA在中国的市场。”
黄为解读NBA的“姚明战略”时说:“通过姚明,在加深篮球球迷基数的同时,会产生连带作用,比如你会喜欢和姚明一块打球的弗朗西斯”。黄为指出,今年3月份的《福布斯》杂志释出了一项调查,2005年至2015年10年间,37%~43%的奢侈品将在中国销售。在未来的高阶市场能否赢得中国市场至关重要,因此,NBA会不惜一切代价在中国培育市场。

中国富豪榜排名

排名 姓名 年龄 籍贯 行业 身价
1 杨惠妍(女)26广东房地产 74亿美元
2 张近东 45江苏家电零售 45亿美元
3 卢志强 55北京金融、房地产 39亿美元
4 黄光裕 38北京家电零售 35亿美元
5 黄伟 48浙江能源、房地产 34亿美元
6 张力 55广东房地产 31亿美元
7 梁稳根 51湖南机械制造 30亿美元
8 张欣(女)43北京房地产 30亿美元
9 史玉柱 46上海保健品、IT 28亿美元
10 刘永好 56四川饲料、房地产、金融 27亿美元

中国富豪榜的排名

2008中国富豪榜褔布斯最新排行

2019浙江富豪排名 说是浙江身家十亿以上的富豪有几百人,是真的吗,中国富豪榜上好像没那么多吧

中国富豪榜有罗军吗

罗军,途家网联合创始人兼CEO,毕业于上海财经大学会计学专业,并获得北京航空航天大学软体工程硕士学位。
拥有超过12年的中国网路和科技行业经验。2011年8月28日,中国房产资讯集团公司董事、联席总裁罗军因从事个人新事业已向公司董事局提出辞职。2011年下半年开始创办了途家网。

中国富豪榜2010名单

14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 大陆 47岁 45亿美元
178 洪剑艺 大陆 25岁 45亿美元
189 王传福 大陆 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 大陆 51岁 40亿美元
249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元
249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦巨集 大陆 41岁 35亿美元
297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元
307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 大陆 44岁 31亿美元
316 王健林 大陆 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元
374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元
400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元
421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元
536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
556 李书福 大陆 47岁 18亿美元
556 李思廉 香港 53岁 18亿美元
556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元
556 张力 大陆 57岁 18亿美元
582 张茵 大陆 53岁 17亿美元
582 蔡巨集图 台湾 57岁 17亿美元
58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元
582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元
582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元
582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元
582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元
616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元
616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元
616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元
616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元
655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元
655 张志东 大陆 38岁 15亿美元
721 方威 大陆 36岁 14亿美元
721 吕志和 香港 80岁 14亿美元
721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元
721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元
773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元
773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元
773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元
773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元
773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元
773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元
773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元
773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元
828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元
828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元
828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元
828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元
828 高德康 大陆 58岁 12亿美元
828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元
828 遴利 大陆 46岁 12亿美元
828 马云 大陆 45岁 12亿美元
828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元
880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元
880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元
880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元
880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元
880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元
880 王文京 大陆 45岁 11亿美元
880 黄子欣 香港 未知 11亿美元
880 张巨集伟 大陆 55岁 11亿美元
880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元
937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元
937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元
937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元
937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元
937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元
937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元
937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元
937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元
937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元
参考::hb.qq./a/20100311/002269.htm

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码