重庆二手房首套房首付 如果我在重庆买套二手房,比如四十万,我首付10万,我除了10万的首付我还要交什么钱啦拜托各位大神

如果我在重庆买套二手房,比如四十万,我首付10万,我除了10万的首付我还要交什么钱啦拜托各位大神
如果我在重庆买套二手房,比如四十万,我首付10万,我除了10万的首付我还要交什么钱啦拜托各位大神
过户的相关费用,契税1-3%(首套房90平米以下1%,90-144平米1.5%,144平米以上或二套房3%),个税1%,营业税5.6%(满五年不收,40万应该是小户型啊,144平米以下的)。交易手续费建面*6元,转移登记费80元,勘测费73.8元,权属调查费7元,工本费10元
买房,以四十万的房为例,我除了需要支付十二万的首付外,还需要花一些什么钱?
我家也刚买完房子。还要交房产购置税 90平以下是房价1%。90平以上为房价1.5%。另外还有个维修基金费8000左右各种杂费。也就是说除了首付,和银行办贷款之后的月供。另外还要支付准备2万应对。
我有10万首付不知道买套40万的二手房够不够
如果你首次买房,公积金贷款的首付是20%,商业贷款的首付是25%。
如你是二套房买入,首付是40%。
三套房不允许贷款,只能一次付清房款。
如果我买的房子是四十万,根据现在的利率,首付多少
若通过招行办理房贷,首付/贷款金额需要看当地政策以及评估公司的评估决定。
买套四十万的套房,首付12万,月供多少,有限时多少年还清吗,
还款年龄是由你现在的实际年龄决定的,一般是男性最长可贷款至65周岁,女性最长可贷款至60周岁,计算方法就是用65(或60)-贷款人实际年龄,得出的数,时间最长不超过30年,不过你可以根据自身的实际情况选择最佳的还款年限的!
五十万的二手房为啥首付是22万?
老板,30%的首付是一手房,二手房贷款是需要评估的,贷款7成是评估价的7成,而不是房款总额的7成。这就是二手房和一手房的区别之一。 希望你明白。
我想买套45万的二手房,是首套,请网友告诉我,首付15万的话,贷十年,月供要多少钱?
网上各种贷款计算器都可以算的,你可以直接搜索贷款计算器然后输入你要贷款的额度及年限,
如果商业贷款三十万10年,结果如下:(1)等额本息 利息109689.16总还款409689.16 月还款3414.08 (2)等额本金 利息99068.75 总还款399068.75 月还款为
期次 总还款 偿还利息 偿还本金 剩余本金
1 4137.5 1637.5 2500 297500
2 4123.85 1623.85 2500 295000
3 4110.21 1610.21 2500 292500
4 4096.56 1596.56 2500 290000
5 4082.92 1582.92 2500 287500
6 4069.27 1569.27 2500 285000
7 4055.63 1555.63 2500 282500
8 4041.98 1541.98 2500 280000
9 4028.33 1528.33 2500 277500
10 4014.69 1514.69 2500 275000
11 4001.04 1501.04 2500 272500
12 3987.4 1487.4 2500 270000
13 3973.75 1473.75 2500 267500
14 3960.1 1460.1 2500 265000
15 3946.46 1446.46 2500 262500
16 3932.81 1432.81 2500 260000
17 3919.17 1419.17 2500 257500
18 3905.52 1405.52 2500 255000
19 3891.88 1391.88 2500 252500
20 3878.23 1378.23 2500 250000
21 3864.58 1364.58 2500 247500
22 3850.94 1350.94 2500 245000
23 3837.29 1337.29 2500 242500
24 3823.65 1323.65 2500 240000
25 3810 1310 2500 237500
26 3796.35 1296.35 2500 235000
27 3782.71 1282.71 2500 232500
28 3769.06 1269.06 2500 230000
29 3755.42 1255.42 2500 227500
30 3741.77 1241.77 2500 225000
31 3728.13 1228.13 2500 222500
32 3714.48 1214.48 2500 220000
33 3700.83 1200.83 2500 217500
34 3687.19 1187.19 2500 215000
35 3673.54 1173.54 2500 212500
36 3659.9 1159.9 2500 210000
37 3646.25 1146.25 2500 207500
38 3632.6 1132.6 2500 205000
39 3618.96 1118.96 2500 202500
40 3605.31 1105.31 2500 200000
41 3591.67 1091.67 2500 197500
42 3578.02 1078.02 2500 195000
43 3564.38 1064.38 2500 192500
44 3550.73 1050.73 2500 190000
45 3537.08 1037.08 2500 187500
46 3523.44 1023.44 2500 185000
47 3509.79 1009.79 2500 182500
48 3496.15 996.15 2500 180000
49 3482.5 982.5 2500 177500
50 3468.85 968.85 2500 175000
51 3455.21 955.21 2500 172500
52 3441.56 941.56 2500 170000
53 3427.92 927.92 2500 167500
54 3414.27 914.27 2500 165000
55 3400.63 900.63 2500 162500
56 3386.98 886.98 2500 160000
57 3373.33 873.33 2500 157500
58 3359.69 859.69 2500 155000
59 3346.04 846.04 2500 152500
60 3332.4 832.4 2500 150000
61 3318.75 818.75 2500 147500
62 3305.1 805.1 2500 145000
63 3291.46 791.46 2500 142500
64 3277.81 777.81 2500 140000
65 3264.17 764.17 2500 137500
66 3250.52 750.52 2500 135000
67 3236.88 736.88 2500 132500
68 3223.23 723.23 2500 130000
69 3209.58 709.58 2500 127500
70 3195.94 695.94 2500 125000
71 3182.29 682.29 2500 122500
72 3168.65 668.65 2500 120000
73 3155 655 2500 117500
74 3141.35 641.35 2500 115000
75 3127.71 627.71 2500 112500
76 3114.06 614.06 2500 110000
77 3100.42 600.42 2500 107500
78 3086.77 586.77 2500 105000
79 3073.13 573.13 2500 102500
80 3059.48 559.48 2500 100000
81 3045.83 545.83 2500 97500
82 3032.19 532.19 2500 95000
83 3018.54 518.54 2500 92500
84 3004.9 504.9 2500 90000
85 2991.25 491.25 2500 87500
86 2977.6 477.6 2500 85000
87 2963.96 463.96 2500 82500
88 2950.31 450.31 2500 80000
89 2936.67 436.67 2500 77500
90 2923.02 423.02 2500 75000
91 2909.38 409.38 2500 72500
92 2895.73 395.73 2500 70000
93 2882.08 382.08 2500 67500
94 2868.44 368.44 2500 65000
95 2854.79 354.79 2500 62500
96 2841.15 341.15 2500 60000
97 2827.5 327.5 2500 57500
98 2813.85 313.85 2500 55000
99 2800.21 300.21 2500 52500
100 2786.56 286.56 2500 50000
101 2772.92 272.92 2500 47500
102 2759.27 259.27 2500 45000
103 2745.63 245.63 2500 42500
104 2731.98 231.98 2500 40000
105 2718.33 218.33 2500 37500
106 2704.69 204.69 2500 35000
107 2691.04 191.04 2500 32500
108 2677.4 177.4 2500 30000
109 2663.75 163.75 2500 27500
110 2650.1 150.1 2500 25000
111 2636.46 136.46 2500 22500
112 2622.81 122.81 2500 20000
113 2609.17 109.17 2500 17500
114 2595.52 95.52 2500 15000
115 2581.88 81.88 2500 12500
116 2568.23 68.23 2500 10000
117 2554.58 54.58 2500 7500
118 2540.94 40.94 2500 5000
119 2527.29 27.29 2500 2500
120 2513.65 13.65 2500 0
公积金贷款及混贷款你都可以直接查询,你自己试下,
多谢!
四十万的房价,首付十万之后,20年付清,大概月供要多少钱
你是贷款30万,20年还清,按照最新的银行利率来计算:
每期还款: ¥ 2,132.02元
支付利息: ¥ 211,685.28元
还款总额: ¥ 511,685.28元
望采纳!
假如我有10万,我想买套房子60万,到首付要20万,我可以再从银行贷款10万来交首付吗
您好,根据银行贷款有关规定,要考虑贷款人的偿还能力、信用度等等来发放贷款的。详细资讯当地银行!祝你生活愉快!
一套75万的房子首付20万,月供一年后买断的话我还要交多少钱
您好,若是在招行办理贷款,由于提前还款涉及具体还款金额及剩余本金产生的利息,未避免存入资金不足,导致无法按时提前还款,建议您可致电客服人工验证信息后核实确认。