四年级脱式计算题500道 三年级上册数学100道脱式计算题怎么写
三年级上册数学100道脱式计算题怎么写
三年级上册数学100道脱式计算题怎么写
1、475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159
4、465+358-27 5、647-(85+265) 6、476+(65-29)
7、154×8÷16 8、400÷25×75 9、16×25÷16×25
10、552÷69×8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷10
13、(466-25×4)÷6 14、(43+32)÷(357-352)
15、138+(27+48)÷25 16、56×19+25×8
三年级上册数学计算题300道
小学三年级上学期数学300计算题训练
一、口算。(25×4=100个)
50×2= 400×6= 22×3= 57÷9=
460-80= 23×4= 57×0= 41×3=
8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40=
240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3=
1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0=
900÷3= 25×4= 56÷2= 24×5=
15×4= 50×4= 310×7= 980÷7=
40×2= 105×4= 30×2= 120×3=
9000÷3= 0÷2= 840÷4= 2000×4=
21×3= 50×4= 10000÷5= 80÷4=
60÷9= 1000×7= 300×5= 240÷6=
500×9= 8000÷2= 860÷2= 60×7=
7×4+2= 21×3+4= 40÷2+1= 1+72÷8=
9×4+4= 2×8÷4= 12×5÷2= 36÷9+2=
30÷5+2= 81÷9+7= 6×5+7= 7×4+9=
80×6×0= 770÷7+1= 80+20÷2= 10-0÷5=
35-35÷7= 7+3×0= 6×8÷3= 40+10÷2=
4200-2200= 220+80= 20×8×5= 600-3×200=
20+20÷2= 35-25÷5= 36+8-40= 25×30=
2÷4= 720÷90= 910÷70= 600÷50=
480÷30= 720÷6= 63÷3= 520÷40=
600÷50= 840÷60= 87÷3 79÷5 =
+=
二、笔算。(4×20=80个)
1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=
2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=
174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=
352÷4= 871÷3= 9180÷3= 520×4=
7224÷6= 535×5= 7380÷9= 1236÷6=
624×9= 1280+489= 2849÷7= 2550-1900=
640×4= 5320÷7= 8403÷4= 5320÷6=
5200÷9= 6016÷4= 108×5= 105×4=
900÷3= 105×4 = 1598÷7= 240×5=
6×308 = 570×7= 234×6 = 300×5=
9180÷3= 520×4= 7224÷6= 535×5=
7380÷9= 1236÷6= 624×9= 1280+489=
2849÷7= 2550-1900= 640×4= 5320÷7=
8403÷4= 5320÷6= 5200÷9= 6016÷4=
1800×4= 1040÷5= 1206÷8= 1356×7=
2080×3= 246×3= 56×5= 9020÷3=
174×6= 3275÷5= 1186×7= 384×8=
352÷4= 871÷3= 524×6= 2800÷40=
640×80= 23×60= 658×3 = 580×6=
640×8= 806×4= 9180÷3= 860÷2=
三、计算(3×5=15个)
1米-3分米= 8100千克÷9= 910克-210克=
9吨-4000千克= 5044克-3000克= 8000千克-5吨=
1千米-10米= 2厘米+48厘米= 1分米-9毫米=
36吨+60吨= 100千米-85千米= 1吨-400千克=
9千克300克-7千克200克= 7吨40千克-1吨20千克=
63毫米+17毫米=( )毫米=( )厘米
四、脱式计算。(3×25=75个)
43×2+25×5 602×4-245×3 64÷8+486÷6
942÷3-100÷5 64÷4+64×4 5×7-48÷6
42÷7+36÷6 37×4+19×8 102×4-492÷4
156÷3+100÷5= 215÷5+438÷6 975÷5+13×7
350÷(100-30)= 260×(43-42)= 1980+900÷45=
264+159+47 892-537+469 763-386-363
72-70÷7-29 900-473-227 406+369+94
683+258-383 359+432-189 81-81÷9
460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540
550+45×9 838-(138+275) 96×4+80
120+800÷10 57×8-406 208+342+292
803-589+111 99×8 235+178+165
605×3+7 45×9-335 369×2÷3
258+493-58 45×9+55× 198-98×2
(741-159)÷6 54÷6-5 78×3÷9
1005÷5÷3 996÷6×2 256×7×5
3645÷3÷5 150×4÷10 328+172×6
516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)
6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3
34+306×2 720÷8-80 1865-468-332
4×38-12 3689+498-689 169+584+731
345+255÷5 257×4÷2 256+389+344
四,列式计算
1、19个25连加的和是多少?
2、246里有几个6?
3、一个数的10倍是8700,这个数是多少?
4、甲数是60,是乙数的3倍,甲乙两数的和是多少?
5、774除以那个数的商是9?
6、两个加数都是750,和是多少?
7、527比284大多少?
8、746加上什么数得1000?
9、326比一个数小44,求这个数?
10、已知减数是157,差是86,求被减数?
11、728的4倍是多少?
12、385乘以最大的一位数,积是多少?
13、被除数是530,除数是5,商是多少?
14、7除234,商是多少?
15、690是6的多少倍?
16、315的3倍,再除以5是多少?
17、245加上365的和除以5的商是多少?
18、480除以6的商加上25,和是多少?
19、115与4相乘的积,除以5,商是多少?
20、45与39的和除以6,商是多少?
21、128减去119的差,再乘以407,积是多少?
22、154与26的和,除以15减9的差,商是多少?
23、108乘以5的积减去210,差是多少?
24、748加253的和是7的多少倍?
25、590减去46的9倍,差是多少?
26、782与158的和除以9,商是多少?
27、100减去224除以7的商,所得的差乘以2得多少?
28、8除6424的商是多少?
29、一个数的5倍是545,这个数是多少?
30、540是9的多少倍?
三年级上册数学计算题58道
小学数学三年级上册(计算题汇总)
基本计算题
50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 800×5= 50÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 93÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= 90÷3= 25×4= 56÷2=
24×5= 15×4= 50×4= 310×7= 98÷7= 40×2= 105×4= 30×2= 120×3= 90÷3= 0÷2= 840÷4= 200×4= 21×3= 50×4= 100÷5= 80÷4= 60÷9= 1000×7= 300×5= 24÷6= 500×9= 800÷2=
86÷2= 60×7= 80÷4 = 100÷2 = 10÷4 = 24÷4 = 92÷4 = 30÷6 = 64÷2 = 64÷4 = 50÷5 = 60÷8 = 96÷4 = 90÷6 = 400+80 = 400-80 = 40×8= 400÷8= 48÷6 = 96÷4 = 38÷6= 46÷3= 98÷4 =
96÷2= 56÷14 = 65÷13 = 75÷15 = 120÷2 = 20÷5 = 80÷6 = 840÷21= 560÷4 = 39÷3 = 60÷5 = 72÷4 = 85÷7 = 90÷5 = 96÷6 = 7×42= 2×34= 40÷2= 72÷8= 9×44= 28÷4= 25÷2= 36÷9=
30÷5= 81÷9= 6×5= 7×4+9= 80×6×0= 77÷7+1= 80+20÷2= 10-0÷5= 35-35÷7= 7+3×0= 6×8÷3= 40+10÷2= 12×50= 25×8= 23×11= 125÷5= 420-220= 220+80= 20×8= 600-3×200= 20+20÷2= 35-25÷5= 36+8-40= 280÷4= 78÷6 = 51÷17= 25×3= 91÷7= 640×8= 60÷5= 52÷4= 98÷2= 54÷2= 70÷2= 28÷28= 78÷4= 720÷9= 48÷3= 72÷6= 23×6= 63÷3= 60÷5= 48÷6= 84÷6= 87÷3= 350÷(100-30)=
260×(43-42)= 180+90÷5= 136÷4= 35÷(46-41)= 62÷20= 26÷8= 58-40÷4= 59+62÷62=
32÷2-9= (25+25)÷3= 48×2-71= 210×7= 56÷7= 76÷3= 11×(31-27)= 250-88÷2= (14+30)×2= 18×4= 104÷5=
128×8= 56×7= 80×3= 246×3= 56×5= 90÷3= 17×6= 35÷5= 11×7= 38×8= 32÷4=
71÷3= 54×6= 76÷4= 24÷3= 15×3= 84÷4= 9×500= 40×8= 20×7= 20÷5= 90÷3=
64÷2= 680×6= 83÷4= 9×485 = 405×7= 79÷5= 750×9 = 326×5= 84÷8= 308×6 = 26×7 =
37×8 = 230-40= 800×2= 240×2= 0÷90= 130×4= 300÷3= 200×4= 18×5= 15×4= 90÷3= 105×4 = 15÷7= 84÷4= 84÷3= 84÷7 = 84÷8= 95÷9= 24×5 = 20×5= 24×5= 6×38 = 57×7= 23×6= 65÷5=
62÷3= 80×7= 93÷4= 32×5= 25×5= 79÷6= 83÷8 = 68÷4 = 91÷8= 60÷5= 300×5= 91÷3= 52×4= 74÷6= 53×5= 73÷9= 36÷6= 62×9= 120+489= 49÷7= 255-190= 64×4= 53÷7= 84÷4= 52÷6=
50÷9= 60÷4= 1米-3分米= 8100千克÷9= 910克-210克=
9吨-4000千克=
504克-300克=
8000千克-5吨=
1千米-10米= 2厘米+48厘米=
1分米-9毫米=
36吨+60吨= 100千米-85千米=
1吨-400千克= 43×5 = 602×4= 245×3= 64÷8=
48÷6= 94÷3= 10÷5= 64÷4= 64×4= 5×7= 48÷6 = 42÷7= 36÷6= 37×4= 19×8= 102×4=
49÷4 = 156÷3= 100÷5 = 25÷5= 48÷6= 95÷5= 13×7= 720÷9=
210÷6 210×4= 549÷9= 154 +345= 95÷5=
这个数量可能不太对,已经不止58道题了,楼主你自己挑着写吧。这是我从网上找的,没仔细看,有什么问题联络我,有什么不懂的也可以追问我。望采纳,谢谢啦。
三年级上册数学脱式计算
一、脱式计算
(1)6×409-2300
(2)528+323-60×8
(3)1100×5-(560+690)
(4)7×(555-377)
(5)200-(76+40×3)
(6)220-(45×3-60)
二、列式计算
(1)一个数比145的4倍少68,这个数是多少?
(2)180减去175的差,乘124的积,结果是多少?
(3)37的5倍减去55,再乘8,积是多少?
三、解决问题
1、跑比小组有女同学18人,男同学有17人。武术小组的人数是跑步小组的3倍,武术小组有多少人?
2、 368个同学分4组植树,前三组各有98个同学,第4组有多少个同学?(5分)
3、张村计划挖一条1000米的水沟,每天挖124米,挖了7天,还剩多少米没挖?
4、水果店买回苹果150千克,买回梨123千克。买回的桔子是苹果和梨的总数的4倍,水果买回桔子多少千克?
我想要三年级上册数学计算题
下面各题怎样算简便就怎样算。
6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)
4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)
3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2
3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47
5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36
47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8
3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1
15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9
4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8
18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9
5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2
17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1
15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)
3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7
27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5
(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4
7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.26
3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27
21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4
2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37
46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7
101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199
4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24
2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98
0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5
3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.55
3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403
3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36
12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×4
7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4
1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35
0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.6
0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5
14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28
(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5
4.5÷1.8 4.2÷3.5 930÷0.6÷5
63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)
(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)
0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25 这还不简单,这么多,给你吧!
三年级下册数学计算题竖式怎么算
1276 ÷220=5.8
2820 ÷940=3
132 ÷660=0.2
2812 ÷380=7.4
三年级上册数学脱式计算20道,求助
1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=
1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=
5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=
9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=
13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=
17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=
21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=
25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=
29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=
33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=
37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=
41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=
45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=
49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=
53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=
57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=
61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=
65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=
69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=
73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=
77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=
81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=
85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=
89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=
93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=
97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=
1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=
5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=
9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=
13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=
17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=
21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=
25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=
29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=
33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=
37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=
41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=
45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=
49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=
53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=
57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=
61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=
65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=
69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=
73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=
77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=
81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=
85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=
89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=
93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=
97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=
1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=
5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=
9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=
13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=
17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=
21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=
25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=
29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=
33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=
37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=
41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=
45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=
49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=
53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=
57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=
61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=
65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=
69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=
73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=
77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=
81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=
85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=
89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=
93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=
97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=
1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=
5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=
9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=
13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=
17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=
21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=
25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=
29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=
33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=
37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=
41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=
45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=
49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=
53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=
57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=
61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=
65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=
69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=
73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=
77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=
81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=
85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=
89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=
93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=
97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=
1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=
5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=
9) 3.82+2.5+6.18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 12) 0.29-0.18=
13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=
17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=
21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=
25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=
29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=
33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=
37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=
41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=
45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=
49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=
53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=
57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=
61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=
65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=
69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=
73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=
77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=
81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=
85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=
89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=
93) 3.6×0.2×1= 94) 21.6-3.8-7.2= 95) 1.7×25×4= 96) 0.72÷0.12=
97) 1.03-0.9= 98) 1.4×0.2= 99) 21.6-3.8-7.2= 100) 0.7×16-16×0.3=
小学三年级上册数学混合计算题
同级运算时,从左到右依次计算;
两级运算时,先算乘除,后算加减。
有括号时,先算括号里面的,再算括号外面的;
有多层括号时,先算小括号里的,再算中括号里面的,最后算括号外面的。
要是有乘方,最先算乘方。
在混合运算中,先算括号内的数 ,括号从小到大,如有乘方先算乘方
三年级下册数学乘法计算题300道
三年级下册数学乘法计算题300道
:wenku.baidu./view/e9be3430964bcf84b8d57b19.?re=view
三年级数学上册递等式计算题400道
264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29
900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189
81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81
542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9
838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 57×8-406
208+342+292 803-589+111 99×8 235+178+165
605×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460
289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987
123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362+521
