冈山商科大学 西门菲沙大学商科学费多少
西门菲沙大学商科学费多少
西门菲沙大学商科学费多少
西门菲莎大学,是加拿大最好的大学之一,位于加拿大的温哥华市。西门菲沙大学的特色课程是商科和计算机科学。
商科专业
金融、会计、人力资源管理、企业家管理学、国际商业、管理与技术、管理信息技术、管理科学、营销学。有些专业还提供带薪实习机会。
学费:加拿大西门菲莎大学一年的学费在1.6万加币左右,具体的费用要视学生选择的专业而定。
渥太华大学商科学费多少
阿尔伯塔省税只有5%,但安大略省要13%,所以从生活费用上来说阿尔伯塔省更便宜一些、就业移民也相对容易一点。如有移民打算就按你将来想在哪里生活就在哪里读当地的学校会比较容易找工作和熟悉环境,老外对外地的什么学校排名基本上是一无所知。至于天气,两地都差不多,冬天很冷,夏天也不是特别凉快,可能渥太华夏天更热,埃德蒙顿冬天更冷(是最靠北边的大城市)。渥太华周围有多伦多蒙特利尔等城市群,而Edmonton基本上除了Calgary外没什么好去的地方,离Vancouver又比较远,实属适合学习清心寡欲的好地方。
英国大学商科的学费多少?
公立综合大学:授课型课程学费每年约为 12万 ~ 25万(货币单位:人民币)
实验型课程学费每年约为 15万 ~ 20万(货币单位:人民币)
临床型课程学费每年约为 18万 ~ 35万(货币单位:人民币)
大学研究生
公立综合大学:授课型课程学费每年约为 12万 ~ 25万(货币单位:人民币)
实验型课程学费每年约为 17万 ~ 27万(货币单位:人民币)
临床型课程学费每年约为 18万 ~ 35万(货币单位:人民币)
来源::igo./zt/uk/feiyonguk/?utm_source=baidu&utm_medium=cpc&utm_term=%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F%E5%AD%A6%E8%B4%B9&utm_content=%E8%8B%B1%E5%9B%BD-%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%94%9F&utm_campaign=%E6%9D%AD%E5%B7%9E-%E5%9B%BD%E5%AE%B6-%E8%8B%B1%E5%9B%BD-%E7%95%99%E5%AD%A6
英国商科学费多少
因为英国留学的优势,很多人选择去英国读研,大家关心的英国读研一年费用是多少。这些问题将在下面分享给大家。包括:去英国留学一年学费多少,去英国留学一年生活费用多少,英国读研一年费用需要多少等。
向左转|向右转
英国留学优势盘点
担保金要求低
英国留学资金担保只需一年学费和生活费,资金担保只需要28天历史。
优良教育质量
享优良教育质量,可入牛津、剑桥、伦敦政经、帝国理工等世界名校。
福利待遇好
允许每周合法打工10-20 小时,半年以上学生签证均可享受免费医疗保险。
就业前景良好
毕业后有机会获一年实习 签证,积累工作经验,更 易获得高薪高职位。
英国留学费用全方位解读
英国留学各阶段学费
英国硕士留学:15~30万/年
英国本科留学:10~25万/年
英国预科:本硕预科10~25万/年
英国高中留学:公立中学10-15万/年,私立学校25-30万/年
英国名校申请费用
硕士的申请费:
个别院校商科专业有申请费,约25-100英镑/专业
本科申请费:
1所13英镑,2-5所23英镑
私立寄宿高中申请费或报名费:75-300英镑不等
英国留学其他费用
押金费:100-2000英镑左右
体检费:400-600元左右
签证费用:约3410元
伦敦地区生活费:1200镑左右/月
非伦敦地区生活费:1000镑/月
英国留学考试费用
雅思考试费用:1700-2000元
A-LEVEL考试费用:
每门1000-2000元
GRE考试费用:1287元
GMAT考试费用:1725元
英国留学衣食住行费用
衣
衣在英国,在商场可买到很便宜的衣服,比如Primark、H&M,有的T恤只需5-6镑,一般衣服都在20镑以内;英国品牌商店衣服平均价格在35镑左右。
食
在英国生活,英国的伙食费还是不贵的。大型超市会经常做促销活动,一升鲜牛奶只需2.4英镑,面包1镑左右。一盒排骨2.5镑,而且会经常做打折。
住
在英国,住宿一般分为三类。
一、家庭住宿,120-150镑;
二、学生宿舍,80-130镑;
三、合租房,每人平均每月200镑。
行
英国公交平均价格1镑,学生可办季度月票,一季度80镑。 喜爱旅游的同学,可购买英国专门适用于16-25岁的"16-25 Railcard", 一年26镑,3年65镑。
英国留学如何"赚钱"小窍门
申请政府奖学金
英国许多高等院校向留学生提供包括助教式奖学金和研究式奖学金等多种形式的奖学金资助,但是需要学生自己提交申请材料。
课余时间打工
在英国,留学生每周有20个小时的打工许可时间,如果超时间,需要缴纳税,假期打工则不受此限制,每小时工资约5-7英镑。
换汇、汇款有窍门
银行外汇牌价天天变化,合理换汇能减少支出;选择票汇能节约费用;若学校接受信用卡付费,可省汇款手续费。
国内打好语言基础
缺乏言语基础的学生,可先在国内打好言语基础,拿到一定的言语成绩或直接通过国外大学的言语考试后,再留学。
一次通过签证
许多申请者由于材料准备不充分遭拒签,不仅耽搁学业,还损失不少费用,再次申请还需重新花钱,造成重复消费。
避开热门专业和学校
留学生在选择留学院校和专业上把握一些技巧,也可化解 高额留学费用带来的经济压力。

悉尼大学商科语言学费用36周学费多少?
目前2018年悉尼大学语言班费用是550澳币每周,你自己算一下就好啦,在折合成人民币就行,另外这个费用问题都是在学校官网上可以查到的,我觉得你可以自己查一下,这样还能锻炼下你的英文能力。
长沙大学学费多少?
不知道你的具体专业、本科OR专科(长大都有),如果不是艺术专业,文科的学费应该在3000到4000每年,另住宿费有700(8人间)的1200(4人间)。学杂书本费一般为500.统加起来,一年下来文科应该不会超过6000。
且长沙大学有一点好,我上4年,基本上除了交学费给学校,其它费用一分没交过(补考费除外,呵呵)。
以上内容希望对你有用。
多伦多大学商科学费
北美大陆历史最悠久的大学
学校简介
多伦多大学始健于1827年,是北美大陆最古老的大学之一,也是世界最重要的研究性大学之一。它座落于世界上最适合人类居住的城市--多伦多。该大学有3个校区,300类大学本科专业,32座图书馆。当 你漫步于枝繁叶茂的多大校园,穿行于历经百年的古老建筑间,即使是在庞大浩瀚的罗伯兹研究图书馆里,你都可以感受到多伦多大学的另外一面:她细腻地为每个学生的学习与探索都留出了足够的空间。 多伦多大学位于多伦多市中心及邻近地区三间学院组成。包括位于多伦多市中心的圣乔治学院(St.Gee),它于1827年创办,是多大最早的发源地,现下设七个学院;斯卡伯拉学院(Scarborough)位于多伦多的东北面,始于1964年,离市中心的校园约三十三公里,占地共三百英亩;另一校园为埃林代尔(Erindale)位于多伦多四面三十三公里外的密西沙加市,于1967年正式启用。1827年,约翰Strachan获得了成立国王的学院的皇家特许。这一学院便是后来多伦多大学的前身。与加拿大其他历史悠久的名校多受教会控制一样,早期的多伦多大学是由英格兰教会控制 (其他例子还有王后的由苏格兰教会创立,而浸信会对McMaster甚至一直控制到1957年)。经过一百多年的发展,在加拿大多伦多大学已经是"如果我称第二,无人敢称第一"。大学的专业从航天技术到动物园学无所不包,而且样样堪称一流。荣获诺贝尔奖的教授人数也是加拿大最多的。在校学生 54000名,其中本科学生人数30,484名, 国际学生总数3,168, 所占比例为6%。师资力量6,000人。
学校特点:
多伦多大学时加拿大最古老,最大的大学之一,其师资力量雄厚,研究一直是多伦多大学发展的重点,学校拥有13亿的捐款资金,正努力成为全球十大最著名的公共研究大学之一。
杰出专业
大学设本科学士学位300个,硕士学位148个,博士研究生学位95个。其中以统计学,经济贸易,商科,生物,财会,计算机科学,建筑学,工程学,心理学,法学,教育学,医学等尤为杰出。
本科专业
艺术和人文学院:英语;法语;语言学;教育学;人文学
社会科学学院:心理学;人类学;社会学
商学院:统计学;金融/银行学;工商行政管理
理工学院:计算机科学;生物科学;医学预科;牙科学预科;建筑学
研究生专业
艺术和人文学院:教育学;图书馆信息管理;心理学
社会科学学院:法律和法律研究
商学院:工商管理与行政机构
理工学院:医学;牙科学;计算机信息科学;生命科学;工程和应用科学
四、国际学生申请须知:
本科入学要求:
TOEFL 600以上,TWE 5.0; 雅思每门至少6.5以上。
学费:14,000至20,000加元之间不等。
申请费:75加元
研究生入学要求:
TOEFL 600以上,TWE 5.0; 雅思每门至少6.5以上。
报硕士需学士学位,中国36所重点大学毕业生优先录取,在校成绩总评(GPA)3.5 以上。(总计4.0)
五、费用明细:
国际学费及生活费用
学杂费
至少8400加元/年
健康保险
至少600加元/年
住宿费
私人住房
至少600加元/月
学校公寓
至少8400加元/年
留学加拿大免费评估
北京帆之都教育信息咨询有限公司(教外综资认字[2002]11号) 加拿大部
电话: 010-51265523
传真: 010-65532811、84477893
邮箱: fzdcanada@hotmail.
地址: 北京市东城区朝阳门外北大街2号 港澳中心写字楼11层1103室 乘车路线图
南昌大学商务英语专科学费多少
南昌大学2016年各专业学费标准
校区 学院 专业 专业代号 学制 学费
(元/学年)
前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650
前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650
前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650
前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950
前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950
前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950
前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950
前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950
前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950
前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950
前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950
前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950
前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950
前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950
前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000
前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000
前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950
前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950
前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950
前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550
前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250
前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250
前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250
前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550
前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550
前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250
前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250
前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550
前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950
前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950
前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550
前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250
前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350
前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250
前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250
前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550
前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550
前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250
前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250
前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250
前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550
前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950
前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000
前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550
前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250
前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550
前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550
前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550
前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550
前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550
前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550
前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950
前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550
前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550
前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550
前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550
前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550
前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550
前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550
前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550
前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550
前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000
前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950
前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550
前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250
前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000
青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000
青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000
抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250
人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250
人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250
人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250
人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250
人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250
人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000
抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250
抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250
人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795
人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255
人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795
人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795
澳洲悉尼大学商科学费要多少钱
本科课程学费:32000澳元/年
硕士课程学费:34800澳元/年
南澳大学商科学费贵吗
一般学生一年生活开支约$7,000为至$10,000澳元,包括衣食住行、医疗及娱乐的开支。已婚学生的配偶每年约需$5,000澳元额外支出,而每名子女则须另加约$3,000澳元开支。上述开支不包括机票及学费。如果配偶或子女也在澳洲就读,则可能需要另付有关的学费。