您现在的位置是:首页 >

美国cpi历史数据 香港cpi历史数据

火烧 2023-03-01 13:14:50 1063
香港c i历史数据 各国CPI的历史数据在哪看建议您可以去中国统计网上查查。:// tat .gov/近几年来欧美国家GDP增长一直在2%左右波动,CPI也同样在0%~3%的范围内变化,而中国的情况则

香港cpi历史数据  

各国CPI的历史数据在哪看

建议您可以去中国统计网上查查。

://stats.gov/

近几年来欧美国家GDP增长一直在2%左右波动,CPI也同样在0%~3%的范围内变化,而中国的情况则完全不同。首先是国内经济快速增长,近两年来GDP增长都在9%以上,CPI却没有多少波动,表面看来这可以说得上是“政府对经济运行调控自如,市场行为反映十分理性”。二是一年之内CPI大起大落,前后相差几个百分点;一般情况下,除非经济生活中有重大的突发事件(如1997年的亚洲金融危机),CPI是不可能大起大落的,所以2004年中国的CPI大幅波动有些异常。三是随着CPI大幅波动,国内经济一时间通货膨胀率过高,民众储蓄负利率严重,一时间居民储蓄又告别负收益,通货紧缩阴影重现。这样一种经济环境令人担忧,因此,如何理解CPI指数便成为一个十分重要的问题。

求历年CPI数据

CPI

1988 118.8

1989 118

1990 103.1

1991 103.4

1992 106.4

1993 114.7

1994 124.1

1995 117.1

1996 108.3

1997 102.8

1998 99.2

1999 98.6

2000 100.4

2001 100.7

2002 99.2

2003 101.2

2004 103.9

2005 101.8

2006 101.5

2007 104.8

这个是的。你用它减去100就是涨幅了。

中国历年cpi是多少

月份 CPI:当月同比 CPI:环比 单位 % % 2000-02 0。

70 1。9 2000-03 -0。

20 -1。 6 2000-04 -0。

30 -0。9 2000-05 0。

10 -1 2000-06 0。50 -1。

5 2000-07 0。 50 -0。

8 2000-08 0。30 1 2000-09 0。

00 1。6 2000-10 0。

00 -0。 1 2000-11 1。

30 0。7 2000-12 1。

50 0。1 2001-01 1。

20 0。9 2001-02 0。

00 0。1 2001-03 0。

80 -0。6 2001-04 1。

60 0。2 2001-05 1。

70 -0。 5 2001-06 1。

40 -1。2 2001-07 1。

50 -0。5 2001-08 1。

00 0。1 2001-09 -0。

10 0。9 2001-10 0。

20 0。3 2001-11 -0。

30 -0。2 2001-12 -0。

30 0。 1 2002-01 -1。

00 0。3 2002-02 0。

00 1。1 2002-03 -0。

80 -1。3 2002-04 -1。

30 -0。3 2002-05 -1。

10 -0。3 2002-06 -0。

80 -0。9 2002-07 -0。

90 -0。 7 2002-08 -0。

70 0。3 2002-09 -0。

70 1 2002-10 -0。80 0。

2 2002-11 -0。 70 -0。

1 2002-12 -0。40 0。

3 2003-01 0。40 1。

1 2003-02 0。20 0。

9 2003-03 0。90 -0。

6 2003-04 1。00 -0。

2 2003-05 0。70 -0。

7 2003-06 0。 30 -1。

2 2003-07 0。50 -0。

5 2003-08 0。90 0。

7 2003-09 1。10 1。

2 2003-10 1。80 0。

9 2003-11 3。00 1 2003-12 3。

20 0。6 2004-01 3。

20 1。1 2004-02 2。

10 -0。2 2004-03 3。

00 0。3 2004-04 3。

80 0。 5 2004-05 4。

40 -0。1 2004-06 5。

00 -0。7 2004-07 5。

30 -0。2 2004-08 5。

30 0。7 2004-09 5。

20 1。1 2004-10 4。

30 0 2004-11 2。80 -0。

3 2004-12 2。40 0。

1 2005-01 1。90 0。

6 2005-02 3。90 1。

8 2005-03 2。 70 -0。

9 2005-04 1。80 -0。

3 2005-05 1。80 -0。

2 2005-06 1。60 -0。

8 2005-07 1。80 0 2005-08 1。

30 0。2 2005-09 0。

90 0。7 2005-10 1。

20 0。4 2005-11 1。

30 -0。3 2005-12 1。

60 0。4 2006-01 1。

90 1。 3 2006-02 0。

90 0。5 2006-03 0。

80 -0。9 2006-04 1。

20 0。2 2006-05 1。

40 -0。1 2006-06 1。

50 -0。5 2006-07 1。

00 -0。3 2006-08 1。

30 0。 3 2006-09 1。

50 0。5 2006-10 1。

40 0。1 2006-11 1。

90 0。3 2006-12 2。

80 1。4 2007-01 2。

20 0。7 2007-02 2。

70 1 2007-03 3。30 -0。

3 2007-04 3。00 -0。

1 2007-05 3。40 0。

3 2007-06 4。40 0。

4 2007-07 5。 60 0。

9 2007-08 6。50 1。

2 2007-09 6。20 0。

3 2007-10 6。50 0。

3 2007-11 6。90 0。

7 2007-12 6。50 1 2008-01 7。

10 1。2 2008-02 8。

70 2。6 2008-03 8。

30 -0。7 2008-04 8。

50 0。1 2008-05 7。

70 -0。 4 2008-06 7。

10 -0。2 2008-07 6。

30 0。1 2008-08 4。

90 -0。1 2008-09 4。

美国cpi历史数据 香港cpi历史数据

60 0 2008-10 4。00 -0。

3 2008-11 2。40 -0。

8 2008-12 1。20 -0。

2 2009-01 1。00 0。

9 2009-02 -1。60 0 2009-03 -1。

20 -0。3 2009-04 -1。

50 -0。2 2009-05 -1。

40 -0。3 2009-06 -1。

70 -0。5 2009-07 -1。

80 0 2009-08 -1。 20 0。

5 2009-09 -0。80 0。

4 2009-10 -0。50 -0。

1 2009-11 0。60 0。

3 2009-12 1。90 1 2010-01 1。

50 0。6 来源:国家统计局。

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码