您现在的位置是:首页 >

美国历年gdp一览表 历史到今天历年中国各省GDP是多少

火烧 2022-10-03 01:18:29 1058
历史到今天历年中国各省GDP是多少 地区 GDP 资源损失占GDP百分比 污染损失占GDP百分比 损失总额占GDP百分比 gGDP全国 97209.37 0.88% 0.95% 1.82% 95435

历史到今天历年中国各省GDP是多少  

美国历年gdp一览表 历史到今天历年中国各省GDP是多少

地区 GDP 资源损失占GDP百分比 污染损失占GDP百分比 损失总额占GDP百分比 gGDP

全国 97209.37 0.88% 0.95% 1.82% 95435.65

北 京 2478.76 1.31% 0.61% 1.91% 2431.37

天 津 1639.36 0.68% 0.43% 1.10% 1621.28

河 北 5088.96 0.39% 1.28% 1.67% 5003.95

山 西 1643.81 4.47% 4.02% 8.49% 1504.29

内蒙古 1401.01 -5.63% 1.57% -4.06% 1457.82

辽 宁 4669.06 0.63% 1.56% 2.19% 4566.63

吉 林 1821.19 2.57% 0.99% 3.55% 1756.47

黑龙江 3253.00 2.45% 0.89% 3.34% 3144.42

上 海 4551.15 1.23% 0.53% 1.76% 4471.18

江 苏 8582.73 0.95% 0.56% 1.50% 8453.60

浙 江 6036.34 0.50% 0.43% 0.93% 5980.32

安 徽 3038.24 0.62% 1.02% 1.64% 2988.39

福 建 3920.07 0.65% 0.64% 1.29% 3869.53

江 西 2003.07 0.53% 2.15% 2.68% 1949.37

山 东 8542.44 0.53% 0.69% 1.22% 8437.89

河 南 5137.66 0.73% 0.86% 1.59% 5056.13

湖 北 4276.32 0.94% 0.87% 1.81% 4199.09

湖 南 3691.88 0.07% 0.87% 0.94% 3657.22

广 东 9662.23 0.86% 0.45% 1.30% 9536.21

广 西 2050.14 -0.15% 1.32% 1.17% 2026.24

海 南 518.48 -1.59% 0.39% -1.20% 524.72

重 庆 1589.34 2.13% 1.20% 3.32% 1536.57

四 川 4010.25 2.39% 1.30% 3.69% 3862.46

贵 州 993.53 3.33% 2.31% 5.65% 937.43

云 南 1955.09 3.10% 1.48% 4.59% 1865.43

西 藏 117.46 2.99% 0.00% 2.99% 113.95

陕 西 1660.92 -0.22% 1.51% 1.29% 1639.54

甘 肃 983.36 1.88% 1.73% 3.61% 947.90

青 海 263.59 -2.01% 1.14% -0.87% 265.88

宁 夏 265.57 -3.30% 1.88% -1.41% 269.32

新 疆 1364.36 -1.38% 0.66% -0.72% 1374.14

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码