商品流通企业会计的基本职能 商业流通企业会计科目使用?
商业流通企业会计科目使用?
商业流通企业会计科目使用?
现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、开办费、长期待摊费用、低值易耗品,短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款、应付利润、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款、实收资本(股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润、本年利润、商品销售收入、商品销售成本、商品销售税金及附加、商品销售费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、以前年度损益调整、所得税
商业企业一般用不到的:原材料、在途材料、材料采购、委托加工材料、、包装物、自制半成品、产成品、辅助生产成本、废品损失、基本生产成本、产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、产品销售税金及附加。及相应的总账
没有什么不可以用的,只是变通一下而已,也没有什么必须使用的,只要业务涉及到都要设
某企业会计科目使用了全编码方案,
不对,按照这个企业的科目分法,1010101是三级科目,101是一级,01是二级,下一个01则是三级。
新准则下,商品流通企业的会计科目中有“商品采购”这个科目吗
新准则设定“材料采购”(计划成本法)、“在途物资”(实际成本法)。企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 企业(商品流通)管理费用不多的,可不设定本科目,本科目的核算内容可并入“销售费用”科目核算。
新企业会计科目详细说明
2007年新的会计科目表及其编码
顺序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
一、资产类
会 计 科 目
顺序号 编号 会计科目名称 会计科目适用范围
一、资产类
1 1001 现金 47 1523 可供出售金融资产
2 1002 银行存款 48 1524 长期股权投资
3 1003 存放中央银行款项 银行专用 49 1525 长期股权投资减值准备
4 1011 存放同业 银行专用 50 1526 投资性房地产
5 1015 其他货币资金 51 1531 长期应收款
6 1021 结算备付金 证券专用 52 1541 未实现融资收益
7 1031 存出保证金 金融共用 53 1551 存出资本保证金 保险专用
8 1051 拆出资金 金融共用 54 1601 固定资产
9 1101 交易性金融资产 55 1602 累计折旧
10 1111 买入返售金融资产 金融共用 56 1603 固定资产减值准备
11 1121 应收票据 57 1604 在建工程
12 1122 应收账款 58 1605 工程物资
13 1123 预付账款 59 1606 固定资产清理
14 1131 应收股利 60 1611 融资租赁资产 租赁专用
15 1132 应收利息 61 1612 未担保余值 租赁专用
16 1211 应收保户储金 保险专用 62 1621 生产性生物资产 农业专用
17 1221 应收代位追偿款 保险专用 63 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用
18 1222 应收分保账款 保险专用 64 1623 公益性生物资产 农业专用
19 1223 应收分保未到期责任准备金 保险专用 65 1631 油气资产 石油天然气开采专用
20 1224 应收分保保险责任准备金 保险专用 66 1632 累计折耗 石油天然气开采专用
21 1231 其他应收款 67 1701 无形资产
22 1241 坏账准备 68 1702 累计摊销
23 1251 贴现资产 银行专用 69 1703 无形资产减值准备
24 1301 贷款 银行和保险共用 70 1711 商誉
25 1302 贷款损失准备 银行和保险共用 71 1801 长期待摊费用
26 1311 代理兑付证券 银行和证券共用 72 1811 递延所得税资产
27 1321 代理业务资产 73 1901 待处理财产损溢
28 1401 材料采购
29 1402 在途物资
30 1403 原材料 二、负债类
31 1404 材料成本差异 74 2001 短期借款
32 1406 库存商品 75 2002 存入保证金 金融共用
33 1407 发出商品 76 2003 拆入资金 金融共用
34 1410 商品进销差价 77 2004 向中央银行借款 银行专用
35 1411 委托加工物资 78 2011 同业存放 银行专用
36 1412 包装物及低值易耗品 79 2012 吸收存款 银行专用
37 1421 消耗性生物资产 农业专用 80 2021 贴现负债 银行专用
38 1431 周转材料 建造承包商专用 81 2101 交易性金融负债
39 1441 贵金属 银行专用 82 2111 卖出回购金融资产款 金融共用
40 1442 抵债资产 金融共用 83 2201 应付票据
41 1451 损余物资 保险专用 84 2202 应付账款
42 1461 存货跌价准备 85 2205 预收账款
43 1501 待摊费用 86 2211 应付职工薪酬
44 1511 独立账户资产 保险专用 87 2221 应交税费
45 1521 持有至到期投资 88 2231 应付股利
46 1522 持有至到期投资减值准备 89 2232 应付利息
90 2241 其他应付款 六、损益类
91 2251 应付保户红利 保险专用 129 6001 主营业务收入
92 2261 应付分保账款 保险专用 130 6011 利息收入 金融共用
93 2311 代理买卖证券款 证券专用 131 6021 手续费收入 金融共用
94 2312 代理承销证券款 证券和银行共用 132 6031 保费收入 保险专用
95 2313 代理兑付证券款 证券和银行共用 133 6032 分保费收入 保险专用
96 2314 代理业务负债 134 6041 租赁收入 租赁专用
97 2401 预提费用 135 6051 其他业务收入
98 2411 预计负债 136 6061 汇兑损益 金融专用
99 2501 递延收益 137 6101 公允价值变动损益
100 2601 长期借款 138 6111 投资收益
101 2602 长期债券 139 6201 摊回保险责任准备金 保险专用
102 2701 未到期责任准备金 保险专用 140 6202 摊回赔付支出 保险专用
103 2702 保险责任准备金 保险专用 141 6203 摊回分保费用 保险专用
104 2711 保户储金 保险专用 142 6301 营业外收入
105 2721 独立账户负债 保险专用 143 6401 主营业务成本
106 2801 长期应付款 144 6402 其他业务支出
107 2802 未确认融资费用 145 6405 营业税金及附加
108 2811 专项应付款 146 6411 利息支出 金融共用
109 2901 递延所得税负债 147 6421 手续费支出 金融共用
148 6501 提取未到期责任准备金 保险专用
149 6502 提取保险责任准备金 保险专用
三、共同类 150 6511 赔付支出 保险专用
110 3001 清算资金往来 银行专用 151 6521 保户红利支出 保险专用
111 3002 外汇买卖 金融共用 152 6531 退保金 保险专用
112 3101 衍生工具 153 6541 分出保费 保险专用
113 3201 套期工具 154 6542 分保费用 保险专用
114 3202 被套期专案 155 6601 销售费用
156 6602 管理费用
157 6603 财务费用
四、所有者权益类 158 6604 勘探费用
115 4001 实收资本 159 6701 资产减值损失
116 4002 资本公积 160 6711 营业外支出
117 4101 盈余公积 161 6801 所得税
118 4102 一般风险准备 金融共用 162 6901 以前年度损益调整
119 4103 本年利润
120 4104 利润分配
121 4201 库存股
五、成本类
122 5001 生产成本
123 5101 制造费用
124 5201 劳务成本
125 5301 研发支出
126 5401 工程施工 建造承包商专用
127 5402 工程结算 建造承包商专用
128 5403 机械作业 建造承包商专用
2007年工商企业会计科目谁知道
:59.81.19.7/bbs/showthread.asp?postid=309
不想下载的话,看这下面
一、资 产 类
1 1 1001 现金
2 2 1002 银行存款
5 3 1015 其他货币资金
9 4 1101 交易性金融资产
11 5 1121 应收票据
12 6 1122 应收账款
13 7 1123 预付账款
14 8 1131 应收股利
15 9 1132 应收利息
21 10 1231 其他应收款
22 11 1241 坏账准备
27 12 1321 代理业务资产
28 13 1401 材料采购
29 14 1402 在途物资
30 15 1403 原材料
31 16 1404 材料成本差异
32 17 1406 库存商品
33 18 1407 发出商品
34 19 1410 商品进销差价
35 20 1411 委托加工物资
36 21 1412 包装物及低值易耗品
42 22 1461 存货跌价准备
43 23 1501 待摊费用
45 24 1521 持有至到期投资
46 25 1522 持有至到期投资减值准备
47 26 1523 可供出售金融资产
48 27 1524 长期股权投资
49 28 1525 长期股权投资减值准备
50 29 1526 投资性房地产
51 30 1531 长期应收款
52 31 1541 未实现融资收益
54 32 1601 固定资产
55 33 1602 累计折旧
56 34 1603 固定资产减值准备
57 35 1604 在建工程
58 36 1605 工程物资
59 37 1606 固定资产清理
67 38 1701 无形资产
68 39 1702 累计摊销
69 40 1703 无形资产减值准备
70 41 1711 商誉
71 42 1801 长期待摊费用
72 43 1811 递延所得税资产
73 44 1901 待处理财产损溢
二、负 债 类
74 45 2001 短期借款
81 46 2101 交易性金融负债
83 47 2201 应付票据
84 48 2202 应付账款
85 49 2205 预收账款
86 50 2211 应付职工薪酬
87 51 2221 应交税费
88 52 2231 应付股利
89 53 2232 应付利息
90 54 2241 其他应付款
96 55 2314 代理业务负债
97 56 2401 预提费用
98 57 2411 预计负债
99 58 2501 递延收益
100 59 2601 长期借款
101 60 2602 长期债券
106 61 2801 长期应付款
107 62 2802 未确认融资费用
108 63 2811 专项应付款
109 64 2901 递延所得税负债
三、共 同 类
112 65 3101 衍生工具
113 66 3201 套期工具
114 67 3202 被套期专案
四、所有者权益类
115 68 4001 实收资本
116 69 4002 资本公积
117 70 4101 盈余公积
119 71 4103 本年利润
120 72 4104 利润分配
121 73 4201 库存股
五、成 本 类
122 74 5001 生产成本
123 75 5101 制造费用
124 76 5201 劳务成本
125 77 5301 研发支出
六、损 益 类
129 78 6001 主营业务收入
135 79 6051 其他业务收入
137 80 6101 公允价值变动损益
138 81 6111 投资收益
142 82 6301 营业外收入
143 83 6401 主营业务成本
144 84 6402 其他业务支出
145 85 6405 营业税金及附加
155 86 6601 销售费用
156 87 6602 管理费用
157 88 6603 财务费用
158 89 6604 勘探费用
159 90 6701 资产减值损失
160 91 6711 营业外支出
161 92 6801 所得税
162 93 6901 以前年度损益调整

工业企业怎么正确使用会计科目
先按《2007年新会计准则》设定会计科目,然后按照公司部门,客户,供应商分类,工业会计就是成本核算麻烦点
自考物流企业会计科目能否用别的科目相抵
自考科目一般是相关专业,一般会在自考书上标注出来的,在相关专业的下方,或者登入自考网站检视一下,现场咨询或者电话咨询
工业企业会计科目还有销售费用科目吗
有!见: