2019中国人均收入多少 求历年中国的人均收入水平的数据
求历年中国的人均收入水平的数据
这是世界银行的数据 单位美元
年份 人均国民收入 人均GDP
1962 70 69.79
1963 70 73.69
1964 80 83.93
1965 100 97.47
1966 100 103.18
1967 100 95.50
1968 90 90.37
1969 100 98.89
1970 120 111.82
1971 120 117.18
1972 120 130.11
1973 140 155.08
1974 150 158.00
1975 170 175.87
1976 170 162.92
1977 180 182.68
1978 180 154.97
1979 180 182.28
1980 190 193.02
1981 200 195.31
1982 210 201.44
1983 230 223.25
1984 250 248.29
1985 290 291.77
1986 300 279.19
1987 290 249.41
1988 290 280.97
1989 290 307.49
1990 310 314.43
1991 340 329.75
1992 370 362.81
1993 410 373.80
1994 460 469.21
1995 530 604.23
1996 650 703.12
1997 750 774.47
1998 790 820.86
1999 840 864.73
2000 930 949.18
2001 1000 1041.64
2002 1100 1135.45
2003 1270 1273.64
2004 1500 1490.38

2005 1740 1715.03
2006 2010 2027.34
2007 2410 2566.43
2008 2940 3266.51
2009 3500 3711.00
- 上一篇
燕雀安知鸿鹄之志哉的值是什么意思 志安什么意思?作何解释?
志安什么意思?作何解释? (1664~1729)李氏朝鲜时代僧。春江人,俗姓郑。号唤醒、唤惺。十五岁,于弥智山龙门寺出家,随霜峰净源受具足戒。十七岁,师事月潭雪霁,并受其法。其后,继暮云震言之后,在金
- 下一篇
本科女嫁初中生男好吗 我是一位初中生在班上喜欢一位女同学她也知道我喜欢她,有一次我给她写情书她知道这是我写的,我要承认吗!
我是一位初中生在班上喜欢一位女同学她也知道我喜欢她,有一次我给她写情书她知道这是我写的,我要承认吗 我是一位初中生在班上喜欢一位女同学她也知道我喜欢她,有一次我给她写情书她知道这是我写的,我要承认吗你