中国无地震城市 中国出现过多少8级以上的大地震?
中国出现过多少8级以上的大地震?
中国出现过多少8级以上的大地震?, 5.12之前有哪些8级以上的大地震?
中国位于世界两大地震带-环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,受太平洋板块、印度板块和菲律宾海板块的挤压,地震断裂带十分发育。大地构造位置决定,地震频繁震灾严重。在20世纪里,全球共发生3次8.5级以上的强烈地震,其中两次发生在我国;全球发生两次导致20万人死亡的强烈地震也都发生在我国,一次是1920年宁夏海原地震,造成 23万多人死亡;一次是1976年河北唐山地震,造成24万多人死亡。这两次地震死亡人数之多,在全世界也是绝无仅有的。
哪几次7级以上的大地震
1.海城地震7.3级 2. 唐山大地震7.8级,3.澜沧,耿马地震7.6-7.2级 4.汶川地震8.0级. 5.雅安芦山地震7.0级 6.玉树地震7.0级,这是中国40多年以来的7级或以上的大地震
1949年以来中国发生过的5级以上的大地震
5级以上的“大地震”?这也太多了吧。根据国家地震局的记录,1949-10-01到今天一共有4635次5级以上的地震。
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台湾东北部海域
2011-10-16 21:44:46 5.0 44.3 82.7 4 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2011-09-15 23:27:03 5.5 36.4 82.4 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2011-08-27 18:29:47 5.7 44.0 104.6 9 蒙古
2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
2011-08-02 03:40:56 5.1 33.9 87.8 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-07-25 03:05:26 5.2 46.0 90.4 10 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
2011-06-26 15:48:17 5.2 32.4 95.9 10 青海省玉树藏族自治州囊谦县
2011-06-20 18:16:49 5.2 25.1 98.7 10 云南省保山市腾冲县
2011-06-08 09:53:27 5.3 43.0 88.3 5 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县
2011-05-22 09:34:12 5.2 24.1 121.7 10 台湾花莲县
2011-05-10 23:26:04 6.1 43.3 131.2 560 中、俄交界
2011-04-30 16:35:38 5.0 24.7 121.8 60 台湾宜兰县
2011-04-16 09:11:10 6.0 25.3 124.1 130 台湾东北部海域
2011-04-10 17:02:41 5.3 31.3 100.9 7 四川省甘孜藏族自治州炉霍县
2011-03-20 16:00:50 5.2 22.4 121.4 30 台湾台东县附近海域
2011-03-10 12:58:12 5.8 24.7 97.9 10 云南省德巨集傣族景颇族自治州盈江县
2011-02-15 15:18:15 5.1 21.2 121.1 10 台湾南部海域
2011-02-01 16:16:32 5.3 24.2 121.8 7 台湾花莲县附近海域
2011-01-12 09:19:50 5.0 33.3 123.9 10 南黄海
2011-01-08 07:34:10 5.6 43.0 131.1 560 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2011-01-01 09:56:04 5.1 39.4 75.2 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-12-30 02:31:03 5.0 30.8 86.5 30 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-11-30 16:39:59 5.2 29.8 90.4 9 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-11-21 20:31:46 5.6 23.9 121.6 10 台湾花莲县
2010-11-12 21:08:50 5.0 24.1 122.4 8 台湾花莲县附近海域
2010-11-08 21:01:20 4.9 23.3 120.3 6 台湾台南县、嘉义县交界
2010-11-06 10:12:51 5.0 36.8 87.5 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界
2010-09-29 01:33:51 4.9 24.1 121.8 8 台湾花莲县附近海域
2010-09-07 23:41:37 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界
2010-08-30 16:45:10 5.3 25.0 122.2 8 台湾宜兰县附近海域
2010-08-22 02:47:59 4.9 24.8 122.0 9 台湾宜兰县
2010-07-29 15:31:55 6.2 6.5 123.4 600 棉兰老岛附近海域
2010-07-25 11:52:10 5.2 22.9 120.6 10 台湾高雄县、屏东县交界
2010-07-09 03:43:36 5.0 24.3 122.1 12 台湾宜兰海域
2010-06-15 08:31:18 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-06-13 03:26:49 7.6 7.7 91.9 30 尼科巴群岛
2010-06-10 14:38:03 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-06-03 13:35:44 5.3 33.3 96.3 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-29 10:29:53 5.7 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-05-25 14:11:52 5.0 31.1 103.7 10 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-04-17 08:58:56 5.2 32.5 92.8 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-04-14 09:25:17 6.3 33.2 96.6 19 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.2 96.6 14 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 04:49:05 5.0 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-03-24 10:44:50 5.5 32.5 92.8 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-24 10:06:11 5.7 32.4 93.0 8 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-03-23 23:51:21 4.9 37.5 74.7 6 中、阿、塔交界
2010-03-10 22:32:27 4.9 36.7 86.6 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
2010-03-04 16:16:13 5.2 22.9 120.7 7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-03-04 08:18:50 6.7 22.9 120.6 6 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-26 12:42:32 5.0 28.4 86.8 33 西藏自治区日喀则地区定日县
2010-02-26 09:07:56 5.1 23.8 122.8 8 台湾花莲海域
2010-02-25 12:56:51 5.1 25.4 101.9 16 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
2010-02-22 13:21:04 5.1 24.1 122.9 33 台湾花莲海域
2010-02-18 09:13:16 6.5 42.6 130.8 540 中、俄交界
2010-01-31 05:36:56 5.0 30.3 105.7 10 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
2010-01-01 10:22:29 5.0 30.9 84.0 10 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2009-12-21 13:15:10 5.0 37.5 96.7 10 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2009-12-19 21:02:13 6.7 23.8 121.7 30 台湾花莲海域
2009-12-14 00:03:58 5.1 41.9 94.5 4 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-11-28 00:04:02 5.0 31.3 103.9 21 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
2009-11-08 04:08:49 5.6 29.4 86.1 33 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
2009-11-05 19:34:17 5.4 23.9 120.7 6 台湾南投县
2009-11-05 17:32:54 5.9 23.9 120.7 7 台湾南投县
2009-11-05 05:56:09 5.1 37.6 95.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-11-02 05:07:16 5.0 26.0 100.7 10 云南省大理白族自治州宾川县
2009-10-20 00:42:43 4.9 32.1 104.5 23 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
……

据史料记载我国历史上曾发生过多少次8级以上的大地震
历史上的地震已经不好分级了,只有1899年以来的资料:
1920.12.16 甘肃 8.5
1950.8.15 察隅 8.6
1976.7.28 唐山 7.8(不到8级,但是损失很大)
2001.11.14 昆仑山口西 8.1
2008.5.12 汶川 8.0
我国历史上曾发生过22次8级以上的大地震,有记载的是9次(算汶川这次)。
●1303年 9月17日,山西洪洞、赵城发生地震.这是中国历史上详细记述大地震最早的一次.此震“坏官民庐舍十万计”,“村堡移徙,地裂成渠,人民压死不可胜计”.震级约8级或更大.
●1556年1月23日,陕西华县发生地震.这是中国历史上地震中死人最多的一次地震.“官吏军民压死八十三万有奇”.此震极震区长轴与渭河地堑方向一致.估计震级约有8级或更大.
●1668年7月25日,山东莒县、郯城发生地震.这次地震是中国历史上地震中最大的地震之一,震级估计为8.5级.据记载,“城楼堞口官舍民房并村落寺观,一时俱倒塌如平地”.
●1695年5月18日,山西临汾发生地震.震级估计为8级.震中烈度Ⅹ度强,破坏面积纵长500公里.在一个8级地震的震中区附近再次发生8级地震.前一次地震是1303年的洪洞、赵城地震.
●1833年9月6日,云南嵩明发生地震.震级估计为8级,震中烈度达Ⅺ度,破坏范围半径达260公里.
●1920年12月16日,宁夏海原县发生震级8.5级的地震.震中烈度12度,震源深度17公里,死亡24万人,毁城4座,数十座县城遭受破坏.
●1927年5月23日,甘肃古浪发生震级8级的地震.震中烈度11度,震源深度12公里,死亡4万余人.
●1931年 8月11日,新疆富蕴发生地震.地震震级为8级,震中烈度Ⅺ度.震中区形成170公里长的断裂带,最大错动幅度达20米.这是中国大地震中已知错动幅度最大的一次地震.
●1950年8月15日,西藏察隅县发生震级8.5级的强烈地震.震中烈度12度,死亡近4000人.
。。。。。。
我国历史上曾发生过22次8级以上的大地震。
中国地震主要分布在五个区域:台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海地区和23条地震带上。
“华北地震区“。包括河北、河南、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、江苏、安徽等省的全部或部分地区。在五个地震区中,它的地震强度和频度仅次于“青藏高原地震区“,位居全国第二。由于首都圈位于这个地区内,所以格外引人关注。据统计,该地区有据可查的8级地震曾发生过5次;7-7.9级地震曾发生过18次。加之它位于我国人口稠密、大城市集中、政治和经济、文化、交通都很发达的地区,地震灾害的威胁极为严重。
华北地震区共分四个地震带。
(1)郯城-营口地震带。包括从宿迁至铁岭的辽宁、河北、山东、江苏等省的大部或部分地区。是我国东部大陆区一条强烈地震活动带。1668年山东郯城8.5级地震、1969年渤海7.4级地震、1974年海城7.4级地震就发生在这个地震带上,据记载,本带共发生4.7级以上地震60余次。其中7-7.9级地震6次;8级以上地震1次。
(2)华北平原地震带。南界大致位于新乡-蚌埠一线,北界位于燕山南侧,西界位于太行山东侧,东界位于下辽河-辽东湾拗陷的西缘,向南延到天津东南,经济南东边达宿州一带。是对京、津、唐地区威胁最大的地震带。1679年河北三河8.0级地震、1976年唐山7.8级地震就发生在这个带上。据统计,本带共发生4.7级以上地震140多次。其中7-7.9级地震5次;8级以上地震1次。
(3)汾渭地震带。北起河北宣化-怀安盆地、怀来-延庆盆地,向南经阳原盆地、蔚县盆地、大同盆地、忻定盆地、灵丘盆地、太原盆地、临汾盆地、运城盆地至渭河盆地。是我国东部又一个强烈地震活动带。1303年山西洪洞8.0级地震、1556年陕西华县8.0级地震都发生在这个带上。1998年1月张北6.2级地震也在这个带的附近。有记载以来,本地震带内共发生4.7级以上地震160次左右。其中7-7.9级地震7次;8级以上地震2次。
(4)银川-河套地震带。位于河套地区西部和北部的银川、乌达、磴口至呼和浩特以西的部分地区。1739年宁夏银川8.0级地震就发生在这个带上。本地震带内,历史地震记载始于公元849年,由于历史记载缺失较多,据已有资料,本带共记载4.7级以上地震40次左右。其中6-6.9级地震9次;8级地震1次。
“青藏高原地震区“。包括兴都库什山、西昆仑山、阿尔金山、祁连山、贺兰山-六盘山、龙门山、喜马拉雅山及横断山脉东翼诸山系所围成的广大高原地域。涉及到青海、西藏、新疆、甘肃、宁夏、四川、云南全部或部分地区,以及原苏联、阿富汗、巴基斯坦、印度、孟加拉、缅甸、寮国等国的部分地区。
本地震区是我国最大的一个地震区,也是地震活动最强烈、大地震频繁发生的地区。据统计,这里8级以上地震发生过9次;7-7.9级地震发生过78次。
历史上的地震已经不好分级了,只有1899年以来的资料:
1920.12.16 甘肃 8.5
1950.8.15 察隅