您现在的位置是:首页 >

全国排名前20的大学都有哪些 中国前20名的大学

火烧 2021-06-07 02:53:32 1046
中国前20名的大学 中国前20名的大学北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学 、武汉大学、吉林大学 、中国人民大学、四川大学、华中科技大学 、中山大学、南开大学、北京师范大学、

中国前20名的大学  

中国前20名的大学

北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学 、武汉大学、吉林大学 、中国人民大学、四川大学、华中科技大学 、中山大学、南开大学、北京师范大学、中国科技大学、西安交通大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学。

大学的释义有三:一、泛指实施高等教育的学校,指提供教学和研究条件和授权颁发学位的高等教育机关,包括综合性大学、学院、高职高专等。二、特指多科系的高等学校,一般设有哲学社会科学(文科)和自然科学(理科、工科)方面的各种专业。三、太学。《礼记·王制》:“小学在公宫南之左,大学在郊。”《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大蓺焉,履大节焉。” 卢辩 注:“大学,王宫之东者。束发,谓成童。”《汉书·礼乐志》:“古之王者莫不以教化为大务,立大学以教于国,设庠序以化于邑。”

通常设有许多专业,再由几个相近的专业组成系或院。这里专科的含义是专门科目,如医科大学、农业大学、林业大学、药科大学、商科大学、高新科技大学等。

大学是高等教育的学府之一,提供教学和研究条件的高等教育机构 ,大学还包括高职高专院校。

美国前20名的大学

1 Princeton University (NJ) 100.0
2 Harvard University (MA) 99.0
2 Yale University (CT) 99.0
4 California Institute of Technology 97.0
5 Massachusetts Inst. of Technology 96.0
6 Stanford University (CA) 94.0
6 University of Pennsylvania 94.0
8 Duke University (NC) 93.0
9 Dartmouth College (NH) 91.0
10 Columbia University (NY) 90.0
10 Cornell University (NY) 90.0
10 University of Chicago 90.0
13 Northwestern University (IL) 88.0
13 Rice University (TX) 88.0
15 Brown University (RI) 87.0
15 Johns Hopkins University (MD) 87.0
15 Washington University in St. Louis 87.0
18 Emory University (GA) 86.0
19 University of Notre Dame (IN) 85.0
20 University of California – Berkeley * 83.0

英国前20名的大学

按英国有关最新大学排行榜,前20名有剑桥大学、牛津大学、帝国理工大学、圣安德鲁斯大学、杜伦大学、华威大学、埃克塞特大学、萨里大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院、兰卡斯特大学、巴斯大学、拉夫堡大学、利兹大学、约克大学、南安普顿大学、伯明翰大学、东英格利亚大学、萨塞克斯大学、布里斯托大学。

全国前20名的大学?

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校型别 学校参考型别 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究 1 清华大学 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科类 研究1型 2 北京大学 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 综合 综合类 研究1型 3 浙江大学 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 综合 理科类 研究1型 4 上海交通大学 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 沪 1 综合 工学类 研究1型 5 南京大学 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 苏 1 综合 综合类 研究1型 6 复旦大学 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 沪 2 综合 综合类 研究1型 7 中国科学技术大学 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科类 研究1型 8 华中科技大学 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型 9 武汉大学 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 综合 综合类 研究2型 10 西安交通大学 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陕 1 综合 文理类 研究2型 11 吉林大学 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 综合 文理类 研究2型 12 中山大学 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粤 1 综合 综合类 研究1型 13 四川大学 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 综合 综合类 研究2型 14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工学类 研究2型 15 山东大学 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 鲁 1 综合 综合类 研究2型 16 南开大学 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 综合 文理类 研究1型 17 天津大学 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工学类 研究1型 18 北京师范大学 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 师范 文理类 研究1型 19 中南大学 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 综合 理科类 研究2型 20 东南大学 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 苏 2 综合 工学类 研究2型

中国排在前20名的大学都有哪些?

排名 1 清华大学 2 北京大学 3 浙江大学 4 上海交通大学 5 复旦大学 6 南京大学 7 华中科技大学 8 武汉大学 9 吉林大学 10 中山大学 11 四川大学 12 西安交通大学 13 中国科学技术大学 14 哈尔滨工业大学 15 山东大学 16 天津大学 17 南开大学 18 中南大学 19 北京师范大学 20 中国协和医科大学

全国排名前20的大学都有哪些 中国前20名的大学

请问英国前20名的大学相当于美国前多少名的大学

至少是前50,不过要看是什么系,有些专业比美国还热门

中国排名前五名的大学?求解

清华, 北大,浙大, 上海交通大学,南京大学

排名中国前100名的大学是哪些?

最新08年中国排名前十所:
清华大学 北京大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学 复旦大学 中国科学技术大学 华中科技大学 武汉大学 西安交通大学
明牌学校当然有实力.学校的知名度高低终究代表了他培养人才的能力.
但应注意:能传授你知识并助你成功的都是好学校.因此,结合你的学习成绩选择适度知名度的学校是你成功的第一步.不能好高务远,选择能接纳你并适合你的学校,这个学校就是好学校.

中国排名前20名的大学,大学生同居的比例是多少?

据有关部门调查:大概在5%左右

中国的前100名的大学是哪些?

武书连:2010中国大学前100名
排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校型别 学校参考型别
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 京 1 理工 综合类 研究1型
2 北京大学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 鄂 1 综合 综合类 研究2型
8 华中科技大学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 鄂 2 理工 理科类 研究2型
9 中山大学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 粤 1 综合 综合类 研究1型
10 四川大学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 川 1 综合 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业大学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 黑 1 理工 工学类 研究2型
12 吉林大学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 吉 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 西安交通大学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 陕 1 综合 文理类 研究2型
15 山东大学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 津 1 综合 文理类 研究1型
17 中南大学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 湘 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 苏 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 京 3 综合 文科类 研究2型
20 北京师范大学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 京 4 师范 文理类 研究1型
21 天津大学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 津 2 理工 工学类 研究2型
22 大连理工大学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 辽 1 理工 工学类 研究2型
23 同济大学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 沪 3 理工 工学类 研究2型
24 华南理工大学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 粤 2 理工 工学类 研究2型
25 北京航空航天大学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 京 5 理工 工学类 研究2型
26 厦门大学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 闽 1 综合 综合类 研究2型
27 重庆大学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 渝 1 综合 文理类 研究2型
28 西北工业大学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 甘 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 京 6 理工 工学类 研究2型
31 华东师范大学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 沪 4 师范 文理类 研究2型
32 湖南大学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 湘 2 综合 文理类 研究2型
33 中国农业大学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 京 7 农林 理科类 研究2型
34 华东理工大学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 沪 5 理工 工学类 研究2型
35 郑州大学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 豫 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天大学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 苏 3 理工 工学类 研究2型
37 电子科技大学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 川 2 理工 工学类 研教2型
38 上海大学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 沪 6 综合 综合类 研教1型
39 武汉理工大学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 鄂 3 理工 工学类 研教2型
40 南京农业大学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 苏 4 农林 文理类 研究2型
41 西南大学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 渝 2 综合 文理类 研教1型
42 苏州大学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 苏 5 综合 综合类 研教1型
43 东北师范大学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 吉 2 师范 文理类 研教1型
44 南京师范大学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 苏 6 师范 文理类 研教1型
45 华中师范大学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 鄂 4 师范 文理类 研教1型
46 东北大学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 辽 2 理工 文理类 研教2型
47 西安电子科技大学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 陕 3 理工 工学类 研教2型
48 南京理工大学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 苏 7 理工 工学类 研教1型
49 西北农林科技大学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 陕 4 农林 农学类 研教1型
50 北京科技大学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 京 8 理工 工学类 研教2型
51 西南交通大学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 川 3 理工 文理类 研教2型
52 北京交通大学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 京 9 理工 工学类 研教2型
53 中国矿业大学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 苏 8 理工 工学类 研教2型
54 暨南大学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 粤 3 综合 综合类 研教1型
55 东华大学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 沪 7 理工 工学类 研教1型
56 华南师范大学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 粤 4 师范 文理类 研教1型
57 北京化工大学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 京 10 理工 工学类 研教1型
58 江南大学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 苏 9 综合 工学类 研教1型
59 湖南师范大学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 湘 3 师范 文理类 研教1型
60 中国海洋大学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 鲁 2 综合 理科类 研教1型
61 华中农业大学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 鄂 5 农林 文理类 研教1型
62 西北大学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 陕 5 综合 综合类 研教1型
63 南昌大学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 赣 1 综合 文理类 研教2型
64 扬州大学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 苏 10 综合 综合类 研教1型
65 北京工业大学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 京 11 理工 工学类 研教1型
66 陕西师范大学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 陕 6 师范 文理类 研教1型
67 河海大学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 苏 11 理工 文理类 研教2型
68 合肥工业大学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 皖 2 理工 工学类 研教2型
69 山西大学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 晋 1 综合 文理类 研教1型
70 首都医科大学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 京 12 医药 医学类 研教1型
71 河南大学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 豫 2 综合 文理类 研教1型
72 中国地质大学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 鄂 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 冀 1 理工 工学类 研教1型
74 浙江工业大学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 浙 2 理工 工学类 研教1型
75 江苏大学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 苏 12 综合 工学类 研教2型
76 华北电力大学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 京 13 理工 工学类 研教2型
77 南京工业大学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 苏 13 理工 工学类 研教1型
78 湘潭大学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 湘 4 综合 综合类 研教1型
79 云南大学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 云 1 综合 文理类 研教2型
80 河北大学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 冀 2 综合 综合类 研教1型
81 哈尔滨工程大学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 黑 2 理工 工学类 研教2型
82 华南农业大学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 粤 5 农林 文理类 研教2型
83 福州大学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 闽 2 理工 理科类 研教1型
84 中国石油大学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 京 14 理工 理科类 研教2型
85 中国石油大学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 鲁 3 理工 理科类 研教2型
86 中南财经政法大学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 鄂 7 财经 文科类 研教2型
87 北京邮电大学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 京 15 理工 工学类 研教2型
88 上海财经大学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 沪 8 财经 经管类 研教2型
89 中国地质大学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 京 16 理工 理科类 研教2型
90 中国药科大学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 苏 14 医药 医学类 研教1型
91 长安大学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 陕 7 理工 工学类 研教2型
92 首都师范大学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 京 17 师范 文理类 研教1型
93 山东农业大学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 鲁 4 农林 农学类 研教1型
94 黑龙江大学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 黑 3 综合 综合类 研教1型
95 上海师范大学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 沪 9 师范 综合类 研教1型
96 安徽师范大学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 皖 3 师范 文理类 研教1型
97 广西大学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 桂 1 综合 文理类 研教2型
98 南方医科大学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 粤 6 医药 医学类 研教1型
99 贵州大学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 贵 1 综合 理科类 教研1型
100 山东师范大学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 鲁 5 师范 文理类 研教2型

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码