nba球员名单大全 NBA历年得分前十的球员
NBA历年得分前十的球员
NBA历年得分前十的球员
NBA成立于1949年,自成立开始,基本每年都有得分榜;截止到2015-2016赛季常规赛得分榜就太多,就看看最近3个赛季的得分榜。
2014-2015赛季
1、雷霆队的拉塞尔-威斯布鲁克,场均28.1分;
2、火箭队的詹姆斯-哈登,场均27.4分;
3、骑士队的勒布朗-詹姆斯,场均25.3分;
4、鹈鹕队的安东尼-戴维斯,场均24.4分;
5、国王队的德马库斯-考辛斯,场均24.1分;
6、勇士队的斯蒂芬-库里,场均23.8分;
7、开拓者队的拉马库斯-阿尔德里奇,场均23.4分;
8、快船队的布雷克-格里芬,场均21.9分;
9、骑士队的凯里-欧文,场均21.7分;
10、勇士队的克雷-汤普森,场均21.7分。
2013-2014赛季
1、雷霆队的凯文-杜兰特,场均32分;
2、尼克斯队的卡梅罗-安东尼,场均27.4分;
3、热火队的勒布朗-詹姆斯,场均27.1分;
4、森林狼队的凯文-乐福,场均26.1分;
5、火箭队的詹姆斯-哈登,场均25.4分;
6、快船队的布雷克-格里芬,场均24.1分;
7、勇士队的斯蒂芬-库里,场均24分;
8、开拓者队的拉玛库斯-阿尔德里奇,场均23.2分;
9、国王队的德马库斯-考辛斯,场均22.7分;
10、猛龙队的德玛尔-德罗赞,场均22.7分。
2012-2013赛季
1、尼克斯队的卡梅罗-安东尼,场均28.7分;
2、雷霆队的凯文-杜兰特,场均28.1分;
3、湖人队的科比-布莱恩特,场均27.3分;
4、热火队的勒布朗-詹姆斯,场均26.8分;
5、火箭队的詹姆斯-哈登,场均25.9分;
6、雷霆队的拉塞尔-威斯布鲁克,场均23.2分;
7、勇士队的斯蒂芬-库里,场均22.9分;
8、骑士队的凯里-欧文,场均22.5分;
9、热火队的德维恩-韦德,场均21.2分;
10、开拓者队的拉玛库斯-阿尔德里奇,场均21.1分。
NBA历史上总得分排名前十的球员???????
NBA历史总得分:
1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 38,387
2. 卡尔·马龙 36,928
3. 迈克儿·乔丹 32,292
4. 威尔特·张伯伦 31,419
5. 梅森·马龙 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 26,395
11. 阿里克斯·英克利什 25,613
12. 雷吉·米勒 25,254
13. 杰利·韦斯特 25,192
14. 帕特里克·艾文 24,815
15. 查尔斯·巴克利 23,757
16. 沙奎尔·奥尼尔 23,583
17. 罗伯特·帕里什 23,334
18. 亚德里安·丹特利 23,177
19. 阿尔金·贝勒 23,149
20. 克莱德·德雷克斯勒 22,195
21. 拉里·伯德 21,791
22. 哈尔·格瑞尔 21,586
23. 沃尔特·贝拉米 20,941
24. 鲍勃·佩蒂特 20,880
25. 加里·佩顿 20,821
26. 大卫·罗宾逊 20,790
27. 乔治·格温 20,708
28. 米奇·里奇蒙德 20,497
29. 汤姆·钱博斯 20,049
30. 约翰·斯托克顿 19,711
NBA单场得分:
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙队2006年1月22日81
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62
NBA球员得分前十名?
NBA历史得分榜前十:
截止2015-2016赛季常规赛2015年12月08日(北京时间)比赛结束后
名次 姓名 得分 备注
1 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 38387
2 卡尔·马龙 36928
3 科比·布莱恩特 32774 现役洛杉矶湖人队
4 迈克尔·乔丹 32292
5 威尔特·张伯伦 31419
6 沙奎尔·奥尼尔 28596
7 德克·诺维茨基 28469 现役达拉斯小牛队
8 摩西·马龙 27409
9 埃尔文·海耶斯 27313
10 哈基姆·奥拉朱旺 26946
求:NBA得分前二十的球员
1.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 22 37.5 31.6 12.0-24.0 50.3% 0.6-2.2 26.5% 7.0-8.7 80.1%
2.阿伦-艾弗森( 丹佛掘金) 15 42.7 31.2 10.1-24.4 41.3% 0.8-3.5 22.6% 10.3-11.6 88.5%
3.阿伦-艾弗森(费城76人) 15 42.7 31.2 10.1-24.4 41.3% 0.8-3.5 22.6% 10.3-11.6 88.5%
4.吉尔伯特-阿里纳斯(华盛顿奇才) 24 39.0 29.1 9.3-21.8 42.8% 3.1-8.0 39.1% 7.3-9.1 80.7%
5.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 23 39.9 28.6 9.7-20.3 47.6% 0.5-1.9 25.6% 8.8-10.9 80.5%
6.乔-约翰逊(亚特兰大老鹰) 20 42.0 28.3 10.6-21.2 50% 2.6-6.4 39.8% 4.6-6.3 72.2%
7.迈克尔-里德(密尔沃基雄鹿) 25 39.7 28.1 9.2-19.5 47.2% 2.0-5.2 38.8% 7.7-9.2 83.9%
8.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 23 39.0 28.1 9.4-19.5 48.3% 1.7-4.7 36.7% 7.5-8.9 83.9%
9.姚明(休斯顿火箭) 25 36.1 27.0 9.8-18.7 52.2% 0.0-0.0 0% 7.5-8.7 86.2%
10.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 24 40.0 26.8 9.3-19.5 47.8% 1.3-3.8 35.2% 6.9-9.5 72.1%

11.保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人) 24 38.4 26.6 8.3-18.0 45.8% 2.5-6.2 40.9% 7.5-9.4 80.1%
12.文斯-卡特(新泽西网) 25 39.2 26.4 9.1-19.7 46.3% 2.3-6.0 38% 5.8-7.4 79.3%
13.扎克-兰多夫(波特兰开拓者 ) 25 35.3 25.3 8.8-18.6 47% 0.2-0.6 28.6% 7.6-9.1 84.1%
14.雷-阿伦(西雅图超音速) 18 40.7 25.3 8.7-19.9 43.6% 2.4-7.7 31.2% 5.6-6.1 91.7%
15.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 26 35.9 23.4 7.8-15.8 49.5% 0.8-2.1 38.9% 7.0-7.8 89.2%
16.拉沙德-刘易斯(西雅图超音速) 27 38.4 21.9 7.6-15.6 48.8% 2.3-5.7 40.3% 4.4-4.9 90.1%
17.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 26 36.5 21.8 8.9-16.1 55.4% 0.0-0.0 0% 3.9-5.6 69.9%
18.凯文-加内特(明尼苏达森林狼) 22 38.3 21.7 8.0-16.1 49.9% 0.2-0.9 21.1% 5.5-6.7 81.6%
19.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 21 37.1 21.6 7.6-16.9 44.9% 0.7-2.2 31.9% 5.8-6.5 89%
20.凯文-马丁(萨克拉门托国王) 22 35.5 21.3 6.7-13.6 49.5% 1.7-3.9 44.2% 6.1-6.8 89.9%
NBA得分前十名的球员?
1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
11. 阿里克斯·英克利什 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
12. 雷吉·米勒 1,387 8,233 6,229 18.2 25,254
13. 杰利·韦斯特 932 9,016 7,160 27.0 25,192
14. 帕特里克·艾文 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
15. 查尔斯·巴克利 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
16. 沙奎尔·奥尼尔 882 9,328 4,926 26.7 23,583
17. 罗伯特·帕里什 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
18. 亚德里安·丹特利 955 8,169 6,832 24.3 23,177
19. 阿尔金·贝勒 846 8,693 5,763 27.4 23,149
20. 克莱德·德雷克斯勒 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
21. 拉里·伯德 897 8,591 3,960 24.3 21,791
22. 哈尔·格瑞尔 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
23. 沃尔特·贝拉米 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
24. 鲍勃·佩蒂特 792 7,349 6,182 26.4 20,880
25. 加里·佩顿 1,185 8,330 3,127 17.6 20,821
26. 大卫·罗宾逊987 7,365 6,035 21.1 20,790
27. 乔治·格温 791 8,045 4,541 26.2 20,708
28. 米奇·里奇蒙德 976 7,305 4,561 21.0 20,497
29. 汤姆·钱博斯 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049
30. 约翰·斯托克顿 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711
nba历史得分前十位球员是哪些?
答:NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛总得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA季前赛、NBA季后赛和NBA全明星赛获得到的分数。
2006~2007年nbA评选MVP球员前十名 的得分
球员,球队 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 总得分
诺维茨基,小牛 83 39 7 0 0 1138
纳什,太阳 44 74 11 0 0 1013
科比,湖人 2 11 65 30 9 521
邓肯,马刺 0 3 25 39 23 286
勒布朗-詹姆斯,骑士 0 0 11 31 35 183
麦蒂,火箭 0 2 6 16 18 110
克里斯-波什,猛龙 0 0 3 4 16 43
阿里纳斯,奇才 0 0 1 4 14 31
加内特,森林狼 0 0 0 2 1 7
布泽尔,爵士 0 0 0 1 4 7
比卢普斯,活塞 0 0 0 1 1 4
韦德,热火 0 0 0 0 3 3
奥尼尔,热火 0 0 0 1 0 3
小斯塔达迈尔,太阳 0 0 0 0 2 2
卡梅隆-安东尼,掘金 0 0 0 0 1 1
拜伦-戴维斯,勇士 0 0 0 0 1 1
托尼-帕克,马刺 0 0 0 0 1 1
NBA前十名得分最高球员
No.1 阿卜杜勒·贾巴尔(38387分)
No.2 卡尔·马龙 (36928分)
No.3 迈克尔·乔丹( 32292分)
No.4 维尔特·张伯伦 (31419分
No.4科比(29283分)持续上涨中!
nba球员单场得分记录前十
看清楚了,就不告诉你。
求一份资料,NBA目前历史总得分前十的球员,还有篮板,盖帽,助攻,抢断。各前十的球员! 要最新的。
最新的:得分前十
1. Kareem Abdul-Jabbar* 38387 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
2. Karl Malone* 36928 卡尔.马龙
3. Michael Jordan* 32292 迈克尔.乔丹
4. Wilt Chamberlain* 31419 威尔特·张伯伦
5. Julius Erving* 30026 朱利叶斯·欧文
6. Moses Malone* 29580 摩西.马龙
7. Kobe Bryant 29440 科比.布莱恩特
8. Shaquille O'Neal 28596 沙奎.奥尼尔
9. Dan Issel* 27482 丹·伊塞尔
10. Elvin Hayes* 27313 埃尔文-海耶斯
篮板前十
1. Wilt Chamberlain* 23924 威尔特·张伯伦
2. Bill Russell* 21620 比尔·拉塞尔
3. Moses Malone* 17834 摩西.马龙
4. Kareem Abdul-Jabbar* 17440 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
5. Artis Gilmore* 16330
6. Elvin Hayes* 16279 埃尔文-海耶斯
7. Karl Malone* 14968 卡尔.马龙
8. Robert Parish* 14715
9. Nate Thurmond* 14464
10. Walt Bellamy* 14241
盖帽前十
1. Hakeem Olajuwon* 3830
2. Dikembe Mutombo 3289
3. Kareem Abdul-Jabbar* 3189
4. Artis Gilmore* 3178
5. Mark Eaton 3064
6. David Robinson* 2954
7. Patrick Ewing* 2894
8. Shaquille O'Neal 2732
9. Tree Rollins 2542
10. Tim Duncan 2458
助攻前十
1. John Stockton* 15806
2. Jason Kidd 11805
3. Mark Jackson 10334
4. Magic Johnson* 10141
5. Oscar Robertson* 9887
6. Steve Nash 9841
7. Isiah Thomas* 9061
8. Gary Payton 8966
9. Rod Strickland 7987
10. Andre Miller 7398
抢断前十
1. John Stockton* 3265
2. Jason Kidd 2551
3. Michael Jordan* 2514
4. Gary Payton 2445
5. Maurice Cheeks 2310
6. Scottie Pippen* 2307
7. Julius Erving* 2272
8. Clyde Drexler* 2207
9. Hakeem Olajuwon* 2162
10. Alvin Robertson 2112