库里总得分 NBA历史总得分、平均分排行及其他纪录
NBA历史总得分、平均分排行及其他纪录
截至到2009年3月11号
历史总得分榜前二十位:
1、卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 38387分
2、卡尔-马龙 36928分
3、迈克尔-乔丹 32292分
4、维尔特-张伯伦 31419分
5、摩西-马龙 27409分
6、沙奎尔-奥尼尔 27322分
7、埃尔文-海耶斯 27313分
8、哈基姆-奥拉朱旺 26946分
9、奥斯卡-罗宾逊 26710分
10、多米尼克-威尔金斯 26668分
11、约翰-哈夫利切克 26395分
12、阿列克斯-英格利什 25613分
13、雷吉-米勒 25279分
14、杰里-韦斯特 25192分
15、帕特里克-尤因 24815分
16、阿伦-艾弗森 23960分
17、查尔斯-巴克利 23757分
18、科比-布莱恩特 23380分
19、罗伯特-帕里什 23334分
20、阿德里安-丹特利 23177分
排名 赛季 球员 球队 平均得分
1 1961-62 威尔特·张伯伦 费城勇士 50.4
2 1962-63 威尔特·张伯伦 旧金山勇士 44.8
3 1960-61 威尔特·张伯伦 费城勇士 38.4
4 1961-62 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 38.3
5 1959-60 威尔特·张伯伦 费城勇士 37.6
6 1986-87 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 37.1
7 1963-64 威尔特·张伯伦 旧金山勇士 36.9
8 1966-67 里克·巴里 旧金山勇士 35.6
9 2005-06 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人 35.4
10 1987-88 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 35.0
11 1971-72 卡里姆·阿卜杜·贾巴尔 密尔沃基雄鹿 34.8
12 1960-61 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 34.8
13 1964-65 威尔特·张伯伦 旧金山勇士/费城76人 34.7
14 1974-75 鲍勃·迈克阿杜 布法罗勇士 34.5
15 1962-63 埃尔金·贝勒 洛杉矶湖人 34.0
16 1972-73 奈特·阿奇博尔德 堪萨斯城-奥马哈国王 34.0
17 1989-90 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛 33.6
18 1965-66 威尔特·张伯伦 费城76人 33.5
19 1979-80 乔治·格文 圣安东尼奥马刺 33.1
20 2005-06 阿伦·艾佛森 费城76人 33.0
NBA历史盖帽排行榜
1,奥拉朱旺3830
2,木大叔3791
3,贾巴尔3189

4,马克.伊顿3064
5,帕特里克.尤因2894
6,大卫.罗宾逊2874
7,特里.罗林斯2542
8,罗伯特.帕里什2361
9,曼努特.波尔2086
10,乔治.T.约翰逊2082
NBA历史篮板榜
球员 总篮板
1.张伯伦 23,924
2.拉塞尔 21,620
3.贾巴尔 17,440
4.海斯 16,279
5.摩西马龙 16,212
6.帕里什 14,715
7.舍蒙德 14,464
8.拉米 14,241
9.安舍尔德 13,769
10.威廉姆斯 13,017
NBA历史抢断10强
球员 场次 平均 总
1. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331
4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310
5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112
9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085
10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075
总得分
排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 / 24.6 / 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 /25.0 / 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 / 30.1 / 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 / 30.1 / 31,419
5 摩西-马龙 1,329 / 20.6 / 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 / 21.0 / 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 / 21.8 / 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 / 25.7 / 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 / 24.8 / 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 / 20.8 / 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 /21.5 / 25,613
12 杰里-韦斯特 932 / 27.0 / 25,192
13 雷吉-米勒* 1,373 / 18.2 / 25,013
14 帕特里克-尤因 1,183 / 21.0 / 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 / 22.1 / 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 / 26.8 / 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 / 14.5 / 23,334
18 安德里安-丹特利 955 / 24.3 / 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 / 27.4 / 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 / 20.4 / 22,195
NBA常规赛三分球命中率排行
球员 投中数 出手数 命中率
史蒂夫.科尔 602 1,301 .463
拉森.彼得洛维奇 255 583 .437
休伯特.戴维斯 499 1,150 .434
B.J阿姆斯特朗 423 997 .424
达纳.巴洛斯 963 2,332 .413
韦斯利.帕森 671 1,640 .409
格伦.莱斯 1,269 3,110 .408
特伦特.塔克 575 1,410 .408
代尔.库里 1,043 2,580 .404
NBA常规赛罚球命中率排行
球员 罚中数 出手数 命中率
马克.普莱斯 2,135 2,362 .904
里克.巴里 3,818 4,243 .900
卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892
斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889
拉里.伯德 3,960 4,471 .886
雷吉.米勒 3,143 3,559 .883
里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879
杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875
齐齐.范德韦格 3,484 3,997 .872
NBA常规赛投篮命中率排行
球员 投中数 出手数 命中率
博比.琼斯 3,412 6,199 .550
史蒂夫.约翰逊 2,841 4,965 .572
阿提斯.吉尔摩 5,732 9,570 .599
詹姆斯.多纳尔森 3,105 5,442 .571
马克.韦斯特 2,523 4,344 .581
凯文.麦克黑尔 6,830 12,334 .554
卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 15,837 28,307 .559
达里尔.道金斯 3,477 6,079 .572
沙奎尔.奥尼尔 4,940 8,545 .578
杰夫.卢兰德 2,105 3,734 .564
NBA常规赛抢断榜
球员 总抢断
约翰.斯托克顿 2,701
毛莱斯.切克斯 7,392
迈克尔.乔丹 2,306
克里迪.德雷克斯勒 2,207
埃尔文.罗伯逊 2,112
哈基姆.奥拉居旺 1,977
德里克.哈勃 1,957
斯科特.皮蓬 1,869
艾塞亚.托马斯 1,861
穆齐.布莱洛克 1,742
NBA常规赛助攻榜
球员 总助攻数
约翰.斯托克顿 13,087
“魔术师”约翰逊 10,141
奥斯卡.罗伯逊 9,887
艾塞亚.托马斯 9,061
马克.杰克逊 7,924
毛莱斯.切克斯 7,392
伦尼.威尔肯斯 7,211
鲍勃.库西 6,955
古伊.罗格斯 6,917
凯文.约翰逊 6,687