您现在的位置是:首页 >

四川高考用全国卷几 为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大

火烧 2022-04-08 18:06:30 1077
为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大 为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大各省经济状况不同,生源质量有差异,录取分数是按各省的比例划分的2010高考录取分数哪个省份最高

为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大  

为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大

各省经济状况不同,生源质量有差异,录取分数是按各省的比例划分的

2010高考录取分数哪个省份最高?

不用问,山东,一本线文科606,理科580。
总 分 一批 二批
文科 理科 文科 理科
海南 900分 670分 624分 600分 563分
山东 750分 606分 580分 580分 546分
广东 750分 595分 621分 554分 567分
浙江 810分 590分 551分
湖南 750分 578分 567分 523分 494分
安徽 750分 573分 562分 534分 507分
重庆 750分 573分 533分 510分 478分
陕西 750分 559分 556分 500分 500分
福建 750分 557分 539分 494分 472分
四川 750分 543分 512分 483分 441分
河北 750分 539分 561分 504分 518分
山西 750分 533分 536分 492分 491分
河南 750分 532分 552分 489分 500分
辽宁 750分 531分 518分 465分 442分
湖北 750分 530分 557分 488分 506分
北京 750分 524分 494分 474分 441分
黑龙江 750分 523分 532分 450分 448分
江西 750分 521分 515分 479分 462分
天津 750分 519分 509分 466分 445分
吉林 750分 517分 530分 425分 427分
贵州 750分 514分 481分 448分 415分
甘肃 750分 511分 531分 467分 481分
广西 750分 510分 500分 453分 433分
宁夏 750分 496分 474分 464分 436分
云南 750分 495分 500分 450分 430分
新疆 750分 485分 471分 433分 415分
内蒙古 750分 475分 510分 423分 442分
上海 630分 464分 465分 404分 400分
西藏 750分 455分 455分 315分 315分
青海 750分 430分 405分 386分 363分
江苏 480分 345分 355分 321分 328分

全国31个省份的高考录取分数线是多少

高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线

全国每个省份高考录取分数线是多少

高考,根据自己本校在当地以及全国的综合水平来决定录取人群,然后就划分分数线了,(为了能录取到人,多数都会更比自己强的高中少一些录取分,每一所学校都这样,所以以此类推即可)然后,分数线就确定了,和中考没太大区别。

哪些省份的高考录取分数高

全国很多省份的卷子使用情况不一样,如果说新课标一卷的话,还是河北比较高的。

同济大学在全国的高考录取分数高不高

看专业,比如建筑就很高,其他的还好
答题不易望采纳
不懂请追问

四川高考用全国卷几 为什么现在全国卷1,个个省份的高考录取分数还相差那大

山建工在全国的高考录取分数线

山东建筑大学2007年全国本科二批录取情况汇总统计表
科类 年度 / 省份 /录取最高分/录取最低分/全省分数线
理科 2007 安徽 586 557 505
文科 2007 安徽 544 539 515
理科 2007 北京 518 493 478
文科 2007 北京 486
理科 2007 福建 563 533 495
文科 2007 福建 554 533 505
理科 2007 甘肃 601 517 503
文科 2007 甘肃 561 533 516
理科 2007 广东 553 495 502
文科 2007 广东 570 556 551
理科 2007 广西 578 543 481
文科 2007 广西 568 556 522
理科 2007 贵州 549 530 487
文科 2007 贵州 565 537 496
理科 2007 海南 665 600 556
文科 2007 海南 680 593 595
理科 2007 河北 602 585 549
文科 2007 河北 565 562 538
理科 2007 河南 612 590 552
文科 2007 河南 591 569 553
理科 2007 黑龙江 627 571 526
文科 2007 黑龙江 550 520 499
理科 2007 湖北 550 530 484
文科 2007 湖北 510 501 505
理科 2007 湖南 538 516 487
文科 2007 湖南 554 549 526
理科 2007 吉林 611 500 487
文科 2007 吉林 508 487 487
理科 2007 江苏 586 573 559
文科 2007 江苏 588 587 559
理科 2007 江西 567 550 521
文科 2007 江西 562 550 538
理科 2007 辽宁 517 440 433
文科 2007 辽宁 493 493 472
理科 2007 内蒙古 598 557 511
山东建筑大学2008年全国本科二批录取情况汇总统计表

科类 年度/省份/录取最高分/录取最低分/全省分数线
理科 2008 安徽 577.7 559.9 507
理科 2008 北京 497 459 455
理科 2008 福建 551 474 471
理科 2008 甘肃 594 538 507
理科 2008 广东 554 510 510
理科 2008 贵州 570 509 468
理科 2008 海南 653 615 566
理科 2008 河北 569 544 514
理科 2008 河南 580 519 517
理科 2008 黑龙江 602 550 508
理科 2008 湖北 555 520 516
理科 2008 湖南 537 524 482
理科 2008 吉林 578 556 493
理科 2008 江西 521 488 461
理科 2008 辽宁 516 479 433
理科 2008 内蒙古 606 542 497
理科 2008 宁夏 497 475 457
理科 2008 青海 441 393 418
理科 2008 山东 622 572 557
理科 2008 山西 550 536 511
理科 2008 陕西 550 491 490
理科 2008 四川 603 580 534
理科 2008 天津 539 456 466
理科 2008 新疆 502 437 454
理科 2008 云南 553 498 475
理科 2008 浙江 551 508 504
理科 2008 重庆 581 531 488
理科 2008 广西 523 459 440
文科 2008 安徽 5430 5388 513
文科 2008 北京 471 463 472
文科 2008 福建 530 492 487
文科 2008 甘肃 547 519 501
文科 2008 广东 551 521 524
文科 2008 贵州 568 556 503
文科 2008 海南 641 632 597
文科 2008 河北 542 531 503
文科 2008 河南 559 536 513
文科 2008 黑龙江 565 512 504
文科 2008 湖北 528 512 508
文科 2008 湖南 570 564 537
文科 2008 吉林 557 539 497
文科 2008 江西 516 506 487
文科 2008 辽宁 516 481 470
文科 2008 内蒙古 547 529 502
文科 2008 宁夏 518 507 488
文科 2008 青海 465 453 470
文科 2008 山东 594 568 567
文科 2008 山西 549 512 510
文科 2008 陕西 562 520 520
文科 2008 四川 591 574 548
文科 2008 天津 504 482 483
文科 2008 新疆 519 493 467
文科 2008 云南 530 518 510
文科 2008 浙江 528 522 516
文科 2008 重庆 558 543 510
文科 2008 广西 515 507 470
文理综合 2008 江苏 360 329 300
山东建筑大学2009年分省录取分数线
理工 理工 文史 文史
最高分 最低分 最高分 最低分/二本线理,文
安徽省 592 576 541 531 501 520
北京市 493 463 489 459
福建省 579 559 571 556 518 500
甘肃省 533 482 521 480 466 470
广东省 563 538 556 542 540 530
贵州省 506 474 522 488 471 422
海南省 643 626 657 653 600 573
河北省 573 566 539 524 502 524
河南省 574 555 542 526 510 520
黑龙江省 557 466 527 497 467 464
湖北省 545 520 515 497 491 506
湖南省 534 523 541 538 507 471
吉林省 538 469 517 468 466 466
江西省 517 493 505 497 482 466
辽宁省 525 444 554 496 495 439
内蒙古 543 494 506 492 452 444
宁夏 483 446 500 473 467 428
青海省 445 391 430 412 405 365
山西省 555 528 546 540 507 505
陕西省 546 506 541 499 495 495

哪个省高考录取分数低

北京,天津,上海,西藏,新疆。

全国高考录取分数线最低的是哪个省份

江苏。北京、上海、新课改地区分数线普遍较低,少数民族地区录取分数线也很低,不过是教育政策的原因。目前为止最低的是江苏和西藏

录取跟省份有什么关系?你还是说在哪个省份考试?分数低的应该是青海,海南,西藏,新疆等边远地区。那个地方考400就能上本一。还有就是北京,如果你想上好大学,在北京考比较合适,因为北京不但分低,题还简单,在边远地区,虽然分数线低,但是想上特别好的学校同样不容易,因为那些高手都是移民。天津题难点,不过也算可以。上海题就贼难了,相对好一点,但是想留上海很难。

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码