您现在的位置是:首页 >

深圳市A股还是B股 请问一个公司可以同时出售A股和B股吗?

火烧 2021-11-01 15:44:40 1054
请问一个公司可以同时出售A股和B股吗? 请问一个公司可以同时出售A股和B股吗?可以,即如可以同时在内地及香港上市;A股和B股不在同一个证券公司开户可以吗?如何B股开户?紧急!当然可以,因为两个股交易的

请问一个公司可以同时出售A股和B股吗?  

请问一个公司可以同时出售A股和B股吗?

可以,即如可以同时在内地及香港上市;

A股和B股不在同一个证券公司开户可以吗?如何B股开户?紧急!

当然可以,因为两个股交易的货币结算的货币都不一样!所以你可以分开证券商开户,只要分别下载两个证券商的交易软件就可以在网上操作了!

公司在A股和B股同时上市,它的资产分布

是资产的一部分在A股上市,另一部分在B股上市。不管A、B股,每一股的权益是相等的。
由于供求关系、汇率等复杂原因,造成了目前同股同权不同价的局面,国家有意使其并轨。所以目前A、B股的价差也算一个炒作的重要因素吧。

请问a股和b股哪个好?

你好!富国环球投资为你解答:
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由中国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在中国境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的外资股。没有说那个更好的。适合自己的就很好了,不过A股的市场更大。望有帮助!

请问,中国上市公司可以在A股上市了,为什么还要去上市B股呢,是不是A股和B股的股价一样,有一些公司

一、B股是人民币特别股 或称境内外资股 外汇管制国家通常会利用QFII或
专为外资设立新板块
二、可以同时存在A股与B股 目前身户市场约有81档A+B股 也有纯B股
三、万科上市时 是将股份分拆成A股与B股 分别挂牌上市
中国目前有四家上市公司分别在四地上市
以发行存托凭证或股份分拆第二地上市方式为之

A股和B股开户可以用同一个帐号吗?

开B股,我把流程给你说下
1、身份证带着,然后去证券公司营业部问他们外币账户多少
2、把外币存到指定银行的外币帐户(上海是美金,深圳是港币)
然后银行会给你一个回单
3、拿着回单去证券公司营业部,这样才能开设股东帐户,然后资金帐户
在通过营业部的财务把公司的那笔外汇转帐到你的帐户
先开股东帐户,再开资金帐户
另外说一下:
这个是要收费的(可能有最低开户入市资金)
上海开户19美金
深圳开户110港币
所以你可以看到,A股和B股是完全不同的
不过操作软件是同样的,操作方法一样的

深圳市A股还是B股 请问一个公司可以同时出售A股和B股吗?

什么是A股,B股和H股?我们可以买B股和H股吗?

H股也称为国企股,是指国有企业在香港 (Hong Kong) 上市的股票。也就是指那些在中国大陆注册、在香港上市的外资股。1993年第一支H股青岛啤酒H股在香港上市。
S股,是指那些主要生产或者经营等核心业务在中国大陆、而企业的注册地在新加坡(Singapore)或者其他国家和地区,但是在新加坡交易所上市挂牌的企业股票。
N股,是指那些在中国大陆注册、在纽约(New York)上市的外资股。
A股也称为人民币普通股票、流通股、社会公众股、普通股。是指那些在中国大陆注册、在中国大陆上市的普通股票。以人民币认购和交易。
A股不是实物股票,以无纸化电子记帐,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。
B股也称为人民币特种股票。是指那些在中国大陆注册、在中国大陆上市的特种股票。以人民币标明面值,只能以外币认购和交易。1991年第一只B股上海电真空B股发行。
B股不是实物股票,以无纸化电子记帐,实行“T+3”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为香港、澳门、台湾地区居民和外国人,持有合法外汇存款的大陆居民也可投资。

B股和A股同股同权吗?

B股和A股同股同权;分红派息都一样

深交所同时发行A股和B股的公司有哪些

200869,张 裕B 91.200HK$ 张裕A 000869 101.11 78.97 -21.9 --- ---
200761,本钢板B 3.900HK$ 本钢板材 000761 5.71 3.38 -40.86 --- ---
200726,鲁 泰B 6.540HK$ 鲁泰A 000726 9.01 5.66 -37.15 --- ---
200725,京东方B 1.880HK$ 京东方A 000725 3.01 1.63 -45.92 --- ---
200625,长 安B 6.470HK$ 长安汽车 000625 10.94 5.6 -48.79 --- ---
200613,ST东海B 3.380HK$ ST东海A 000613 5.95 2.93 -50.81 --- ---
200596,古井贡B 34.010HK$ 古井贡酒 000596 55.25 29.45 -46.7 --- ---
200581,苏威孚B 12.050HK$ 威孚高科 000581 21.39 10.43 -51.22 --- ---
200570,苏常柴B 5.610HK$ 苏常柴A 000570 10.57 4.86 -54.04 --- ---
200553,沙隆达B 3.750HK$ 沙隆达A 000553 9.41 3.25 -65.49 --- ---
200550,江 铃B 20.850HK$ 江铃汽车 000550 28.5 18.05 -36.65 --- ---
200541,粤照明B 8.350HK$ 佛山照明 000541 20.09 7.23 -64.01 --- ---
200539,粤电力B 4.240HK$ 粤电力A 000539 6.77 3.67 -45.77 --- ---
200530,大 冷B 6.430HK$ 大冷股份 000530 11.85 5.57 -53.01 --- ---
200521,皖美菱B 6.600HK$ 美菱电器 000521 11.09 5.71 -48.47 --- ---
200513,丽 珠B 24.690HK$ 丽珠集团 000513 42.63 21.38 -49.85 --- ---
200505,*ST珠江B 3.550HK$ ST珠江 000505 5.12 3.07 -39.96 --- ---
200488,晨 鸣B 6.130HK$ 晨鸣纸业 000488 7.89 5.31 -32.73 --- ---
200429,粤高速B 3.700HK$ 粤高速A 000429 5.21 3.2 -38.51 --- ---
200418,小天鹅B 11.570HK$ 小天鹅A 000418 19.03 10.02 -47.35 --- ---
200413,宝 石B 4.900HK$ 宝石A 000413 13.83 4.24 -69.32 --- ---
200058,深赛格B 3.090HK$ 深赛格 000058 6.32 2.68 -57.66 --- ---
200056,深国商B 5.530HK$ 深国商 000056 11.12 4.79 -56.94 --- ---
200055,方大B 4.920HK$ 方大集团 000055 11.9 4.26 -64.2 --- ---
200045,深纺织B 6.420HK$ 深纺织A 000045 14.11 5.56 -60.6 --- ---
200039,中 集B 11.990HK$ 中集集团 000039 13.35 10.38 -22.23 --- ---
200037,深南电B 3.540HK$ 深南电A 000037 6.36 3.07 -51.8 --- ---
200029,深深房B 3.170HK$ 深深房A 000029 5.41 2.74 -49.26 --- ---
200028,一 致B 23.400HK$ 一致药业 000028 35.77 20.26 -43.35 --- ---
200026,飞亚达B 8.500HK$ 飞亚达A 000026 14.8 7.36 -50.27 --- ---
200025,特 力B 4.910HK$ 特力A 000025 11 4.25 -61.35 --- ---
200024,招商局B 14.540HK$ 招商地产 000024 16.85 12.59 -25.28 --- ---
200022,深赤湾B 12.520HK$ 深赤湾A 000022 14.26 10.84 -23.98 --- ---
200020,深华发B 4.150HK$ 深华发A 000020 9.81 3.59 -63.37 --- ---
200019,深深宝B 5.820HK$ 深深宝A 000019 10.7 5.04 -52.9 --- ---
200018,ST中冠B 3.610HK$ ST中冠A 000018 8.65 3.13 -63.86 --- ---
200017,*ST中华B 2.900HK$ *ST中华A 000017 6.88 2.51 -63.5 --- ---
200016,深康佳B 3.120HK$ 深康佳A 000016 5.2 2.7 -48.05 --- ---
200012,南 玻B 8.290HK$ 南玻A 000012 16.45 7.18 -56.36 --- ---
200011,深物业B 4.670HK$ 深物业A 000011 8.87 4.04 -54.41 --- ---
200002,万 科B 9.700HK$ 万科A 000002 8.03 8.4 4.6 --- ---

上交所同时发行A股和B股的公司有哪些

900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码