您现在的位置是:首页 > 时代观察

通货膨胀与中国近几年的货币供应量(1999-2007)

火烧 2007-12-17 00:00:00 时代观察 1029
文章分析中国1999-2007年货币供应量增长与通货膨胀的关系,揭示货币投放速度对经济的影响,结合央行数据探讨货币增长与通胀之间的联系。
中国的货币投放量的增长速度是惊人的。中国的人民银行的官方数字是货币年增15-25%之间。

 “通货膨胀”顾名思义,“通货”指的是“货币”,“膨胀”指的是货币的投放量增速过快。
“恶性通货膨胀”指的是两位数的货币增长。

枯燥的数字说明了一切,再多的话都是多余的。

http://www.pbc.gov.cn/diaochatongji/tongjishuju/

 

银行概览 























单位:亿元























 项目 1999.12























 























 资产 
























 国外净资产 17028.20























 国内信贷 105806.70























 对政府债权      5876.8























 对非金融部门债权   99929.9

















































 























 负债 
























 货币和准货币(广义货币M2) 119897.90























 货币 (狭义货币M1) 45837.30























 流通中现金 ( M0 )  13455.5























 活期存款   32381.8























 准货币 74060.60























 定期存款      9476.8























 储蓄存款    59621.8























 其他存款      4962.0























 债券      6354.6























 实收资本       7276.4























 其他(净)   -10694.

























银行概览 单位:亿元







 项目 2000.01 2000.02 2000.03 2000.04 2000.05 2000.06 2000.07 2000.08 2000.09 2000.10 2000.11 2000.12
 
 资产 

 国外净资产 17330.50 17574.90 17963.43 17811.08 18249.04 18630.78 18905.35 19154.55 19543.50 19728.75 20246.54 20124.34
 国内信贷 105675.20 106653.20 107486.20 108817.66 108251.60 106806.08 107354.53 108573.99 111346.48 111730.08 113352.68 117309.80
 对政府债权     5595.9     6007.5     5396.28     5667.84     5006.38     5035.73     4984.04     5341.09     5542.49     5099.66     4941.57     5875.53
 对非金融部门债权 100052.90 100618.10 102055.96 103116.80 103182.51 101715.49 102293.19 103145.74 105756.10 106531.42 108298.06 111365.80



    
 负债 

 货币和准货币(广义货币M2) 121220.40 121583.40 122606.82 124121.87 124053.25 126605.33 126323.92 127790.30 130473.84 129522.44 130994.07 134610.26
 货币 (狭义货币M1) 46570.10 44679.20 45158.45 46319.03 46490.23 48024.40 47803.09 48885.38 50616.89 49952.84 50787.49 53147.15
 流通中现金 ( M0 ) 16093.90 13983.00 13235.40 13675.50 13075.45 13006.04 13156.47 13378.68 13894.69 13589.45 13877.70 14652.65
 活期存款 30476.00 30696.20 31923.05 32643.53 33414.78 35018.36 34646.62 35506.70 36722.20 36363.39 36909.79 38494.50
 准货币 74650.30 76904.20 77448.37 77802.84 77563.02 78580.93 78520.83 78904.92 79856.95 79569.60 80206.58 81463.11
 定期存款   9481.6   9597.7   9977.86 10202.35 10271.92 10547.00 10492.17 10674.16 11149.15 10994.72 11028.47 11261.08
 储蓄存款 60241.80 62270.30 62492.29 62536.12 62195.39 62842.38 62841.50 62861.11 63243.27 63122.34 63492.06 64332.38
 其他存款   4926.9   5036.2   5078.22   5064.37   5095.71   5191.55   5187.16   5369.65   5464.53   5452.54   5686.05   5869.65
 债券   6444.1   6443.6   6447.35   6361.54   6659.64   6777.23   6820.90   6915.87   7039.89   7218.69   7226.47   7428.90
 实收资本   7269.9   7279.6   7285.83   7295.09   7297.23   7283.31   7293.89   7299.08   7309.22   7334.28   7348.50   7396.74
 其他(净) -11928.70 -11150.10 -10890.54 -11149.76 -11509.48 -15229.01 -14178.83 -14276.71 -13932.97 -12616.58 -11969.82 -12001.76







  

银行概览 单位:亿元







 项目 2001.01 2001.02 2001.03 2001.04 2001.05 2001.06 2001.07 2001.08 2001.09 2001.10 2001.11 2001.12
 
 资产 

 国外净资产 21371.85 21733.96 21976.63 22273.54 22648.56 23264.35 23562.70 23818.82
25018.69
26424.74
 国内信贷 118379.49 119502.88 120501.38 121001.16 123042.49 125193.36 125662.61 126378.77
127529.25
133014.76
 对政府债权 8607.68 9006.56 8827.37 8094.38 8754.05 8962.21 8747.25 9088.58
8817.76
11015.89
 对非金融部门债权 102449.14 103126.15 104254.90 105535.22 109316.09 108826.97 111931.67 109913.92
111304.98
114539.14



    
 负债 

 货币和准货币(广义货币M2) 137543.63 136210.17 138744.46 139949.85 139015.84 147809.67 149228.73 149941.76
151497.25
158301.92
 货币 (狭义货币M1) 54406.23 51997.68 53033.36 53261.32 52542.99 55187.36 53502.80 55808.92
56114.90
59871.59
 流通中现金 ( M0 )  17018.98 14910.39 14362.12 14622.99 13942.28 13943.44 14071.62 14370.13
14484.61
15688.80
 活期存款 37387.25 37087.29 38671.24 38638.33 38600.71 41243.92 39431.18 41438.79
41630.29
44182.79
 准货币 83137.40 84212.49 85711.10 86688.53 86472.85 92622.31 95725.93 94132.84
95382.35
98430.33
 定期存款 11272.77 11613.19 11962.25 12621.84 12110.41 12614.22 12338.53 12735.24
13521.06
14180.14
 储蓄存款 66547.31 67343.36 68365.13 68618.46 68393.54 69628.58 69677.77 70558.48
71818.81
73762.43
 其他存款 5317.32 5255.94 5383.72 5448.23 5968.90 10379.51 13709.63 10839.12
10042.48
10487.76
 债券 7426.62 7428.10 7555.07 7619.68 7728.15 7733.06 7818.21 7943.50
8145.49
8448.02
 实收资本 7422.05 7435.46 7445.77 7465.03 7482.26 7510.51 7520.75 7548.05
7270.93
7659.77
 其他(净) -12640.96 -9836.89 -11267.29 -11759.86 -8535.20 -14595.53 -15342.38 -15235.72
-14365.73
-14970.21





银行概览
Banking Survey









单位:亿元
 







Unit: 100 Million yuan
   










报表项目 Items 2002.01 2002.02 2002.03 2002.04 2002.05 2002.06 2002.07 2002.08 2002.09 2002.10 2002.11 2002.12
国外净资产 Net foreign assets  25682.90 26109.53 26558.17 26955.63 27460.47 27793.84 28344.02 29014.93 29166.07 30058.27 30667.43 31746.34
国内信贷 Domestic credits 150235.63 151570.59 154543.93 154775.61 155707.11 159328.19 160256.53 161841.77 164611.86 165314.01 167226.47 172624.73
对政府债权(净) Claims on government (net) 10285.23 10774.17 10914.27 10572.19 10217.10 10965.46 11200.45 10938.47 10886.07 10784.75 10996.92 13331.91
对非金融部门债权 Claims on non-financial sectors 123375.45 124046.78 126882.58 127887.33 129127.65 131969.63 132702.87 134477.03 137502.53 138273.24 139969.48 143016.39
对其他金融部门债权 Claims on Other financial sectors 16574.95 16749.64 16747.08 16316.09 16362.36 16393.10 16353.21 16426.27 16223.26 16256.02 16260.07 16276.43
货币和准货币 Money & Quasi money 159639.27 160935.59 164064.57 164570.56 166023.00 169601.24 170851.14 173250.92 176985.21 177294.15 179736.26 185006.97
货币 Money 60576.06 58702.87 59474.83 60461.31 61246.86 63144.00 63487.78 64868.83 66799.76 67100.25 67992.78 70881.79
流通中现金 Currency in circulation 16725.89 16641.55 15544.63 15864.18 15243.07 15097.35 15357.66 15712.61 16233.58 16014.66 16346.39 17278.03
活期存款 Demand deposits 43850.17 42061.32 43930.20 44597.13 46003.79 48046.65 48130.12 49156.22 50566.18 51085.59 51646.39 53603.76
准货币 Quasi money 99063.21 102232.72 104589.74 104109.25 104776.14 106457.24 107363.36 108382.09 110185.45 110193.9 111743.48 114125.18
定期存款 Time deposits 12846.37 12932.33 13081.62 13905.60 13585.04 14099.29 14291.23 14764.37 15783.93 15239.79 15722.45 16433.82
储蓄存款 Saving deposits 74953.71 78114.33 78728.30 79728.20 80394.30 81711.79 82527.90 83275.97 84139.05 84725.13 85693.49 86910.65
其他存款 Other deposits 11263.13 11186.06 12779.82 10475.45 10796.80 10646.16 10544.23 10341.75 10262.47 10228.98 10327.54 10780.71
外币存款 Foreign currency deposits 11218.40 11331.21 11419.77 11406.35 11601.65 11693.68 11681.14 11766.59 11745.57 11916.79 11977.8 12159.08
债券 Bonds 8595.18 8666.46 8740.99 9279.27 8861.47 9065.77 9073.89 9122.51 9227.33 9475.84 9665.24 10102.35
央行债券 Central bank bonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
实收资本 Paid-in capital 8885.56 8910.87 8866.35 8944.55 8835.05 8878.29 8929.72 8957.43 8958.95 9038.93 8918.61 8991.97
其他(净) Other items (net) -12419.88 -12164.01 -11989.58 -12469.49 -12153.59 -12116.95 -11935.34 -12240.75 -13139.13 -12353.43 -12404.01 -11889.30

银行概览
Banking Survey









单位:亿元
 







Unit: 100 Million yuan
                         
报表项目 Items 2003.01 2003.02 2003.03 2003.04 2003.05 2003.06 2003.07 2003.08 2003.09 2003.10 2003.11 2003.12
国外净资产 Net foreign assets  32730.15 33312.38 33764.13 34139.11 34623.07 35014.31 35241.13 36132.11 36896.72 38202.33 39280.82 37732.92
国内信贷 Domestic credits 175431.28 176628.97 180260.36 181886.01 184609.91 190670.26 191859.25 195550.23 198449.05 198847.68 199755.54 206283.64
对政府债权(净) Claims on government (net) 12623.54 12566.16 11978.61 11530.63 11071.00 11719.67 11615.53 11430.34 11688.67 11239.51 11198.02 13178.51
对非金融部门债权 Claims on non-financial sectors 145970.68 147136.91 151125.87 153312.03 156206.27 161952.89 163221.16 166492.44 169659.95 170448.7 171585.99 172700.24
对其他金融部门债权 Claims on Other financial sectors 16837.06 16925.9 17155.88 17043.35 17332.64 16997.70 17022.56 17627.45 17100.43 17159.47 16971.53 20404.89
货币和准货币 Money & Quasi money 190545.05 190108.41 194487.30 196130.13 199505.19 204907.42 206193.07 210591.90 213567.13 214469.36 216351.73 221222.82
货币 Money 72405.66 69756.64 71438.82 71321.24 72777.84 75923.23 76152.77 77032.98 79163.88 80267.1 80814.93 84118.57
流通中现金 Currency in circulation  21244.73 17937.17 17106.50 17441.14 17115.03 16956.89 17362.13 17606.76 18306.36 18250.67 18439.56 19745.99
活期存款 Demand deposits 51160.93 51819.47 54332.32 53880.10 55662.81 58966.34 58790.64 59426.22 60857.52 62016.43 62375.37 64372.58
准货币 Quasi money 118139.39 120351.77 123048.48 124808.89 126727.35 128984.19 130040.30 133558.92 134403.25 134202.26 135536.8 137104.25
定期存款 Time deposits 16906.53 16776.52 17377.09 18203.26 18544.84 18869.84 19118.75 19592.84 21261.13 20388.73 20658.55 20940.39
储蓄存款 Saving deposits 90677.63 92824.21 94567.84 95194.12 96351.67 97674.57 98590.90 99255.58 100888.6 101381.89 102235.44 103617.65
其他存款 Other deposits 10555.23 10751.04 11103.55 11411.51 11830.84 12439.78 12330.65 14710.50 12253.52 12431.64 12642.81 12546.21
外币存款 Foreign currency deposits 12075.50 12061.99 11996.03 11975.48 12059.73 12165.33 12063.75 12021.20 11894.88 12042.07 12066.86 11884.29
债券 Bonds 9778.06 9978.61 10051.97 9922.17 10130.67 10319.09 10574.35 10563.28 10986.54 11329.96 11544.46 11653.96
央行债券 Central bank bonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
实收资本 Paid-in capital 9005.57 9021.31 8875.25 9265.47 9282.39 9272.07 9305.88 9340.80 9305.73 9396.01 9458.13 10949.09
其他(净) Other items (net) -13242.75 -11228.97 -11386.06 -11268.13 -11745.00 -10979.34 -11036.67 -10834.84 -10408.51 -10187.39 -10384.82 -11693.61


























货币供应量
Money Supply


单位:人民币亿元
                    Unit:100 Million Yuan
项目 Item 2004.01 2004.02 2004.03 2004.04 2004.05 2004.06 2004.07 2004.08 2004.09 2004.10 2004.11 2004.12

                       

 货币和准货币(M2) 225101.93 227050.72 231654.60 233627.86 234842.40 238427.49 234842.40 239729.19 243757.00 243740.00 247135.58 253207.70
 Money & Quasi-money

 货币(M1) 83805.90 83556.43 85815.57 85603.64 86780.37 88627.14 86780.37 89125.33 90439.00 90782.00 92387.13 95970.82
   Money


流通中现金(M0) 22287.43 19893.44 19297.43 19878.40 19048.43 19017.58 19048.43 19517.94 20524.00 20078.00 20209.25 21468.30


Currency in Circulation
                             

货币供应量
Money Supply










单位:人民币亿元
                    Unit:100 Million Yuan
项目 Item 2005.01 2005.02 2005.03 2005.04 2005.05 2005.06 2005.07 2005.08 2005.09 2005.10 2005.11 2005.12
 
                       
 货币和准货币(M2) 257708.47 259357.29 264588.94 266992.66 269240.49 275785.53 276966.28 281288.22 287438.27 287591.61 292350.39 298755.48
 Money & Quasi-money

 货币(M1) 97079.03 92814.95 94743.19 94593.72 95802.01 98601.25 97674.10 99377.70 100964.00 101751.98 104125.78 107278.57
   Money


流通中现金(M0) 24015.41 22667.97 21238.95 21666.56 20811.59 20848.76 21171.20 21351.56 22272.92 21982.98 22409.39 24031.67


Currency in Circulation
                             











































































货币供应量


Money Supply












单位:人民币亿元


                    Unit:100 Million Yuan


项目 Item 2006.01 2006.02 2006.03 2006.04 2006.05 2006.06 2006.07 2006.08 2006.09 2006.10 2006.11 2006.12


 
                       



 货币和准货币(M2) 303571.65 304516.27 310490.65 313702.34 316709.81 322756.35 324010.76 327885.67 331865.36 332747.17 337504.15 345577.91


 Money & Quasi-money



 货币(M1) 107250.68 104357.08 106737.08 106389.11 109219.22 112342.36 112653.04 114845.67 116814.10 118359.96 121644.95 126028.05


   Money




流通中现金(M0) 29310.37 24482.02 23472.03 24155.73 23465.32 23469.08 23752.59 24185.36 25687.38 24964.16 25527.25 27072.62




Currency in Circulation


                             


























































































货币供应量
Money Supply










单位:亿元人民币
                    Unit:100 Million Yuan
项目 Item 2007.01 2007.02 2007.03 2007.04 2007.05 2007.06 2007.07 2007.08 2007.09 2007.10 2007.11 2007.12
                         
 货币和准货币(M2) 351498.77 358659.25 364104.66 367326.45 369718.15 377832.15 383884.88 387205.04 393098.91 394204.17    
 Money & Quasi-money

 货币(M1) 128484.06 126258.08 127881.31 127678.33 130275.80 135847.40 136237.43 140993.21 142591.57 144649.33    
   Money


流通中现金(M0) 27949.13 30627.93 27387.95 27813.88 26727.97 26881.09 27326.26 27822.39 29030.58 28317.78    


Currency in Circulation
                             









































相关文章

  • 成都学者:银根会放松吗?
  • 王小刚:中国经济已面临“滞胀"风险的理性分析及对策思考
  • 混乱的经济学名词之通货膨胀
  • 中国的通货膨胀已攀升至高位,应该采取渐进式举措加以调控
  • 梅新育:中国物价上涨罪不在"猪" 美联储才是祸首
  • 吕永岩:对美巨额利益输送必须严查、追究!
  • 通胀“魅影”下的规避与应对 ——“通胀治策”论坛精要
  • 从猪价轮回看生猪产业的沦陷
  • 通货膨胀与经济危机
  • 梅新育:境外上市受阻有利于削弱输入型通胀
  • 通货膨胀的真相:美联储放水与大象挤入澡盆
  • 竖琴螺对通货膨胀的独特看法
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码