1977年前新中国的外交成就
本文整理1977年前新中国与亚洲、非洲等国建交情况,涵盖朝鲜、缅甸、埃及、坦桑尼亚等国建交时间,详细记录中国外交发展历程与成果。
|
(按亚洲、非洲、欧洲、美洲及大洋洲次序排列, | |
| 同一洲的国家以其国名简称的英文字母为序) | |
| (截至1977年12月28日) | |
| 亚洲: | |
| 国名 | 建交 日 |
| 朝鲜 | 1949.10.6 |
| 蒙古 | 1949.10.16 |
| 越南 | 1950.1.18 |
| 缅甸 | 1950.6.8 |
| 印度 | 1950.4.1 |
| 印度尼西亚 | 1950.4.13 |
| 巴基斯坦 | 1951.5.21 |
| 阿富汗 | 1955.1.20 |
| 尼泊尔 | 1955.8.1 |
| 叙利亚 | 1956.8.1 |
| 斯里兰卡 | 1957.2.7 |
| 也门 | 1956.9.24 |
| 柬埔寨 | 1958.7.19 |
| 伊拉克 | 1958.8.25 |
| 老挝 | 1961.4.25 |
| 科威特 | 1971.3.22 |
| 土耳其 | 1971.8.4 |
| 伊朗 | 1971.8.16 |
| 黎巴嫩 | 1971.11.9 |
| 塞浦路斯 | 1971.12.14 |
| 日本 | 1972.9.29 |
| 马尔代夫 | 1972.10.14 |
| 马来西亚 | 1974.5.31 |
| 菲律宾 | 1975.6.9 |
| 泰国 | 1975.7.1 |
| 约旦 | 1977.4.7 |
| 非洲: | |
| 国名 | 建交 日 |
| 埃及 | 1956.5.30 |
| 阿尔及利亚 | 1958.12.20 |
| 摩洛哥 | 1958.11.1 |
| 苏丹 | 1959.2.4 |
| 几内亚 | 1959.10.4 |
| 加纳 | 1960.7.5 |
| 马里 | 1960.10.25 |
| 索马里 | 1960.12.14 |
| 刚果(金) | 1961.2.20 |
| 乌干达 | 1962.10.18 |
| 肯尼亚 | 1963.12.14 |
| 布隆迪 | 1963.12.21 |
| 突尼斯 | 1964.1.10 |
| 刚果(布) | 1964.2.22 |
| 坦桑尼亚 | 1964.4.26 |
| 中非 | 1964.9.29 |
| 赞比亚 | 1964.10.29 |
| 贝宁 | 1964.11.12 |
| 毛里塔尼亚 | 1965.7.19 |
| 赤道几内亚 | 1970.10.15 |
| 埃塞俄比亚 | 1970.11.24 |
| 尼日利亚 | 1971.2.10 |
| 喀麦隆 | 1971.3.26 |
| 塞拉利昂 | 1971.7.29 |
| 塞内加尔 | 1971.12.7 |
| 卢旺达 | 1971.11.12 |
| 毛里求斯 | 1972.4.15 |
| 多哥 | 1972.9.19 |
| 马达加斯加 | 1972.11.6 |
| 乍得 | 1972.11.28 |
| 几内亚比绍 | 1974.3.15 |
| 加蓬 | 1974.4.20 |
| 尼日尔 | 1974.7.20 |
| 博茨瓦纳 | 1975.1.6 |
| 莫桑比克 | 1975.6.25 |
| 科摩罗 | 1975.11.13 |
| 佛得角 | 1976.4.25 |
| 塞舌尔 | 1976.6.30 |
| 利比里亚 | 1977.2.17 |
| 津巴布韦 | 1980.4.18 |
| 欧洲: | |
| 国名 | 建交 日 |
| 俄罗斯 | 1949.10.2 |
| 保加利亚 | 1949.10.4 |
| 罗马尼亚 | 1949.10.5 |
| 斯洛伐克 | 1949.10.6 |
| 捷克 | 1949.10.6 |
| 匈牙利 | 1949.10.6 |
| 波兰 | 1949.10.7 |
| 阿尔巴尼亚 | 1949.11.23 |
| 瑞典 | 1950.5.9 |
| 丹麦 | 1950.5.11 |
| 瑞士 | 1950.9.14 |
| 列支敦士登 | 1950.9.14 |
| 芬兰 | 1950.10.28 |
| 挪威 | 1954.10.5 |
| 法国 | 1964.1.27 |
| 意大利 | 1970.11.6 |
| 奥地利 | 1971.5.28 |
| 比利时 | 1971.10.25 |
| 冰岛 | 1971.12.8 |
| 马耳他 | 1972.1.31 |
| 英国 | 1972.3.13 |
| 圣马力诺 | 1971.5.6 |
| 荷兰 | 1972.5.18 |
| 希腊 | 1972.6.5 |
| 德国 | 1972.10.11 |
| 卢森堡 | 1972.11.16 |
| 西班牙 | 1973.3.9 |
| 美洲: | |
| 国名 | 建交 日 |
| 古巴 | 1960.9.28 |
| 加拿大 | 1970.10.13 |
| 智利 | 1970.12.15 |
| 秘鲁 | 1971.11.2 |
| 墨西哥 | 1972.2.14 |
| 阿根廷 | 1972.2.19 |
| 圭亚那 | 1972.6.27 |
| 牙买加 | 1972.11.21 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1974.6.20 |
| 委内瑞拉 | 1974.6.28 |
| 巴西 | 1974.8.15 |
| 苏里南 | 1976.5.28 |
| 巴巴多斯 | 1977.5.30 |
| 美国 | 1979.1.1 |
| 大洋洲太平洋岛屿: | |
| 国名 | 建交 日 |
| 澳大利亚 | 1972.12.21 |
| 新西兰 | 1972.12.22 |
| 斐济 | 1975.11.5 |
| 萨摩亚 | 1975.11.6 |
| 巴布亚新几内亚 | 1976.10.12 |
| [1] 1955年1月2日,我与南斯拉夫联邦人民共和国(后改称南斯拉夫社会主义联邦共和国)建交。1992年4月27日,南斯拉夫联盟共和国宣布成立。中国驻原南斯拉夫大使馆改为驻南联盟共和国大使馆,中国驻原南斯拉夫大使改任驻南联盟共和国大使。2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和国将国名改为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日,黑山共和国宣布独立。6月5日,塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。 | |
天煞穆珏按:这个表本来是到2007年的,我特意重新编辑了一下,只摘取了1977年前的建交国,不过要说一下的是,津巴布韦是1980年才独立的,但是当年就和我国建交了,所以特别列出来,另外就是1979年建交的美国,不过谁都知道尼克松访华是什么时候,所以也单列出来。每一段历史都是伟大的,我们中国经历了革命,建设,改革三个阶段,每一个阶段都值得记忆,否定过去,有什么意义呢?那些岁月,都是我们的父母曾经走过的岁月,难道父母付出的心血,做儿女的要忘记吗?那些‘主流精英’说毛主席时代不开放,如果和这么多的国家建交都叫不开放,说实话,我不知道主流精英眼中的开放到底是什么。
很赞哦! (1034)
爱学记

微信收款码
支付宝收款码