您现在的位置是:首页 > 网友杂谈

目前计划生育政策下的人口危机-以江苏为例

火烧 2009-11-16 00:00:00 网友杂谈 1025
本文以江苏为例,分析计划生育政策下的人口变化趋势,结合出生率、死亡率及自然增长率等数据,探讨当前人口危机的现状与影响。
年 份  总人口  出    生  死    亡  自然增长  备注
人数(万)  出生率(‰)  人数(万)  死亡率(‰)  人数(万)  自然增长率(‰) 
1949 3512 121.94 34.72 57.77 16.45 64.17 18.27 本数据来源于江苏人口网,江苏人均寿命75岁。
1950 3583 126.57 35.68 53.6 15.11 72.97 20.57
1951 3656 131.93 36.45 57.62 15.92 74.31 20.53
1952 3739 131.93 35.68 57.98 15.68 73.95 20
1953 3817 134.8 35.68 51.46 13.62 83.34 22.06
1954 3891.83 141.14 36.62 46.87 12.16 94.28 24.46
1955 3984.25 126.85 32.21 46.33 11.76 80.52 20.45
1956 4089.39 151.79 37.6 52.55 13.02 99.24 24.58
1957 4182.71 142.19 34.38 42.45 10.26 99.74 24.12
1958 4258.24 104.82 24.83 39.69 9.4 65.13 15.43
1959 4289.53 89.39 20.92 62.19 14.55 27.2 6.37
1960 4245.64 79.23 18.56 78.59 18.41 0.64 0.15
1961 4243.4 79.95 18.84 56.68 13.35 23.27 5.49
1962 4333.74 142.67 33.27 44.42 10.36 98.26 22.91
1963 4441.11 165.3 37.68 39.67 9.04 125.63 28.64
1964 4511.76 155.35 34.7 45.37 10.13 109.98 24.57
1965 4623.74 168.59 36.91 43.3 9.48 125.29 27.43
1966 4748.07 163.51 34.89 37.7 8.05 125.81 26.84
1967 4861.95 152.62 31.76 37.53 7.81 115.09 23.95
1968 4996.47 164.28 33.33 37.7 7.65 126.58 25.68
1969 5118.63 165.78 32.78 34.39 6.8 131.38 25.98
1970 5252.09 159.06 30.68 35.51 6.85 123.56 23.83
1971 5360.89 139.92 26.37 39.16 7.38 100.76 18.99
1972 5433.81 118.35 21.93 36.93 6.84 81.42 15.09
1973 5505.72 102.21 18.69 35.68 6.52 66.52 12.17
1974 5565.7 95.99 17.34 36.56 6.61 59.43 10.73
1975 5636.12 100.01 17.86 36.18 6.46 63.83 11.4
1976 5700.76 93.55 16.5 36.72 6.48 56.83 10.02
1977 5765.28 94.32 16.45 37.14 6.48 57.18 9.97
1978 5834.33 90.62 15.63 35.32 6.09 55.3 9.54
1979 5892.55 85.79 14.63 34.31 5.85 51.48 8.78
1980 5938.19 86.9 14.69 38.87 6.57 48.03 8.12
1981 6010.24 100.58 16.83 37.18 6.22 63.41 10.61
1982 6088.94 99.42 16.43 34.77 5.75 64.66 10.68
1983 6134.99 73.17 11.97 36.39 5.95 36.78 6.02
1984 6171.43 64.09 10.42 36.32 5.9 27.77 4.52
1985 6213.48 67.11 10.84 36.35 5.87 30.76 4.97
1986 6269.9 82.38 13.2 36.19 5.8 46.19 7.4
1987 6348 97.27 15.42 36.5 5.79 60.78 9.63
1988 6438.27 102.46 16.03 37.65 5.89 64.81 10.14
1989 6535.85 111.27 17.15 36.31 5.6 74.96 11.55
1990 6766.9 137.96 20.54 43.86 6.53 94.1 14.01
1991 6843.7 116.03 17.05 44.23 6.5 71.8 10.55
1992 6911.2 108.04 15.71 46.49 6.76 61.55 8.95
1993 6967.27 96.94 13.97 45.87 6.61 51.07 7.36
1994 7020.54 96.38 13.78 47.98 6.86 48.4 6.92
1995 7066.02 86.77 12.32 46.2 6.56 40.57 5.76
1996 7147.86 85.84 12.11 46.64 6.58 39.2 5.53
1997 7147.86 81.47 11.43 48.76 6.84 32.71 4.59
1998 7182.46 78.6 10.97 49.01 6.84 29.59 4.13
1999 7213.13 75.58 10.5 49.95 6.94 25.63 3.56
2000 7327.24 66.01 9.08 47.4 6.52 18.61 2.56
2001 7354.92 66.28 9.03 48.6 6.62 17.68 2.41
2002 7380.97 67.56 9.17 51.5 6.99 16.06 2.18
2003 7397.03 66.57 9 54.4 7.35 12.17 1.65 出生率假定不变,乐观情况维持9‰,死亡人数,按02年-2025年至今递增,不考虑外来人员及迁出人口。
2004 7409.20 66.68 9 57.3 7.73 9.38 1.27
2005 7418.59 66.77 9 60.2 8.11 6.57 0.89
2006 7425.15 66.83 9 63.1 8.50 3.73 0.50
2007 7428.88 66.86 9 66 8.88 0.86 0.12
2008 7429.74 66.87 9 68.9 9.27 -2.03 -0.27
2009 7427.71 66.85 9 71.8 9.67 -4.95 -0.67
2010 7422.76 66.80 9 74.7 10.06 -7.90 -1.06
2011 7414.86 66.73 9 77.6 10.47 -10.87 -1.47
2012 7404.00 66.64 9 80.5 10.87 -13.86 -1.87
2013 7390.13 66.51 9 83.4 11.29 -16.89 -2.29
2014 7373.24 66.36 9 86.3 11.70 -19.94 -2.70
2015 7353.30 66.18 9 89.2 12.13 -23.02 -3.13
2016 7330.28 65.97 9 92.1 12.56 -26.13 -3.56
2017 7304.15 65.74 9 95 13.01 -29.26 -4.01
2018 7274.89 65.47 9 97.9 13.46 -32.43 -4.46
2019 7242.47 65.18 9 100.8 13.92 -35.62 -4.92
2020 7206.85 64.86 9 103.7 14.39 -38.84 -5.39
2021 7168.01 64.51 9 106.6 14.87 -42.09 -5.87
2022 7125.92 64.13 9 109.5 15.37 -45.37 -6.37
2023 7080.55 63.72 9 112.4 15.87 -48.68 -6.87
2024 7031.88 63.29 9 115.3 16.40 -52.01 -7.40
2025 6979.87 62.82 9 121.94 17.47 -59.12 -8.47 以75岁人均寿命,死亡人数等于75年前出生人数,出生率维持9‰。
2026 6920.75 62.29 9 126.57 18.29 -64.28 -9.29
2027 6856.46 61.71 9 131.93 19.24 -70.22 -10.24
2028 6786.24 61.08 9 131.93 19.44 -70.85 -10.44
2029 6715.39 60.44 9 134.80 20.07 -74.36 -11.07
2030 6641.02 59.77 9 141.14 21.25 -81.37 -12.25
2035 6265.88 56.39 9 89.39 14.27 -33.00 -5.27
2040 5988.27 53.89 9 155.35 25.94 -101.46 -16.94
2045 5443.70 48.99 9 165.78 30.45 -116.79 -21.45
2050 4993.82 44.94 9 95.99 19.22 -51.05 -10.22
2060 4502.44 40.52 9 64.09 14.23 -23.57 -5.23
2070 3904.26 35.14 9 96.38 24.69 -61.24 -15.69
2080 3464.60 31.18 9 66.68 19.25 -35.50 -10.25
2090 3094.10 27.85 9 66.36 21.45 -38.51 -12.45
2100 2704.71 24.34 9 63.29 23.40 -38.94 -14.40
上表白色部分为网站来源
江苏总人口数突破7600万人 外来人口增加是主因
http://www.jschina.com.cn/gb/jschina/js/a/userobject1ai1837597.html
江苏省历年主要人口数据http://www.xsjsw.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=79
下面我来简单分析,假定不考虑外来人口增减因素,假定人均寿命以官方公布的75岁为定。这里没有1949年前出生的数据,但是可以肯定数量肯定不少,1949+75=2026,也就是2025年死亡人数基本与1949相当。及自然死亡121.94万。再看出生率,02年后的数据我这没有,出生率基本是在降低,理想状态看,维持9‰。那么每年出生人口就是人口总数*9‰。这样未来人口变化基本了然。
实际情况是随着老年人口在总数中的增加,在目前计划生育的政策下,出生率率只会降低。

下面谈谈人口减少的危害
一、经济衰退:以往,我们只是片面的夸大了人口给自然环境社会环境带来的危害,只考虑了人口带来的负面作用,实际上人的一生,创造的财富要大于消耗的财富。所以,人口的下降,必然导致经济的衰退。目前日本、俄罗斯的情况正如此。
二、国家稳定:人口减少,尤其是计划生育中主要是对汉族人口的控制,这样下去,汉族作为主体民族的地位将下降。不利于国家稳定。
三、养老压力:随着人口的减少,出现4到2到1这样的家庭。养老问题日益严峻。比方说日本,年轻人的压力。
四、性别比:目前的政策导致了性别比严重失调,尽管法律明文规定,不许采用某些措施将女孩流产等。但是事实情况,性别比已经超高了。


作为80后,身边的同学同事普遍晚婚,原因很多,生存压力极大,没钱结婚,不敢结婚。下面我在简单分析人口加速减少的原因。
首先,住房问题,全国房价全线飘红,大中城市突破2万,小县城突破3000比比皆是,前不久温州某县也突破2万。作为基本民生的住房,严重脱离大众购买力。天天看到专家天天鼓吹房价与国际接轨的合理性,收入与非洲相当的必然性。我们不得不怀疑。
其次,医疗问题,不敢生病,医疗体系至今未覆盖大众,大家不敢看病,想想一个感冒花几百,更不要说其他的病。生个孩子,光办证,去医院就花不少。不要说生孩子光养活自己就不错了。
再次,教育问题,自从教育产业化,上不起学比比皆是。殊不知今年大学生入学人数的下降正是事实。不要说高等教育,即使中小学教育更烧钱。择校费,建校费。烧钱比大学还多。所以我们也不敢生。

上面三大原因,直接导致出生率只会越来越低。
希望大家抛开原有观念,理性探讨。
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码