您现在的位置是:首页 >

少数民族聚居地区的汉族考生 我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿

火烧 2022-08-07 14:31:47 1031
我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿 我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿肯定能大连民族学院工业

我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿  

我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿

肯定能

大连民族学院工业设计专业如何?

工业设计是以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行设计,为20世纪初工业化社会产物。工业设计分为产品设计、环境设计、传播设计、设计管理;包括造型设计、机械设计、电路设计、服装设计、环境规划、室内设计、建筑设计、UI设计、平面设计、包装设计、广告设计、动画设计、展示设计、网站设计等
是个不错的专业!建议填报
要是有什么不懂的可以问我,我也可以帮你问问我们学习的童鞋!
记得采纳哦

大连民族学院工业设计专业的女生多吗

我是设计院的,你只用担心男生少的问题吧,一个当3个使,加油吧学弟~

急……大连民族学院工业设计专业大一新生开学有美术复试吗?

没有...但是一些专业会来一次英语摸底考试的

我是内蒙考生549分(一本548分) 想报大连民族学院二本专业可否

大连民族学院机械专业历年的就业率都是很高的~~
就业待遇跟通讯、自动化、电子不相上下~~
我是大连民族学院机械05级的学生~
自动化主要是学关于控制方面的~~
机械主要是学习机械设计,机电一体化等方面~~
还是看你的个人爱好~~
我们学院最近开了一个新的专业,叫工业工程~~
这个专业主要是以管理方面为主~~据我们院的老师说这个
专业的前景很好~~
希望对你有帮助~~~

大连民族学院2013年汉族考生录取线是多少

亲,你是哪个省份的,学文还是理。这里是所有的
生源地 文理 专业 平均分 最高分 控线 录取线差
安徽 理(2) 电子资讯工程 448 470 429 19
理(2) 通讯工程 448 468 429 19
理(2) 资讯与计算科学 448 465 429 19
理(2) 自动化 450 467 429 21
理(2) 机械设计制造及其自动化 452 472 429 23
文(2) 旅游管理 512 523 498 14
文(2) 市场营销 513 526 498 15
北京 文(2) 旅游管理 494 494 494 0
文(2) 市场营销 516 516 494 22
福建 理(2) 光电资讯科学与工程 457 469 401 56
理(2) 网路工程 457 465 401 56
理(2) 电脑科学与技术 464 479 401 63
理(2) 软体工程 466 477 401 65
文(2) 市场营销 484 499 431 53
甘肃 理(2) 土木工程 453 453 430 23
理(2) 电脑科学与技术 444 444 430 14
理(2) 工程管理 432 434 430 2
文(2) 旅游管理 457 457 451 6
广东 文(2) 市场营销 563 571 546 17
广西 理(2) 制药工程 430 443 413 17
理(2) 测控技术与仪器 440 470 413 27
理(2) 应用化学 440 449 413 27
理(2) 工业工程 441 457 413 28
理(2) 化学工程与工艺 441 453 413 28
理(2) 食品科学与工程 441 450 413 28
理(2) 环境科学 444 455 413 31
理(2) 食品质量与安全 444 466 413 31
理(2) 资讯与计算科学 443 451 413 30
理(2) 生物技术 443 462 413 30
理(2) 自动化 446 472 413 33
理(2) 环境工程 446 461 413 33
理(2) 电脑科学与技术 445 476 413 32
理(2) 生物工程 448 460 413 35
理(2) 电子资讯工程 448 471 413 35
理(2) 旅游管理 449 459 413 36
理(2) 网路工程 451 466 413 38
理(2) 通讯工程 453 470 413 40
理(2) 功能材料 452 479 413 39
理(2) 光电资讯科学与工程 452 486 413 39
理(2) 车辆工程 454 467 413 41
理(2) 市场营销 461 470 413 48
理(2) 机械设计制造及其自动化 463 477 413 50
理(2) 软体工程 470 479 413 57
理(2) 工程管理 472 490 413 59
理(2) 建筑学 475 489 413 62
理(2) 经济学 477 488 413 64
理(2) 土木工程 483 498 413 70
文(2) 旅游管理 491 509 467 24
文(2) 工商管理 495 526 467 28
文(2) 市场营销 496 518 467 29
文(2) 国际商务 523 533 467 56
文(2) 汉语言文学 504 536 467 37
文(2) 经济学 505 532 467 38
贵州 理(2) 物联网工程 372 387 360 12
理(2) 功能材料 374 409 360 14
理(2) 生物技术 377 391 360 17
理(2) 建筑环境与能源应用工程 378 425 360 18
理(2) 食品科学与工程 380 400 360 20
理(2) 环境工程 383 417 360 23
理(2) 人力资源管理 385 393 360 25
理(2) 光电资讯科学与工程 385 416 360 25
理(2) 网路工程 385 401 360 25
理(2) 环境科学 386 408 360 26
理(2) 数学与应用数学 386 412 360 26
理(2) 化学工程与工艺 386 408 360 26
理(2) 测控技术与仪器 386 395 360 26
理(2) 自动化 387 417 360 27
理(2) 工业工程 388 397 360 28
理(2) 旅游管理 388 393 360 28
理(2) 资讯与计算科学 389 432 360 29
理(2) 制药工程 389 419 360 29
理(2) 软体工程 389 419 360 29
理(2) 车辆工程 391 413 360 31
理(2) 建筑学 391 397 360 31
理(2) 应用化学 392 416 360 32
理(2) 食品质量与安全 395 410 360 35
理(1) 生物工程 470 474 449 21
理(2) 机械设计制造及其自动化 402 427 360 42
理(1) 通讯工程 466 481 449 17
理(2) 会计学 403 428 360 43
理(1) 电脑科学与技术 464 470 449 15
理(1) 电子资讯工程 461 472 449 12
理(2) 工程管理 406 413 360 46
理(2) 财务管理 408 413 360 48
理(1) 经济学 456 460 449 7
理(2) 土木工程 420 437 360 60
文(1) 经济学 526 529 522 4
文(2) 财务管理 503 515 446 57
文(2) 会计学 495 512 446 49
文(2) 市场营销 490 514 446 44
文(2) 汉语言文学 490 507 446 44
文(2) 工商管理 488 500 446 42
文(2) 人力资源管理 484 506 446 38
文(2) 旅游管理 484 487 446 38
文(2) 行政管理 481 489 446 35
辽宁招生考试之窗gxeduw.
海南 理(2) 自动化 564 572 541 23
理(2) 电脑科学与技术 568 579 541 27
理(2) 机械设计制造及其自动化 576 599 541 35
文(2) 汉语言文学 629 649 590 39
文(2) 旅游管理 627 635 590 37
河北 理(1) 国际经济与贸易 550 551 538 12
理(1) 英语 550 556 538 12
理(1) 通讯工程 547 553 538 9
理(1) 生物工程 546 550 538 8
理(1) 电子资讯工程 545 554 538 7
理(2) 汉语国际教育 524 526 478 46
理(1) 日语 544 547 538 6
理(1) 软体工程 544 549 538 6
理(1) 电脑科学与技术 543 545 538 5
理(1) 网路工程 543 544 538 5
理(2) 光电资讯科学与工程 527 531 478 49
理(2) 功能材料 528 531 478 50
理(2) 自动化 528 536 478 50
理(2) 建筑环境与能源应用工程 528 531 478 50
理(2) 建筑学 528 538 478 50
理(2) 财务管理 528 533 478 50
理(2) 应用化学 529 530 478 51
理(2) 土木工程 540 542 478 62
理(2) 数学与应用数学 530 531 478 52
理(2) 测控技术与仪器 530 533 478 52
理(2) 制药工程 531 535 478 53
理(2) 环境工程 531 536 478 53
理(2) 物联网工程 532 537 478 54
理(2) 会计学 537 542 478 59
理(2) 车辆工程 532 532 478 54
理(2) 化学工程与工艺 532 536 478 54
理(2) 工程管理 532 533 478 54
理(2) 工业工程 532 533 478 54
理(2) 朝鲜语 532 534 478 54
理(2) 食品科学与工程 533 537 478 55
理(2) 资讯与计算科学 533 536 478 55
理(2) 生物技术 533 535 478 55
理(2) 经济学 535 540 478 57
理(2) 机械设计制造及其自动化 535 547 478 57
理(2) 工业设计 534 541 478 56
理(2) 环境科学 534 537 478 56
理(2) 食品质量与安全 534 538 478 56
文(1) 英语 572 588 561 11
文(1) 日语 570 580 561 9
文(1) 国际经济与贸易 568 575 561 7
文(2) 会计学 561 563 511 50
文(2) 汉语国际教育 558 560 511 47
文(2) 经济学 557 561 511 46
文(2) 朝鲜语 557 561 511 46
文(2) 财务管理 555 563 511 44
文(2) 汉语言文学 555 562 511 44
文(2) 国际商务 553 560 511 42
黑龙江 理(1) 国际经济与贸易 556 573 527 29
理(1) 日语 547 555 527 20
理(2) 电脑科学与技术 486 523 437 49
理(2) 网路工程 491 516 437 54
理(2) 数学与应用数学 493 515 437 56
理(2) 应用化学 492 528 437 55
理(2) 环境科学 492 522 437 55
理(2) 市场营销 495 516 437 58
理(2) 英语 494 517 437 57
理(2) 会计学 525 542 437 88
理(2) 生物技术 497 520 437 60
理(2) 化学工程与工艺 497 519 437 60
理(2) 光电资讯科学与工程 497 525 437 60
理(2) 资讯与计算科学 496 521 437 59
理(2) 制药工程 496 518 437 59
理(2) 软体工程 498 527 437 61
理(2) 土木工程 498 518 437 61
理(2) 自动化 499 525 437 62
理(2) 环境工程 500 517 437 63
理(2) 汉语国际教育 501 521 437 64
理(2) 通讯工程 501 529 437 64
理(2) 食品科学与工程 501 518 437 64
理(2) 功能材料 502 521 437 65
理(2) 物联网工程 504 524 437 67
理(2) 工程管理 503 527 437 66
理(2) 工业设计 504 539 437 67
理(2) 生物工程 504 515 437 67
理(2) 电子资讯工程 504 523 437 67
理(2) 新闻学 505 516 437 68
理(2) 行政管理 504 522 437 67
理(2) 工业工程 504 523 437 67
理(2) 法学 504 537 437 67
理(2) 车辆工程 507 515 437 70
理(2) 食品质量与安全 507 531 437 70
理(2) 财务管理 515 524 437 78
理(2) 人力资源管理 515 523 437 78
理(2) 经济学 515 535 437 78
理(2) 国际商务 514 520 437 77
理(2) 工商管理 508 528 437 71
理(2) 建筑环境与能源应用工程 513 518 437 76
理(2) 机械设计制造及其自动化 509 526 437 72
理(2) 测控技术与仪器 509 520 437 72
理(2) 朝鲜语 510 528 437 73
理(2) 建筑学 510 525 437 73
理(2) 旅游管理 511 528 437 74
文(1) 国际经济与贸易 525 534 504 21
文(1) 日语 522 547 504 18
文(2) 会计学 496 523 424 72
文(2) 经济学 496 505 424 72
文(2) 财务管理 493 503 424 69
文(2) 旅游管理 492 502 424 68
文(2) 工商管理 487 505 424 63
文(2) 人力资源管理 486 504 424 62
文(2) 朝鲜语 485 506 424 61
文(2) 汉语国际教育 484 502 424 60
文(2) 法学 483 503 424 59
文(2) 国际商务 480 502 424 56
文(2) 英语 480 503 424 56
文(2) 新闻学 480 515 424 56
文(2) 行政管理 476 500 424 52
文(2) 市场营销 470 502 424 46
文(2) 汉语言文学 466 501 424 42
湖北 理(2) 网路工程 470 478 462 8
理(2) 电子资讯工程 477 490 462 15
理(2) 自动化 478 485 462 16
理(2) 软体工程 480 507 462 18
理(2) 光电资讯科学与工程 482 492 462 20
理(2) 功能材料 485 516 462 23
理(2) 电脑科学与技术 486 502 462 24
理(2) 土木工程 499 500 462 37
文(2) 市场营销 499 507 480 19
文(2) 经济学 505 511 480 25
湖南 理(2) 食品科学与工程 435 453 423 12
理(2) 生物技术 435 446 423 12
理(2) 光电资讯科学与工程 437 450 423 14
理(2) 功能材料 438 453 423 15
理(2) 网路工程 439 449 423 16
理(2) 自动化 442 459 423 19
理(2) 电脑科学与技术 450 456 423 27
理(2) 软体工程 450 499 423 27
理(2) 土木工程 452 464 423 29
理(2) 电子资讯工程 451 464 423 28
文(2) 市场营销 520 532 502 18
文(2) 旅游管理 526 530 502 24
文章来源:高考网:gxeduw.Com
原文出处::gxeduw./news/2014/104707.
原文连结::gxeduw./news/2014/104707.

大连民族学院是否招第二志愿考生

大连民族学院的地址在大连 一般位置沾到大连 北京 上海的边的学校 分数线都会很高的 大连民族学院在一些地区招收一本 不过在黑龙江招收二本 它的分数线一般在重本线左右10--20分波动 同时大连民族学院是民族学院 严格计划招收百分之六十的少数民族考生 也就是说在少数民族未招满的情况下 你的分数比少数民族考生高出很多 但是民院依然将你退档 招收他 还有同等分数 优先录取少数民族

我是河北的考生,超一本线四分,能报大连民族学院吗?我是汉族的

可以的。汉族也可以来,只是没有民族加分而已。
文科专业是日语 国际贸易很好

大连民族学院高考录取查询

你还是打电话问吧 那个我看了 没办法注册阿

内蒙的考了468分能报大连民族学院吗?汉族的

内蒙网报嘛 报上报不上 你抱着看呗 反正也不存在漏 多找几个学校试试 别具认准 一个 我是民院的学生 学校还好吧。不够要是分数高二本太多久没什么必要去了

少数民族聚居地区的汉族考生 我是河南考生 汉族 高考548分 能被大连民族学院工业设计专业录取吗?我报的是二批一志愿
  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码