您现在的位置是:首页 >

浙江师范大学 杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少

火烧 2021-06-22 04:13:33 1048
杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少 杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数

杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少  

杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少

①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。

看地区了。。。 一般除了偏远和经济区,分数线都是低20。像竞争压力更大的省份,估计就几分吧,呵呵。

杭州电子科技大学预科班在安徽省录取分数线

各个不同的学校的期末考试成绩有不同的查询方式,有的是直接找老师看,有的是可以在特定的学校网站中进行查询,有的是会收到相应的简讯通知。建议直接找班主任或者辅导员咨询下本校的成绩查询方式。

浙江师范大学 杭州电子科技大学预科班一般都比分数线低多少

杭州电子科技大学少数民族预科班在广西的分数

1.如果你没有人脉,分数是杭州电子科技大学在广西的分数的-50以内。
2.如果你有人脉,随意。

杭州电子科技大学 浙江分数线

11年最低是446

杭州电子科技大学09年分数线

还没出来吧,大概到15号左右了

2005杭州电子科技大学分数线是多少啊

你看看吧,这是我在学校的网址上看到的
:zhaosheng.hziee.edu./admin/upfiles/历年分数(03-05).htm
杭州电子科技大学近三年在各招生省(市)录取情况统计
计划性质 招生省市 2005年录取成绩 2004年录取成绩 2003年录取成绩
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
合 计 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本 科
普通本科 北京 469.5 445.0 476 467 447 423 449.2 458.6 463 505 435 433 429.2 499 409
河北 558.8 578 548 600.8 641 582 528.7 555 518
山西 550.9 575 534 599.1 636 586 505.6 533 491
辽宁 528.7 549 471 580.8 626 566 529.1 564 495
上海 435.8 467 419 414.7 448 398 408.4 437 390
413.3 418 390
江苏 563.7 577 558 573.6 596 563 496.5 546 483
浙江 重点 576.4 570.5 591 619 570 557 583.6 592.2 606 640 576 580 550.1 522.9 578 570 541 508
普通 560.8 558.7 589 625 541 550 569.5 573.5 591 632 561 566 534.6 503.2 547 556 529 480
提前 553.7 527.9 577 561 538 508 555.6 549.3 562 617 549 517 517.3 499.4 532 564 501 459
安徽 560.6 586 539 600.3 640 579 466.6 514 433
福建 560.4 584 547 546.2 649 529 494.4 532 470
江西 561.7 596 549 608.3 650 593 509.9 541 500
山东 603.7 631 581 624.3 665 611 533.8 579 513
河南 589.1 617 575 638.1 663 623 603.6 629 594
湖北 537.9 558 530 570.1 604 556 508.0 537 482
湖南 545.6 563 541 541.4 562 530 507.4 549 491
广东 普通 612.7 681 595 593.0 640 548 631.2 666 604
联合 376.0 379.0 382 398 370 368
广西 614.5 628 602 690.9 719 673 665.4 755 645
四川 612.9 628 603 538.8 592 523 490.5 528 466
重庆 552.9 617 533 534.8 594 502 487.3 570 449
贵州 553.6 577 536 503.6 542 485 461.8 493 444
陕西 590.8 618 576 572.9 639 558 486.4 519 468
云南 561.0 584 550 473.6 521 460 424.4 467 407
宁夏 502.7 523 493

桂林电子科技大学预科班条件?急

在广西上预科班的,只要符合三个条件即可报:1、少数民族;2、农业户口;3、应届毕业生……满足这三个条件,你填报预科班才有可能被录取。说可能,是还要看你的成绩,即使满足了这三个条件,分数低,当然就录取不了了……祝你成功!

杭州电子科技大学在辽宁的分数线怎样

文科最低分607本二批二志愿山东省杭州电子科技大学 文科最高分613本二批二志愿山东省 河北省 本一批一志愿 理工类 投档最低分 589 河南省 本一批一志愿 理科综合 分数线 567 河南省 本一批一志愿 理科综合 投档最低分 574 辽宁省 一批本科B段 文史 最低录取分数 567...招生考试

杭州电子科技大学历年分数线是多少?

考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 最低(含特长生) 最高 平均 录取人数 录取批次
2009文科 500.00 515.00 505.00 5 本科二批
2009理科 459.00 550.00 477.00 20 本科二批
2008文科 472.00 476.00 474.00 2 本科二批
2008理科 455.00 498.00 474.00 29 本科二批
2007理科 479.00 529.00 506.00 27 本科二批
2007文科 490.00 490.00 490.00 1 本科二批
2009理科 403.00 441.00 414.00 20 本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32 本科二批
2008理科 408.00 453.00 422.00 32 本科二、三批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30 本科二批
2007理科 398.00 454.00 418.00 30 本科二、三批
2009理科 504.00 593.00 553.00 29 本科二批
2008理科 526.00 616.00 566.00 40 本科二批
2007文科 516.00 550.00 540.00 20 本科二批
2007理科 503.00 595.00 529.00 40 本科二批
2009理科 581.00 621.00 594.00 75 本科一批
2008理科 568.00 611.00 577.00 22 本科一批
2008理科 552.00 570.00 564.00 53 本科二批
2007理科 581.00 637.00 603.00 60 本科二批
2009理科 574.00 616.00 585.00 120 本科一批
2008理科 563.00 633.00 576.00 120 本科一批
2007理科 599.00 634.00 610.00 68 本科一批
2009理科 602.00 622.00 607.00 40 本科一批
2009文科 596.00 613.00 602.00 10 本科一批
2008理科 582.00 613.00 594.00 45 本科一批
2007理科 577.00 637.00 596.00 87 本科二批
2009理科 564.00 595.00 575.00 80 本科一批
2008理科 554.00 614.00 568.00 80 本科一批
2007理科 586.00 618.00 595.00 80 本科一批
2009理科 598.00 623.00 608.00 120 本科一批
2008理科 579.00 608.00 585.00 120 本科一批
2007理科 563.00 627.00 589.00 62 本科一批
2009理科 546.00 553.00 548.00 6 本科一批
2009理科 496.00 572.00 529.00 24 本科二批
2008理科 532.00 576.00 550.00 45 本科二批
2007理科 590.00 624.00 597.00 60 本科二批
2008综合 322.00 341.00 329.00 45 本科二批
2007文科 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2007理科 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2007综合 589.00 611.00 593.00 60 本科二批
2007综合 589.00 611.00 593.00 60 本科二、三批
2008理科 551.00 604.00 566.00 1747 本科一批
2008文科 553.00 576.00 561.00 148 本科一批
2008理科 529.00 582.00 553.00 521 本科二批
2008文科 536.00 556.00 546.00 79 本科二批
2008理科 521.00 587.00 538.00 40 本科提前批
2007理科 568.00 625.00 584.00 1579 本科一批

  
永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码