中国经济发展前后30年对比
| 中国经济发展前后30年对比 | |||||
| 项目 | 1949~1978 | 1979~2008 | |||
| 期 限 | 前30年 | 后30年 | |||
| 发展环境 | 一穷二白 | 系统的工业化现代化的国家 | |||
| 年均发展 | 16.90% | 10% | |||
| 最 高 | 20%以上 | 12% | |||
| 最 低 | 9.8%文化大革命 | 7% | |||
| 世界平均 | 3% | 3.20% | |||
| 
 | 以上数据来于美国时代周刊 | ||||
| 科技人员 | 绝对数量 | 相对数量 | 绝对数量 | 相对数量 | |
| 世界第一 | 世界第一 | 已经减少 | 很 低 | ||
| 科学成就 | 原子弹 | 仅次于美俄 | 
 | 基本没变 | |
| 氢 弹 | 仅次于美俄 | 
 | 基本没变 | ||
| 人造卫星 | 仅次于美俄 | 神六上天 | 70年代技术 | ||
| 核潜艇 | 仅次于美俄 | 
 | 略有发展 | ||
| 导 弹 | 仅次于美俄 | 
 | 略有发展 | ||
| 民族工业 | 中等发达国家 | 民族工业 | 几乎卖光或倒闭 | ||
| 科学成就 | 民族品牌 | 中等发达国家 | 民族品牌 | 几乎没有了 | |
| 先进战斗机 | 中等发达国家 | 先进战斗机 | 略有发展 | ||
| 大飞机 | 仅次于美俄 | 大飞机 | 倒退(还要30年) | ||
| 万吨巨轮 | 中等发达国家 | 万吨巨轮 | 略有发展 | ||
| 自主品牌汽车 | 中等发达国家 | 自主品牌汽车 | 几乎都是帖牌 | ||
| 各种机床 | 中等发达国家 | 各种机床 | 略有发展 | ||
| 世界领先技术 | 多 项 | 世界领先技术 | 几乎没有 | ||
| 国家资源 | 全部国有 | 国家资源 | 几乎卖光(包括银行) | ||
| 农业育种 | 袁隆平水稻等 | 农业育种 | 略有发展 | ||
| 电子信息 | 中等发达国家 | 电子信息 | 略有发展 | ||
| 半导体工业 | 世界先进行列 | 半导体工业 | 倒 退 | ||
| 社会环境 | 吸 毒 | 无 | 吸 毒 | 泛 滥 | |
| 卖淫嫖娼 | 无 | 卖淫嫖娼 | 泛 滥 | ||
| 拐卖人口 | 无 | 拐卖人口 | 泛 滥 | ||
| 性 病 | 无 | 性 病 | 泛 滥 | ||
| 教 育 | 完全免费 | 教 育 | 老百姓上不起学 | ||
| 医 疗 | 完全免费 | 医 疗 | 老百姓看不起病 | ||
| 住 房 | 完全免费 | 住 房 | 老百姓住不起房 | ||
| 人口素质 | 绝对高 | 人口素质 | 相当低 | ||
| 人权状况 | 高 | 人权状况 | 相当低 | ||
| 民主状况 | 老百姓有话语权 | 民主状况 | 老百姓无话语权 | ||
| 国家综合环境 | 很高 | 国家综合环境 | 相当低 | ||
| 国家综合能力 | 很高 | 国家综合能力 | 很低 | ||
| 
 | 以上数据来于美国时代周刊 | ||||
| 
 | 美国时代周刊评价中国是上个世纪最成功的工业发展模式 | ||||
相关文章
- 王树增《解放战争》节录,用事实反驳《大江大海》的谣言
- 推荐北京人艺新排《龙须沟》和《窝头会馆》
- 科学解读和评估两个三十年的经济增长与发展(一)
- 献给1973-1982年出生的超龄儿童们
- 浅说建国60年和我们的未来走向
- 孙学文:驳资改派建国头29年“经济崩溃”论
- 新华网:美国为何少祝福中国30年
- 国庆大阅兵,精英之家电视台解说词!
- 丑牛:又逢己丑--“我们决不做李自成!”
- 《刷盘子还是读书》姊妹版:用一般科学原理认识毛时代
- 梅新育:对建国初30年的重新估值
- 与吴敬琏唱唱反调:中国社会主义实践60年
 爱学记
                爱学记
                
 微信收款码
微信收款码 支付宝收款码
支付宝收款码