2011年房地产公司若不抛售房子将无法偿还到期债务
2011年房地产公司若不抛售房子将无法偿还到期债务,财务报表显示速动比率偏低,部分龙头房企如万科A、保利地产面临资金压力,需降价促销或面临库存积压风险。
下面是136家上市公司截止2011年4月8日已经公布2010年报告的资产负债情况,单位是亿元,平均速动比率只有0.6,万科A、保利地产、招商地产等龙头公司该比率只有0.5,若不抛售房子将无法偿还到期债务。一些房地产老板胡言乱语,说什么别指望2011年房子价格会降低,一些房地产老板甚至联合媒体欺骗那些处于信息弱势地位的需要买房居住的消费者,让他们为前几年投机炒作获取高利润的投资者买单,居心多么罪恶!然而看看136家房地产行业上市公司的财务报表,就知道他们外强中干,若不抛售房子将无法偿还到期债务,现在房地产公司在股市融资被证监会叫停,银行贷款收紧,利息率上涨,若不降价就没有成交量,若降价就可能导致囤积的房子蜂拥而出形成甭盘,房地产老板日子很难过啊!
证券代码 | 证券简称 | 存货 2010三季 |
存货 2010年末 |
流动资产合计 2010三季 |
流动资产合计 2010年末 |
速动资产合计 2010三季 |
速动资产合计 2010年末 |
证券代码 | 证券简称 | 流动比率2010三季 | 流动比率2010年末 | 流动比率涨跌 | 速动比率2010三季 | 速动比率2010年末 | 速动比率涨跌 | 流动负债合计 2010三季 |
流动负债合计 2010年末 |
000002.SZ | 万科A | 1231.958 | 1333.335 | 1796.056 | 2055.207 | 564.098 | 721.873 | 000002.SZ | 万科A | 1.652 | 1.585 | -4.07% | 0.519 | 0.557 | 7.28% | 1086.910 | 1296.508 |
600048.SH | 保利地产 | 1015.783 | 1098.981 | 1318.885 | 1466.717 | 303.102 | 367.735 | 600048.SH | 保利地产 | 2.336 | 2.129 | -8.86% | 0.537 | 0.534 | -0.57% | 564.631 | 688.967 |
600383.SH | 金地集团 | 470.124 | 454.555 | 629.464 | 708.732 | 159.340 | 254.177 | 600383.SH | 金地集团 | 2.150 | 2.177 | 1.29% | 0.544 | 0.781 | 43.51% | 292.824 | 325.493 |
000024.SZ | 招商地产 | 354.655 | 386.994 | 489.626 | 536.110 | 134.971 | 149.116 | 000024.SZ | 招商地产 | 2.135 | 1.881 | -11.91% | 0.588 | 0.523 | -11.12% | 229.352 | 285.078 |
000402.SZ | 金融街 | 283.703 | 284.524 | 380.297 | 447.828 | 96.594 | 163.305 | 000402.SZ | 金融街 | 2.279 | 2.142 | -6.04% | 0.579 | 0.781 | 34.90% | 166.849 | 209.107 |
600376.SH | 首开股份 | 237.341 | 250.650 | 377.894 | 383.953 | 140.552 | 133.303 | 600376.SH | 首开股份 | 2.467 | 1.891 | -23.34% | 0.917 | 0.656 | -28.44% | 153.206 | 203.057 |
000069.SZ | 华侨城A | 151.736 | 195.747 | 270.939 | 288.357 | 119.203 | 92.610 | 000069.SZ | 华侨城A | 1.214 | 1.447 | 19.22% | 0.534 | 0.465 | -12.97% | 223.195 | 199.246 |
002244.SZ | 滨江集团 | 147.399 | 133.411 | 269.557 | 285.748 | 122.158 | 152.337 | 002244.SZ | 滨江集团 | 1.513 | 1.561 | 3.19% | 0.686 | 0.832 | 21.39% | 178.149 | 183.010 |
600208.SH | 新湖中宝 | 127.844 | 224.216 | 96.372 | 0.000 | 600208.SH | 新湖中宝 | 1.746 | 0.750 | 128.431 | |||||||
000046.SZ | 泛海建设 | 167.222 | 218.743 | 51.520 | 0.000 | 000046.SZ | 泛海建设 | 6.072 | 1.430 | 36.026 | |||||||
000961.SZ | 中南建设 | 108.531 | 118.575 | 196.694 | 224.463 | 88.163 | 105.888 | 000961.SZ | 中南建设 | 1.511 | 1.423 | -5.84% | 0.677 | 0.671 | -0.90% | 130.156 | 157.745 |
600325.SH | 华发股份 | 144.164 | 140.946 | 193.844 | 197.656 | 49.680 | 56.710 | 600325.SH | 华发股份 | 2.252 | 2.360 | 4.78% | 0.577 | 0.677 | 17.30% | 86.076 | 83.768 |
600675.SH | 中华企业 | 124.904 | 154.076 | 192.017 | 187.583 | 67.113 | 33.506 | 600675.SH | 中华企业 | 2.368 | 2.273 | -4.00% | 0.827 | 0.406 | -50.94% | 81.104 | 82.535 |
601588.SH | 北辰实业 | 147.507 | 151.499 | 181.674 | 181.849 | 34.167 | 30.350 | 601588.SH | 北辰实业 | 2.604 | 2.026 | -22.20% | 0.490 | 0.338 | -30.96% | 69.766 | 89.760 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 108.569 | 132.582 | 166.127 | 200.118 | 57.557 | 67.536 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 1.873 | 1.695 | -9.54% | 0.649 | 0.572 | -11.88% | 88.674 | 118.080 |
000918.SZ | 嘉凯城 | 105.210 | 130.692 | 158.756 | 189.999 | 53.546 | 59.307 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 1.720 | 1.836 | 6.73% | 0.580 | 0.573 | -1.23% | 92.284 | 103.482 |
600649.SH | 城投控股 | 111.160 | 119.605 | 155.435 | 155.741 | 44.275 | 36.136 | 600649.SH | 城投控股 | 2.193 | 1.814 | -17.30% | 0.625 | 0.421 | -32.64% | 70.878 | 85.877 |
600823.SH | 世茂股份 | 91.795 | 96.419 | 155.299 | 169.316 | 63.503 | 72.897 | 600823.SH | 世茂股份 | 1.864 | 1.628 | -12.65% | 0.762 | 0.701 | -8.03% | 83.337 | 104.014 |
600266.SH | 北京城建 | 105.785 | 115.008 | 152.947 | 154.774 | 47.162 | 39.766 | 600266.SH | 北京城建 | 1.455 | 1.459 | 0.22% | 0.449 | 0.375 | -16.49% | 105.093 | 106.115 |
600648.SH | 外高桥 | 81.445 | 82.371 | 151.539 | 160.475 | 70.094 | 78.104 | 600648.SH | 外高桥 | 0.980 | 1.028 | 4.96% | 0.453 | 0.500 | 10.45% | 154.682 | 156.058 |
600748.SH | 上实发展 | 99.335 | 127.174 | 130.441 | 149.009 | 31.106 | 21.836 | 600748.SH | 上实发展 | 1.636 | 1.472 | -10.04% | 0.390 | 0.216 | -44.72% | 79.725 | 101.244 |
600663.SH | 陆家嘴 | 92.676 | 98.018 | 125.528 | 124.432 | 32.853 | 26.414 | 600663.SH | 陆家嘴 | 1.203 | 1.276 | 6.10% | 0.315 | 0.271 | -13.95% | 104.374 | 97.517 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 106.491 | 121.610 | 15.119 | 0.000 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 1.870 | 0.233 | 65.016 | |||||||
600322.SH | 天房发展 | 99.637 | 104.275 | 116.489 | 118.209 | 16.852 | 13.933 | 600322.SH | 天房发展 | 1.917 | 1.915 | -0.10% | 0.277 | 0.226 | -18.60% | 60.779 | 61.740 |
600736.SH | 苏州高新 | 96.481 | 94.266 | 113.315 | 115.445 | 16.834 | 21.179 | 600736.SH | 苏州高新 | 1.582 | 1.429 | -9.70% | 0.235 | 0.262 | 11.51% | 71.615 | 80.798 |
000926.SZ | 福星股份 | 66.941 | 67.431 | 112.367 | 129.391 | 45.426 | 61.960 | 000926.SZ | 福星股份 | 2.905 | 2.749 | -5.35% | 1.174 | 1.317 | 12.12% | 38.685 | 47.064 |
600239.SH | 云南城投 | 39.606 | 111.762 | 72.156 | 0.000 | 600239.SH | 云南城投 | 4.536 | 2.928 | 24.641 | |||||||
000031.SZ | 中粮地产 | 85.857 | 111.250 | 25.393 | 0.000 | 000031.SZ | 中粮地产 | 1.878 | 0.429 | 59.250 | |||||||
600657.SH | 信达地产 | 84.088 | 86.104 | 110.803 | 118.047 | 26.715 | 31.943 | 600657.SH | 信达地产 | 2.077 | 2.087 | 0.46% | 0.501 | 0.565 | 12.75% | 53.337 | 56.563 |
600067.SH | 冠城大通 | 80.612 | 59.197 | 109.250 | 88.491 | 28.638 | 29.295 | 600067.SH | 冠城大通 | 1.199 | 1.265 | 5.53% | 0.314 | 0.419 | 33.28% | 91.118 | 69.935 |
000540.SZ | 中天城投 | 51.578 | 96.931 | 45.354 | 0.000 | 000540.SZ | 中天城投 | 2.329 | 1.090 | 41.623 | |||||||
600223.SH | 鲁商置业 | 76.585 | 68.730 | 95.694 | 110.468 | 19.108 | 41.738 | 600223.SH | 鲁商置业 | 1.285 | 1.290 | 0.34% | 0.257 | 0.487 | 89.87% | 74.442 | 85.641 |
600895.SH | 张江高科 | 45.232 | 92.742 | 47.510 | 0.000 | 600895.SH | 张江高科 | 2.005 | 1.027 | 46.251 | |||||||
000667.SZ | 名流置业 | 50.581 | 92.559 | 41.978 | 0.000 | 000667.SZ | 名流置业 | 3.630 | 1.646 | 25.495 | |||||||
600225.SH | 天津松江 | 72.012 | 91.842 | 19.831 | 0.000 | 600225.SH | 天津松江 | 1.312 | 0.283 | 69.993 | |||||||
000631.SZ | 顺发恒业 | 56.312 | 82.906 | 90.572 | 92.991 | 34.260 | 10.086 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 1.604 | 1.648 | 2.76% | 0.607 | 0.179 | -70.54% | 56.461 | 56.414 |
600246.SH | 万通地产 | 51.572 | 59.997 | 90.456 | 101.201 | 38.883 | 41.204 | 600246.SH | 万通地产 | 2.088 | 1.950 | -6.59% | 0.898 | 0.794 | -11.52% | 43.323 | 51.888 |
000616.SZ | 亿城股份 | 66.462 | 64.381 | 87.935 | 86.496 | 21.473 | 22.115 | 000616.SZ | 亿城股份 | 2.393 | 2.520 | 5.31% | 0.584 | 0.644 | 10.26% | 36.746 | 34.322 |
600533.SH | 栖霞建设 | 57.129 | 82.923 | 25.794 | 0.000 | 600533.SH | 栖霞建设 | 2.833 | 0.881 | 29.269 | |||||||
600064.SH | 南京高科 | 53.835 | 68.296 | 77.749 | 80.558 | 23.915 | 12.262 | 600064.SH | 南京高科 | 1.262 | 1.144 | -9.36% | 0.388 | 0.174 | -55.14% | 61.623 | 70.439 |
600185.SH | 格力地产 | 62.295 | 64.603 | 77.130 | 88.429 | 14.835 | 23.826 | 600185.SH | 格力地产 | 1.927 | 1.683 | -12.67% | 0.371 | 0.453 | 22.35% | 40.026 | 52.545 |
600240.SH | 华业地产 | 49.402 | 65.983 | 73.859 | 79.981 | 24.457 | 13.998 | 600240.SH | 华业地产 | 3.083 | 2.951 | -4.28% | 1.021 | 0.517 | -49.41% | 23.955 | 27.101 |
600743.SH | 华远地产 | 43.501 | 54.283 | 73.297 | 88.120 | 29.796 | 33.838 | 600743.SH | 华远地产 | 2.142 | 1.957 | -8.66% | 0.871 | 0.751 | -13.72% | 34.215 | 45.035 |
000897.SZ | 津滨发展 | 43.393 | 41.564 | 72.923 | 65.199 | 29.530 | 23.635 | 000897.SZ | 津滨发展 | 1.726 | 1.816 | 5.20% | 0.699 | 0.658 | -5.83% | 42.246 | 35.905 |
600773.SH | 西藏城投 | 56.246 | 69.259 | 71.769 | 84.344 | 15.523 | 15.084 | 600773.SH | 西藏城投 | 2.325 | 2.046 | -11.99% | 0.503 | 0.366 | -27.23% | 30.863 | 41.214 |
600665.SH | 天地源 | 44.687 | 40.945 | 71.699 | 71.703 | 27.012 | 30.758 | 600665.SH | 天地源 | 1.693 | 1.624 | -4.11% | 0.638 | 0.696 | 9.18% | 42.348 | 44.166 |
000006.SZ | 深振业A | 57.243 | 58.766 | 71.205 | 76.283 | 13.962 | 17.518 | 000006.SZ | 深振业A | 2.004 | 2.035 | 1.52% | 0.393 | 0.467 | 18.89% | 35.525 | 37.489 |
000009.SZ | 中国宝安 | 27.334 | 41.788 | 70.982 | 72.158 | 43.647 | 30.370 | 000009.SZ | 中国宝安 | 2.210 | 2.040 | -7.68% | 1.359 | 0.859 | -36.81% | 32.122 | 35.370 |
600052.SH | 浙江广厦 | 56.058 | 67.841 | 11.783 | 0.000 | 600052.SH | 浙江广厦 | 1.270 | 0.221 | 53.421 | |||||||
002133.SZ | 广宇集团 | 53.832 | 67.777 | 13.945 | 0.000 | 002133.SZ | 广宇集团 | 1.730 | 0.356 | 39.169 | |||||||
000043.SZ | 中航地产 | 43.802 | 36.548 | 67.767 | 62.712 | 23.964 | 26.165 | 000043.SZ | 中航地产 | 1.524 | 1.458 | -4.31% | 0.539 | 0.608 | 12.90% | 44.480 | 43.016 |
000517.SZ | 荣安地产 | 60.147 | 65.173 | 5.026 | 0.000 | 000517.SZ | 荣安地产 | 2.268 | 0.175 | 28.731 | |||||||
600641.SH | 万业企业 | 40.586 | 45.707 | 61.277 | 62.359 | 20.691 | 16.651 | 600641.SH | 万业企业 | 4.722 | 4.607 | -2.43% | 1.595 | 1.230 | -22.84% | 12.976 | 13.534 |
000979.SZ | 中弘地产 | 33.688 | 27.821 | 55.459 | 53.677 | 21.771 | 25.856 | 000979.SZ | 中弘地产 | 1.663 | 1.869 | 12.43% | 0.653 | 0.900 | 37.95% | 33.358 | 28.717 |
000042.SZ | 深长城 | 35.519 | 53.840 | 18.321 | 0.000 | 000042.SZ | 深长城 | 2.214 | 0.753 | 24.323 | |||||||
000506.SZ | 中润投资 | 26.206 | 48.898 | 22.692 | 0.000 | 000506.SZ | 中润投资 | 1.478 | 0.686 | 33.087 | |||||||
000671.SZ | 阳光城 | 32.884 | 46.589 | 13.705 | 0.000 | 000671.SZ | 阳光城 | 2.696 | 0.793 | 17.281 | |||||||
600503.SH | 华丽家族 | 31.162 | 52.216 | 44.547 | 68.040 | 13.385 | 15.825 | 600503.SH | 华丽家族 | 4.500 | 3.772 | -16.16% | 1.352 | 0.877 | -35.11% | 9.900 | 18.036 |
600716.SH | 凤凰股份 | 35.253 | 41.402 | 43.208 | 50.345 | 7.955 | 8.944 | 600716.SH | 凤凰股份 | 1.310 | 1.577 | 20.39% | 0.241 | 0.280 | 16.17% | 32.985 | 31.924 |
600638.SH | 新黄浦 | 21.075 | 27.667 | 43.086 | 45.051 | 22.010 | 17.384 | 600638.SH | 新黄浦 | 3.742 | 3.217 | -14.03% | 1.912 | 1.241 | -35.06% | 11.515 | 14.005 |
000965.SZ | 天保基建 | 30.884 | 29.786 | 42.074 | 40.881 | 11.189 | 11.095 | 000965.SZ | 天保基建 | 1.737 | 1.767 | 1.73% | 0.462 | 0.480 | 3.81% | 24.224 | 23.137 |
600791.SH | 京能置业 | 20.516 | 41.097 | 20.582 | 0.000 | 600791.SH | 京能置业 | 1.286 | 0.644 | 31.965 | |||||||
000090.SZ | 深天健 | 27.341 | 40.554 | 13.213 | 0.000 | 000090.SZ | 深天健 | 1.374 | 0.448 | 29.525 | |||||||
600777.SH | 新潮实业 | 28.226 | 40.044 | 11.818 | 0.000 | 600777.SH | 新潮实业 | 1.596 | 0.471 | 25.098 | |||||||
000797.SZ | 中国武夷 | 23.576 | 39.765 | 16.189 | 0.000 | 000797.SZ | 中国武夷 | 1.530 | 0.623 | 25.986 | |||||||
600173.SH | 卧龙地产 | 18.651 | 18.014 | 37.706 | 35.384 | 19.055 | 17.369 | 600173.SH | 卧龙地产 | 2.429 | 2.414 | -0.61% | 1.228 | 1.185 | -3.46% | 15.523 | 14.657 |
600158.SH | 中体产业 | 18.661 | 16.886 | 35.561 | 31.076 | 16.900 | 14.190 | 600158.SH | 中体产业 | 1.693 | 1.759 | 3.89% | 0.805 | 0.803 | -0.18% | 21.001 | 17.666 |
000931.SZ | 中关村 | 14.283 | 35.555 | 21.272 | 0.000 | 000931.SZ | 中关村 | 1.134 | 0.678 | 31.352 | |||||||
000608.SZ | 阳光股份 | 21.438 | 27.894 | 35.109 | 40.435 | 13.671 | 12.540 | 000608.SZ | 阳光股份 | 1.632 | 1.557 | -4.60% | 0.636 | 0.483 | -24.02% | 21.507 | 25.965 |
600639.SH | 浦东金桥 | 29.266 | 32.479 | 3.214 | 0.000 | 600639.SH | 浦东金桥 | 0.917 | 0.091 | 35.410 | |||||||
000036.SZ | 华联控股 | 13.993 | 30.426 | 16.433 | 0.000 | 000036.SZ | 华联控股 | 1.833 | 0.990 | 16.603 | |||||||
000511.SZ | 银基发展 | 28.532 | 29.927 | 30.178 | 34.134 | 1.647 | 4.207 | 000511.SZ | 银基发展 | 8.314 | 6.727 | -19.09% | 0.454 | 0.829 | 82.78% | 3.630 | 5.075 |
600606.SH | 金丰投资 | 19.208 | 18.916 | 30.067 | 32.541 | 10.859 | 13.624 | 600606.SH | 金丰投资 | 2.131 | 1.999 | -6.20% | 0.770 | 0.837 | 8.74% | 14.111 | 16.282 |
002305.SZ | 南国置业 | 16.030 | 18.024 | 28.763 | 36.772 | 12.733 | 18.748 | 002305.SZ | 南国置业 | 3.037 | 3.160 | 4.06% | 1.344 | 1.611 | 19.85% | 9.472 | 11.637 |
000558.SZ | 莱茵置业 | 23.574 | 26.153 | 28.731 | 33.774 | 5.157 | 7.621 | 000558.SZ | 莱茵置业 | 1.456 | 1.675 | 14.99% | 0.261 | 0.378 | 44.55% | 19.729 | 20.168 |
600745.SH | 中茵股份 | 23.114 | 27.821 | 4.707 | 0.000 | 600745.SH | 中茵股份 | 1.628 | 0.275 | 17.089 | |||||||
600658.SH | 电子城 | 14.191 | 27.414 | 13.223 | 0.000 | 600658.SH | 电子城 | 1.735 | 0.837 | 15.801 | |||||||
000029.SZ | 深深房A | 21.740 | 26.756 | 5.016 | 0.000 | 000029.SZ | 深深房A | 2.590 | 0.486 | 10.331 | |||||||
600175.SH | 美都控股 | 16.188 | 26.132 | 9.943 | 0.000 | 600175.SH | 美都控股 | 1.811 | 0.689 | 14.426 | |||||||
002208.SZ | 合肥城建 | 12.246 | 13.158 | 25.881 | 30.763 | 13.635 | 17.604 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2.463 | 2.041 | -17.15% | 1.298 | 1.168 | -10.01% | 10.507 | 15.074 |
000514.SZ | 渝开发 | 16.653 | 17.816 | 25.838 | 30.232 | 9.185 | 12.417 | 000514.SZ | 渝开发 | 4.162 | 3.058 | -26.52% | 1.480 | 1.256 | -15.11% | 6.208 | 9.886 |
600393.SH | 东华实业 | 19.561 | 21.852 | 25.759 | 28.590 | 6.198 | 6.738 | 600393.SH | 东华实业 | 1.644 | 1.685 | 2.52% | 0.396 | 0.397 | 0.42% | 15.668 | 16.963 |
600053.SH | 中江地产 | 21.735 | 23.127 | 25.222 | 25.899 | 3.487 | 2.773 | 600053.SH | 中江地产 | 2.700 | 1.650 | -38.88% | 0.373 | 0.177 | -52.67% | 9.341 | 15.693 |
000011.SZ | 深物业A | 13.107 | 22.995 | 9.888 | 0.000 | 000011.SZ | 深物业A | 1.586 | 0.682 | 14.500 | |||||||
600159.SH | 大龙地产 | 16.622 | 22.505 | 5.884 | 0.000 | 600159.SH | 大龙地产 | 2.717 | 0.710 | 8.282 | |||||||
600082.SH | 海泰发展 | 14.717 | 16.333 | 22.418 | 23.979 | 7.700 | 7.646 | 600082.SH | 海泰发展 | 3.324 | 2.369 | -28.72% | 1.142 | 0.755 | -33.83% | 6.745 | 10.121 |
000537.SZ | 广宇发展 | 16.845 | 19.081 | 22.318 | 25.371 | 5.473 | 6.290 | 000537.SZ | 广宇发展 | 1.951 | 1.681 | -13.86% | 0.478 | 0.417 | -12.91% | 11.437 | 15.094 |
600732.SH | 上海新梅 | 18.989 | 2.439 | 21.501 | 7.065 | 2.512 | 4.626 | 600732.SH | 上海新梅 | 3.052 | 1.546 | -49.35% | 0.357 | 1.012 | 183.90% | 7.045 | 4.570 |
600215.SH | 长春经开 | 12.151 | 19.964 | 7.813 | 0.000 | 600215.SH | 长春经开 | 3.254 | 1.273 | 6.136 | |||||||
600734.SH | 实达集团 | 10.505 | 8.635 | 19.136 | 17.045 | 8.631 | 8.410 | 600734.SH | 实达集团 | 1.399 | 1.586 | 13.38% | 0.631 | 0.783 | 24.03% | 13.680 | 10.748 |
000628.SZ | 高新发展 | 3.756 | 18.276 | 14.520 | 0.000 | 000628.SZ | 高新发展 | 0.913 | 0.725 | 20.026 | |||||||
000736.SZ | 重庆实业 | 14.141 | 15.013 | 18.131 | 17.444 | 3.991 | 2.431 | 000736.SZ | 重庆实业 | 2.609 | 3.979 | 52.50% | 0.574 | 0.554 | -3.44% | 6.950 | 4.384 |
600684.SH | 珠江实业 | 13.978 | 17.375 | 3.397 | 0.000 | 600684.SH | 珠江实业 | 6.960 | 1.361 | 2.496 | |||||||
002077.SZ | 大港股份 | 5.909 | 8.328 | 17.174 | 22.230 | 11.265 | 13.902 | 002077.SZ | 大港股份 | 1.035 | 1.016 | -1.91% | 0.679 | 0.635 | -6.48% | 16.588 | 21.889 |
000909.SZ | 数源科技 | 12.655 | 17.104 | 4.450 | 0.000 | 000909.SZ | 数源科技 | 1.252 | 0.326 | 13.661 | |||||||
600463.SH | 空港股份 | 10.280 | 12.569 | 15.331 | 17.610 | 5.051 | 5.041 | 600463.SH | 空港股份 | 2.664 | 2.150 | -19.28% | 0.878 | 0.615 | -29.88% | 5.756 | 8.191 |
000014.SZ | 沙河股份 | 11.141 | 14.891 | 3.750 | 0.000 | 000014.SZ | 沙河股份 | 1.608 | 0.405 | 9.259 | |||||||
002016.SZ | 世荣兆业 | 12.948 | 12.434 | 14.825 | 13.861 | 1.878 | 1.427 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 1.731 | 1.839 | 6.23% | 0.219 | 0.189 | -13.64% | 8.563 | 7.536 |
600807.SH | 天业股份 | 11.469 | 14.052 | 14.574 | 16.280 | 3.105 | 2.228 | 600807.SH | 天业股份 | 1.723 | 1.871 | 8.58% | 0.367 | 0.256 | -30.24% | 8.459 | 8.703 |
600614.SH | 鼎立股份 | 8.579 | 13.995 | 5.417 | 0.000 | 600614.SH | 鼎立股份 | 2.082 | 0.806 | 6.721 | |||||||
600872.SH | 中炬高新 | 9.098 | 13.962 | 4.864 | 0.000 | 600872.SH | 中炬高新 | 2.213 | 0.771 | 6.309 | |||||||
000836.SZ | 鑫茂科技 | 7.818 | 13.393 | 5.575 | 0.000 | 000836.SZ | 鑫茂科技 | 1.925 | 0.801 | 6.957 | |||||||
000040.SZ | 深鸿基 | 6.334 | 6.382 | 13.258 | 14.075 | 6.924 | 7.692 | 000040.SZ | 深鸿基 | 1.174 | 1.243 | 5.93% | 0.613 | 0.680 | 10.87% | 11.296 | 11.321 |
000573.SZ | 粤宏远A | 11.290 | 12.814 | 1.524 | 0.000 | 000573.SZ | 粤宏远A | 1.923 | 0.229 | 6.663 | |||||||
002285.SZ | 世联地产 | 10.812 | 11.986 | 10.812 | 11.986 | 002285.SZ | 世联地产 | 4.725 | 3.154 | -33.25% | 4.725 | 3.154 | -33.25% | 2.288 | 3.800 | ||
000150.SZ | 宜华地产 | 9.444 | 10.262 | 0.819 | 0.000 | 000150.SZ | 宜华地产 | 5.570 | 0.444 | 1.842 | |||||||
000534.SZ | 万泽股份 | 6.360 | 5.737 | 10.026 | 9.079 | 3.666 | 3.342 | 000534.SZ | 万泽股份 | 1.417 | 1.835 | 29.51% | 0.518 | 0.675 | 30.39% | 7.078 | 4.949 |
002059.SZ | 云南旅游 | 6.702 | 5.390 | 9.357 | 7.901 | 2.655 | 2.511 | 002059.SZ | 云南旅游 | 2.023 | 2.494 | 23.25% | 0.574 | 0.792 | 38.06% | 4.625 | 3.169 |
000609.SZ | 绵世股份 | 2.843 | 2.723 | 8.574 | 9.344 | 5.732 | 6.621 | 000609.SZ | 绵世股份 | 3.372 | 3.441 | 2.05% | 2.254 | 2.438 | 8.17% | 2.543 | 2.715 |
000638.SZ | 万方地产 | 1.738 | 8.397 | 6.659 | 0.000 | 000638.SZ | 万方地产 | 1.368 | 1.085 | 6.137 | |||||||
600615.SH | 丰华股份 | 6.321 | 4.663 | 7.593 | 7.090 | 1.272 | 2.427 | 600615.SH | 丰华股份 | 3.226 | 3.947 | 22.36% | 0.540 | 1.351 | 149.97% | 2.354 | 1.796 |
000502.SZ | 绿景地产 | 5.433 | 5.739 | 7.153 | 7.769 | 1.720 | 2.030 | 000502.SZ | 绿景地产 | 1.860 | 1.425 | -23.39% | 0.447 | 0.372 | -16.74% | 3.846 | 5.452 |
600696.SH | 多伦股份 | 4.159 | 5.077 | 6.730 | 6.831 | 2.571 | 1.755 | 600696.SH | 多伦股份 | 3.349 | 3.186 | -4.87% | 1.279 | 0.818 | -36.03% | 2.010 | 2.144 |
000838.SZ | 国兴地产 | 5.502 | 6.679 | 1.178 | 0.000 | 000838.SZ | 国兴地产 | 2.056 | 0.362 | 3.249 | |||||||
600687.SH | 刚泰控股 | 3.553 | 6.290 | 2.737 | 0.000 | 600687.SH | 刚泰控股 | 1.543 | 0.671 | 4.077 | |||||||
000505.SZ | ST珠江 | 1.689 | 1.549 | 6.111 | 6.073 | 4.422 | 4.524 | 000505.SZ | ST珠江 | 1.345 | 1.144 | -14.96% | 0.973 | 0.852 | -12.45% | 4.545 | 5.311 |
600679.SH | 金山开发 | 0.504 | 5.584 | 5.080 | 0.000 | 600679.SH | 金山开发 | 1.374 | 1.250 | 4.064 | |||||||
600766.SH | 园城股份 | 4.056 | 5.496 | 1.440 | 0.000 | 600766.SH | 园城股份 | 0.960 | 0.252 | 5.723 | |||||||
600767.SH | 运盛实业 | 4.702 | 5.190 | 0.487 | 0.000 | 600767.SH | 运盛实业 | 3.451 | 0.324 | 1.504 | |||||||
600576.SH | 万好万家 | 2.241 | 4.427 | 2.186 | 0.000 | 600576.SH | 万好万家 | 6.558 | 3.238 | 0.675 | |||||||
000546.SZ | 光华控股 | 2.826 | 4.052 | 1.226 | 0.000 | 000546.SZ | 光华控股 | 1.593 | 0.482 | 2.543 | |||||||
600007.SH | 中国国贸 | 0.251 | 0.259 | 3.274 | 3.894 | 3.023 | 3.635 | 600007.SH | 中国国贸 | 0.330 | 0.492 | 49.21% | 0.304 | 0.459 | 50.84% | 9.932 | 7.918 |
000975.SZ | 科学城 | 0.108 | 2.521 | 2.412 | 0.000 | 000975.SZ | 科学城 | 1.102 | 1.054 | 2.288 | |||||||
600490.SH | *ST合臣 | 0.938 | 2.460 | 1.522 | 0.000 | 600490.SH | *ST合臣 | 0.866 | 0.536 | 2.840 | |||||||
600753.SH | 东方银星 | 0.304 | 2.420 | 2.116 | 0.000 | 600753.SH | 东方银星 | 2.136 | 1.868 | 1.133 | |||||||
600890.SH | ST中房 | 2.058 | 2.059 | 2.320 | 3.122 | 0.262 | 1.063 | 600890.SH | ST中房 | 2.339 | 1.726 | -26.22% | 0.264 | 0.588 | 122.86% | 0.992 | 1.809 |
000711.SZ | 天伦置业 | 1.741 | 1.770 | 2.170 | 2.777 | 0.429 | 1.007 | 000711.SZ | 天伦置业 | 2.733 | 1.833 | -32.93% | 0.540 | 0.665 | 23.09% | 0.794 | 1.515 |
000005.SZ | 世纪星源 | 0.536 | 1.874 | 1.339 | 0.000 | 000005.SZ | 世纪星源 | 0.300 | 0.215 | 6.238 | |||||||
000567.SZ | 海德股份 | 0.369 | 1.558 | 1.189 | 0.000 | 000567.SZ | 海德股份 | 3.637 | 2.775 | 0.429 | |||||||
600193.SH | 创兴置业 | 0.937 | 1.179 | 0.242 | 0.000 | 600193.SH | 创兴置业 | 0.734 | 0.151 | 1.606 | |||||||
000809.SZ | 中汇医药 | 0.213 | 0.254 | 1.055 | 1.110 | 0.843 | 0.856 | 000809.SZ | 中汇医药 | 1.101 | 1.064 | -3.34% | 0.879 | 0.821 | -6.64% | 0.958 | 1.043 |
000803.SZ | 金宇车城 | 0.160 | 1.044 | 0.884 | 0.000 | 000803.SZ | 金宇车城 | 1.113 | 0.943 | 0.938 | |||||||
600136.SH | 道博股份 | 0.024 | 0.715 | 0.691 | 0.000 | 600136.SH | 道博股份 | 2.082 | 2.012 | 0.343 | |||||||
600603.SH | ST兴业 | 0.308 | 0.330 | 0.308 | 0.330 | 600603.SH | ST兴业 | 0.781 | 0.715 | -8.51% | 0.781 | 0.715 | -8.51% | 0.394 | 0.461 | ||
