中国经济发展两个30年对比
| 中国经济发展两个30年对比 | ||||
| 项目 | 1949~1978 | 
 | 1979~2008 | |
| 期 限 | 前30年 | 
 | 后30年 | |
| 发展环境 | 一穷二白 | 
 | 系统的工业现代化国家 | |
| 年均发展 | 16.90% | 
 | 10% | |
| 最 高 | 20%以上 | 
 | 12% | |
| 最 低 | 9.8%文化大革命 | 
 | 7% | |
| 世界平均 | 3% | 
 | 3.20% | |
| 
 | 以上数据来至于美国时代周刊 | |||
| 
 | 科技人员绝对数量 | 世界第一 | 明显降低 | |
| 科学成就 | 科技人员相对数量 | 世界第一 | 大大降低 | |
| 仅次于美俄 | 原子弹 | 基本没变 | ||
| 仅次于美俄 | 氢 弹 | 基本没变 | ||
| 仅次于美俄 | 人造卫星 | 70年代技术 | ||
| 仅次于美俄 | 核潜艇 | 略有发展 | ||
| 仅次于美俄 | 导 弹 | 略有发展 | ||
| 中等发达国家 | 民族工业 | 几乎卖光或倒闭 | ||
| 科学成就 | 中等发达国家 | 民族品牌 | 几乎没有了 | |
| 中等发达国家 | 先进战斗机 | 略有发展 | ||
| 仅次于美俄 | 大飞机 | 严重倒退(还需30年) | ||
| 中等发达国家 | 自主品牌汽车 | 几乎都是贴牌 | ||
| 中等发达国家 | 各种机床 | 略有发展 | ||
| 多 项 | 世界领先技术 | 几乎没有 | ||
| 全部国有 | 国家资源 | 银行、企业几乎卖光 | ||
| 袁隆平水稻等 | 农业育种 | 略有发展 | ||
| 社会环境 | 无 | 吸 毒 | 泛 滥 | |
| 无 | 卖淫嫖娼 | 泛 滥 | ||
| 无 | 拐卖人口 | 泛 滥 | ||
| 无 | 性 病 | 泛 滥 | ||
| 完全免费 | 教 育 | 老百姓上不起学 | ||
| 完全免费 | 医 疗 | 老百姓看不起病 | ||
| 完全免费 | 住 房 | 老百姓住不起房 | ||
| 绝对高 | 人口素质 | 相当低 | ||
| 老百姓有话语权 | 民主状况 | 老百姓无话语权 | ||
| 世界第一 | 人民军队 | 没有战略头脑 | ||
| 世界先进水平 | 国家智商 | 重大决策均被忽悠 | ||
| 很高 | 国家综合环境 | 相当低 | ||
| 很高(战无不胜) | 国家综合能力 | 国家经常被打、被骂 | ||
| 
 | 美国时代周刊评价中国是上个世纪最成功的工业发展模式 | |||
 爱学记
                爱学记
                
 微信收款码
微信收款码 支付宝收款码
支付宝收款码