从历史汇率看新中国前后三十年
本文通过新中国成立以来人民币与美元汇率的历史数据,分析不同时期的汇率变化,揭示其背后的政治经济背景与国家发展轨迹,为理解中国外汇政策提供参考。
汇率——是一个国家对一外币发行国的政治态度。
汇率——是一个国家政治势力和社会物质财富的综合体现。
作为国际通用货币——美元,人民币与美元之间的汇率,从新中国成立以来,成就了一段如下辉煌的历史,以数据说话,任何歪曲都将是徒劳,资改派们,该跪下投降的时候了。
| 年份 | 美元/元人民币 | 元人民币/美元 |
| 1949 | 0.434783 | 2.3 |
| 1950 | 0.363636 | 2.75 |
| 1951 | 0.446828 | 2.238 |
| 1952 | 0.382117 | 2.617 |
| 1953 | 0.382117 | 2.617 |
| 1954 | 0.382117 | 2.617 |
| 1955 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1956 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1957 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1958 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1959 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1960 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1961 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1962 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1963 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1964 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1965 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1966 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1967 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1968 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1969 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1970 | 0.406207 | 2.4618 |
| 1971 | 0.441053 | 2.2673 |
| 1972 | 0.446409 | 2.2401 |
| 1973 | 0.495 | 2.0202 |
| 1974 | 0.543567 | 1.8397 |
| 1975 | 0.508569 | 1.9663 |
| 1976 | 0.53183 | 1.8803 |
| 1977 | 0.578035 | 1.73 |
| 1978 | 0.634075 | 1.5771 |
| 1979 | 0.66836 | 1.4962 |
| 1980 | 0.653467 | 1.5303 |
| 1981 | 0.586476 | 1.7051 |
| 1982 | 0.528374 | 1.8926 |
| 1983 | 0.50615 | 1.9757 |
| 1984 | 0.429738 | 2.327 |
| 1985 | 0.340518 | 2.9367 |
| 1986 | 0.28962 | 3.4528 |
| 1987 | 0.268666 | 3.7221 |
| 1988 | 0.268666 | 3.7221 |
| 1989 | 0.265541 | 3.7659 |
| 1990 | 0.209039 | 4.7838 |
| 1991 | 0.187875 | 5.3227 |
| 1992 | 0.181327 | 5.5149 |
| 1993 | 0.173554 | 5.7619 |
| 1994 | 0.116027 | 8.6187 |
| 1995 | 0.11975 | 8.3507 |
| 1996 | 0.120276 | 8.3142 |
| 1997 | 0.12063 | 8.2898 |
| 1998 | 0.120786 | 8.2791 |
| 1999 | 0.120779 | 8.2796 |
| 2000 | 0.120796 | 8.2784 |
| 2001 | 0.120817 | 8.277 |
| 2002 | 0.120817 | 8.277 |
| 2003 | 0.120811 | 8.2774 |
| 2004 | 0.12082 | 8.2768 |
| 2005 | 0.122075 | 8.1917 |
| 2006 | 0.125442 | 7.9718 |
| 2007 | 0.13151 | 7.604 |
| 2008 | 0.143985 | 6.945147 |
| 2009 | 0.146384 | 6.831349 |
很赞哦! (1025)
爱学记

微信收款码
支付宝收款码