您现在的位置是:首页 > 网友杂谈

南阳市普康药业有限公司职工反映材料

火烧 2009-03-28 00:00:00 网友杂谈 1025
南阳普康药业股份分配调查材料,涉及职工参股金额、实分金额、财务票据及资产剥离资金分配问题,重点调查股份分配依据及职工权益情况。

南阳市普康药业有限公司职工反映材料

原载旗帜网

(主要领导分配股份调查名单表)

1、调查内容:
①实际交多少金额?②开多少金额票据?③实分多少钱?
④用什么担保贷款?⑤还几次本息,共还多少本息?

2、从国有资产剥离出7200多万元股份资金,怎么分配。

3、从2003年7月1日前在财务工资册上查找参股人员总数。

4、查找实际参股分配人员总数,每人分配金额是否和人员相符、参股金额相符。

5、2006年7月1日基准日在册职工总人数是1184人,实际参加身份置换是多少人,各分、共分多少钱?

6、分配股份的依据是什么?请新老公司市国资委答复。

7、被调查人员名单如下:

姓名 职务 档次 电话 应交 实交 实分 备注
李德文 总经理 1 13703779263 91万 10万 390万
张文增 党委书记 2 13503776296 28万 5万 99万
牛牪 党委副书记 3 13803777089 26.6万 4万 93万
张小贝 常务副总 3 13949316899 26.6万 4万 93万
张立华 总工程师 4 13503775928 24.5万 3万 86万
路建同 副总 4 13703779016 24.5万 3万 86万
宋长安 副总 4 13838736096 24.5万 3万 86万
向远鹏 副总 4 13837706259 24.5万 3万 86万
赵海广 工会主席 5 13803879398 22.5万 3万 79万
马禄林 财务总监 5 63381078 22.5万 3万 79万
王冰 生技处长 5 13937763360 22.5万 3万 79万
刘振敏 财务处长 5 13513779363 22.5万 3万 79万
李红德 中层正职 5 13838955669 22.5万 3万 79万
李秘 中层正职 5 13603770012 22.5万 3万 79万
张小兵 中层正职 5 13938959927 22.5万 3万 79万
尹正彦 中层正职 5 13938966793 22.5万 3万 79万
梁付兴 中层正职 6 18.9万 2万 66万
王海涛 中层正职 6 13598208606 18.9万 2万 66万
袁超英 散剂主任 7 13837786896 16.8万 2万 59万
姬玉晗 片剂主任 7 13837707013 16.8万 2万 59万
陈国舟 针剂主任 7 13838726038 16.8万 2万 59万
毛选择 仓库主任 7 13938997889 16.8万 2万 59万
王玉梅 销售处长 7 13803779083 16.8万 2万 59万
焦德锐 洁供处长 7 16.8万 2万
夏汉卿 中层正职 7 13938979216 16.8万 2万 59万
毛宗岑 调度主任 8 13607639163 14.7万 2万 53万
陈同明 计量处长 8 13937743596 14.7万 2万 53万
张雪奇 设备处长 8 13838797397 14.7万 2万 53万
曹中祥 质管处长 8 13838783389 14.7万 2万 53万
裴晋龙 供应处长 8 13938975669 14.7万 2万 53万
孟庆建 财务处长 9 13193698869 14万 2万 51万
刘文生 厂办主任 9 13937788698 14万 2万 51万
郑强 安保处长 9 13507639368 14万 2万 51万
刘志红 团委书记 9 13607639087 14万 2万
邵金楼 财务处长 9 13598218959 14万 2万 51万
王峰 副 职 9 15936125539 14万 2万 51万
段永平 副 职 9 13838956990 14万 2万 51万
赵毅 副 职 9 13949316139 14万 2万 51万
张廷义 副 职 9 13837795628 14万 2万 51万
陈红超 副 职 9 13525156611 14万 2万 51万
刘元省 副 职 9 13525153968 14万 2万 51万
张西峰 副 职 9 13513778526 14万 2万 51万
禹丽珠 副 职 9 13598233899 14万 2万 51万
副 职 9 14万 2万 51万
副 职 9 14万 2万 51万
副 职 9 14万 2万 51万
侯瑞华 副 职 10 13193699025 14万 2万 50万
魏季军 副 职 10 13607638396 14万 2万 50万
曹燕平 副 职 10 13838719979 14万 2万
时德玉 中层正职 5 22.9万 3万 39万
张大豪 中层正职 7 16.8万 2万 32万
其它 中层副职 11 11万 1万 26万

永远跟党走
  • 如果你觉得本站很棒,可以通过扫码支付打赏哦!

    • 微信收款码
    • 支付宝收款码