您现在的位置是:首页
>
日元与美元的汇率 谁有1973-2007年日元兑美元汇率的历史数据
谁有1973-2007年日元兑美元汇率的历史数据 中国历年外汇交易统计 1999-2006 时期 日元 成交量 亿日元 平均汇率 人民币/100日元 期末汇率 人民币/100日元 2005.01 93
谁有1973-2007年日元兑美元汇率的历史数据
中国历年外汇交易统计(1999-2006)
时期 日元
成交量(亿日元) 平均汇率(人民币/100日元) 期末汇率(人民币/100日元)
2005.01 93.88 8.0171 7.9862
2005.02 114.21 7.9127 7.9049
2005.03 125.74 7.8458 7.7149
2005.04 163.06 7.7442 7.8737

2005.05 119.26 7.7183 7.6431
2005.06 165.81 7.6141 7.504
2005.07 7.3492 7.2281
2005.08 7.3174 7.2654
2005.09 7.279 7.1529
2005.1 7.0273 6.9826
2005.11 6.8189 6.7673
2005.12 6.8386 6.8716
2006.01 7.0071 6.9388
2006.02 6.8264 6.9168
2006.03 6.8519 6.8265
2006.04 6.8441 7.0197
2006.05 7.1947 7.1437
2006.06 6.9904 6.9467
2006.07 6.9064 6.9477
2006.08 6.8824 6.7894
2006.09 6.7788 6.7274
2006.1 6.6474 6.6983
2006.11 6.7043 6.7373
2006.12 6.6726 6.563
注:本表成交量按单向统计。
摘编自《中国金融年鉴2007》
参考资料:摘编自《中国金融年鉴2007》
很赞哦! (1091)